
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2002 Hyundai Sonata | N/A | N/A |
| 2012 Mitsubishi Galant | N/A | N/A |
| 2012 Buick Verano | N/A | N/A |
| 2012 Dodge Avenger | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2002 Hyundai Sonata | N/A | N/A | |
| 2012 Mitsubishi Galant | N/A | N/A | |
| 2012 Buick Verano | N/A | N/A | |
| 2012 Dodge Avenger | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2002 Hyundai Sonata | 21 | 28 |
| 2012 Mitsubishi Galant | 21 | 30 |
| 2012 Buick Verano | 21 | 32 |
| 2012 Dodge Avenger | 20 | 30 |
| Average | 21 | 30 |

| 2002 Hyundai Sonata Base w/2.7L V6 4dr Sedan | 2002 Hyundai Sonata GLS 4dr Sedan | 2002 Hyundai Sonata Base 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $15,499 | $16,999 | $15,499 |
| Invoice * | $14,104 | $15,381 | $14,104 |
| Engine | 2.7L V-6 181 HP | 2.7L V-6 181 HP | 2.4L I-4 149 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd Shiftronic w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd Shiftronic w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd Shiftronic w/OD |
| Fuel Economy City | 20.0 mpg | 20.0 mpg | 22.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 27.0 mpg | 27.0 mpg | 30.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |


| Engine | 2.7L V-6 181 HP | 2.7L V-6 181 HP | 2.4L I-4 149 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd Shiftronic w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd Shiftronic w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd Shiftronic w/OD |
| Alternator | 95 amp | 95 amp | 95 amp |
| Battery | 600 amp | 600 amp | 550 amp |
| Axle Ratio | Standard:4.06Available:3.77 | Standard:4.06Available:3.77 | Standard:3.88Available:3.77 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 17.2 gal. | 17.2 gal. | 17.2 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | N/A | Available:ABS & driveline | N/A |


| Front Suspension | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | N/A | gas-pressurized | N/A |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 15.0 " steel | 16.0 " silver aluminum | 15.0 " steel |
| Front Tires | P205/65HR15.0BSW AS | P205/60HR16.0BSW AS | P205/65HR15.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable w/tilt | adjustable |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 8-way | 8-way | 8-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Rear Armrests | center | center | center |
| Seat Trim | cloth | premium cloth | cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |
| Dashboard Insert | N/A | simulated wood | N/A |
| Gear Shift Knob Trim | Available:leather | Available:leather | Available:leather |


| Sunroof | Available:power | Available:power | Available:power |
| Vanity Mirrors | driver illuminated | dual illuminated | driver illuminated |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | N/A | front | N/A |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | Available:mini | Available:mini | Available:mini |
| Cup Holder | front | front and rear | front |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | Available:cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | premium AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| Speakers | 6 | 6 | 6 |
| Radio Theft Deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent |
| Antenna | fixed | power retractable | fixed |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | with steering wheel controls |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Remote Fuel Flap Release | power | power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | ashtray |
| Lighter Elements | front | front | front |
| First Aid Kit | Available:first aid kit | Available:first aid kit | Available:first aid kit |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | Available:leather/genuine woodleather | Standard:leatherAvailable:leather/genuine wood | Available:leather/genuine woodleather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 14.1 cu.ft. | 14.1 cu.ft. | 14.1 cu.ft. |
| Exterior Length | 186.9 " | 186.9 " | 186.9 " |
| Exterior Width | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " |
| Exterior Height | 56.0 " | 56.0 " | 56.0 " |
| Wheelbase | 106 " | 106 " | 106 " |
| Front Tread | 61 " | 61 " | 61 " |
| Rear Tread | 60 " | 60 " | 60 " |
| Turning Radius | 17.2 ' | 17.2 ' | 17.2 ' |
| Curb Weight | Standard:3,181 lbs.Available:3,217 lbs. | Standard:3,181 lbs.Available:3,223 lbs. | Standard:3,181 lbs.Available:3,217 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Drag Coefficient | .32 | .32 | .32 |
| Front Legroom | 43.3 " | 43.3 " | 43.3 " |
| Rear Legroom | 36.2 " | 36.2 " | 36.2 " |
| Front Headroom | 39.3 " | 39.3 " | 39.3 " |
| Rear Headroom | 37.6 " | 37.6 " | 37.6 " |
| Front Hiproom | 55.8 " | 55.8 " | 55.8 " |
| Rear Hiproom | 54.4 " | 54.4 " | 54.4 " |
| Front Shoulder Room | 56.9 " | 56.9 " | 56.9 " |
| Rear Shoulder Room | 55.7 " | 55.7 " | 55.7 " |
| Passenger Volume | 100 cu.ft. | 100 cu.ft. | 100 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 14.1 cu.ft. | 14.1 cu.ft. | 14.1 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rearrearfront | Available:front and rearrearfront | Available:front and rearrearfront |
| Bumpers | body-colored with body-colored insert | body-colored with chrome insert | body-colored with body-colored insert |
| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Insert | N/A | chrome | N/A |
| Grille Moldings | chrome | chrome | chrome |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote heated | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Major Components Months/Miles | 120/100,000 | 120/100,000 | 120/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.