
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2002 Jeep Grand Cherokee | $6,000 | $11,995 |
| 2012 Toyota Venza | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Santa Fe | $25,975 | $34,089 |
| 2012 Nissan Pathfinder | $26,995 | $43,935 |
| Average | $19,657 | $30,006 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2002 Jeep Grand Cherokee | $102 | $204 | |
| 2012 Toyota Venza | N/A | N/A | |
| 2012 Hyundai Santa Fe | $441 | $579 | |
| 2012 Nissan Pathfinder | $458 | $746 | |
| Average | $334 | $510 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2002 Jeep Grand Cherokee | 15 | 20 |
| 2012 Toyota Venza | 19 | 26 |
| 2012 Hyundai Santa Fe | 20 | 26 |
| 2012 Nissan Pathfinder | 14 | 21 |
| Average | 17 | 23 |

2002 Jeep Grand Cherokee
$8,695 | 76,881 mi2002 Jeep Grand Cherokee
$9,450 | 119,276 mi2002 Jeep Grand Cherokee
$7,950 | 118,561 mi2002 JEEP GRAND CHEROKEE
$8,999 | 104,775 mi2002 JEEP GRAND CHEROKEE
$6,901 | 97,112 mi2002 Jeep Grand Cherokee
$6,995 | 103,068 mi2002 Jeep Grand Cherokee
$11,995 | 57,565 mi
2002 JEEP GRAND CHEROKEE
$6,574 | 149,360 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.