
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2002 Kia Sportage | $4,991 | $7,036 |
| 2012 Jeep Compass | $23,644 | $26,997 |
| 2012 Hyundai Tucson | $29,500 | $29,500 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A |
| Average | $19,378 | $21,178 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2002 Kia Sportage | $85 | $120 | |
| 2012 Jeep Compass | $402 | $459 | |
| 2012 Hyundai Tucson | $501 | $501 | |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A | |
| Average | $329 | $360 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2002 Kia Sportage | 19 | 22 |
| 2012 Jeep Compass | 22 | 27 |
| 2012 Hyundai Tucson | 21 | 29 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | 24 | 30 |
| Average | 22 | 27 |

| 2002 Kia Sportage Base 4dr 4x4 | 2002 Kia Sportage Base 2dr 4x4 | 2002 Kia Sportage Base 2dr 4x2 |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $18,220 | $15,145 | $14,645 |
| Invoice * | $16,926 | $14,162 | $13,813 |
| Engine | 2.0L I-4 130 HP | 2.0L I-4 130 HP | 2.0L I-4 130 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 19.0 mpg | 19.0 mpg | 18.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 22.0 mpg | 22.0 mpg | 21.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |


| Engine | 2.0L I-4 130 HP | 2.0L I-4 130 HP | 2.0L I-4 130 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | 70 amp | 70 amp | 70 amp |
| Battery | 520 amp | 520 amp | 520 amp |
| Axle Ratio | 4.63 | 4.63 | 4.63 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.8 gal. | 14.0 gal. | 14.0 gal. |
| Exhaust | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel |
| Drive Type | part-time four-wheel | part-time four-wheel | rear-wheel |
| 4WD Shift | manual | manual | N/A |
| Locking Hub Control | automatic | automatic | N/A |


| Front Suspension | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Steering | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 15.0 " silver aluminum | 15.0 " silver styled steel | 15.0 " silver styled steel |
| Front Tires | P205/75SR15.0BSW AS | P205/75SR15.0BSW AS | P205/75SR15.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | full-size aluminum | full-size steel | full-size steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 50-50 bench | full bench | full bench |
| Rear Headrests | fixed | N/A | N/A |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |
| Headliner | full cloth | front cloth | front cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |
| Gear Shift Knob Trim | leather | leather | N/A |


| Convertible Roof | N/A | manual with roll-over protection | manual with roll-over protection |
| Roof Features | Available:roof rack | N/A | N/A |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | dome light | dome light | dome light |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front | front |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | plastic |
| Cargo Light | cargo light | N/A | N/A |
| Front Air Conditioning | manual | Available:manual | Available:manual |
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | Available:AM/FM stereo, seek-scan | Available:AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:in-dash mounted single | Available:in-dash mounted single | Available:in-dash mounted single |
| CD | Available:trunk/cargo area mounted 6-disc | Available:trunk/cargo area mounted 6-disc | Available:trunk/cargo area mounted 6-disc |
| Speakers | 6 | 6 | 6 |
| Antenna | fixed | Available:fixed | Available:fixed |
| Cruise Control | Available:cruise control | Available:cruise control | Available:cruise control |
| Door Locks | power | power | power |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | N/A | N/A |
| Power Outlets | 2 | 1 | 1 |
| Driver Foot Rest | N/A | driver foot rest | driver foot rest |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | fixed | fixed |
| Quarter Vent Rear Windows | power | N/A | N/A |
| Tinted Windows | deep | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | Available:rear windshield wiper | N/A | N/A |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | N/A | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A | N/A |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Knee Airbag | driver | driver | driver |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 2 doors | 2 doors |
| Maximum Cargo Volume | 55.4 cu.ft. | 39.4 cu.ft. | 39.4 cu.ft. |
| Exterior Length | 162.5 " | 150.4 " | 150.4 " |
| Exterior Width | 68.1 " | 68.1 " | 68.1 " |
| Exterior Height | 65.0 " | 65.0 " | 65.0 " |
| Wheelbase | 104 " | 93 " | 93 " |
| Front Tread | 57 " | 57 " | 57 " |
| Rear Tread | 57 " | 57 " | 57 " |
| Turning Radius | 17.4 ' | 16.1 ' | 16.1 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 4,278 lbs. | 4,147 lbs. | 4,147 lbs. |
| Curb Weight | Standard:3,352 lbs.Available:3,396 lbs. | 3,223 lbs. | 3,102 lbs. |
| Front Gross Axle Weight Rating | 2,094 lbs. | 2,006 lbs. | 2,006 lbs. |
| Rear Gross Axle Weight Rating | 2,271 lbs. | 2,205 lbs. | 2,205 lbs. |
| Payload | 860 lbs. | 838 lbs. | 838 lbs. |
| Max Trailer Weight | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. | 2,000 lbs. |
| Drag Coefficient | .39 | .39 | .39 |
| Front Legroom | 44.5 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear Legroom | 31.1 " | 31.0 " | 31.0 " |
| Front Headroom | 39.6 " | 39.6 " | 39.6 " |
| Rear Headroom | 37.8 " | 38.2 " | 38.2 " |
| Front Hiproom | 52.5 " | 52.5 " | 52.5 " |
| Rear Hiproom | 50.4 " | 40.9 " | 40.9 " |
| Front Shoulder Room | 54.4 " | 54.3 " | 54.3 " |
| Rear Shoulder Room | 54.4 " | 53.6 " | 53.6 " |
| Passenger Volume | 100 cu.ft. | 88 cu.ft. | 88 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 25.8 cu.ft. | 13.0 cu.ft. | 13.0 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | 55.4 cu.ft. | 39.4 cu.ft. | 39.4 cu.ft. |


| Rear Spoiler | Available:wing | N/A | N/A |
| Bumpers | Standard:body-colored with 2 front tow hook(s)Available:colored with 2 front tow hook(s) | body-colored with 2 front tow hook(s) | body-colored with 2 front tow hook(s) |
| Bodyside Cladding | Available:colored | N/A | N/A |
| Rocker Panel Extensions | Available:rocker panel extensions | N/A | N/A |
| Grille Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with badgingclearcoat lower accent two-tone | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with stripe | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with stripe |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Major Components Months/Miles | 120/100,000 | 120/100,000 | 120/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.