
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2002 Mitsubishi Galant | N/A | N/A |
| 2013 Mazda Mazda6 | N/A | N/A |
| 2012 Subaru Outback | $25,991 | $32,991 |
| 2012 Dodge Avenger | $20,820 | $23,991 |
| Average | $23,406 | $28,491 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2002 Mitsubishi Galant | N/A | N/A | |
| 2013 Mazda Mazda6 | N/A | N/A | |
| 2012 Subaru Outback | $441 | $560 | |
| 2012 Dodge Avenger | $354 | $407 | |
| Average | $398 | $484 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2002 Mitsubishi Galant | 21 | 28 |
| 2013 Mazda Mazda6 | 21 | 30 |
| 2012 Subaru Outback | 19 | 26 |
| 2012 Dodge Avenger | 20 | 30 |
| Average | 20 | 29 |

| 2002 Mitsubishi Galant LS 4dr Sedan | 2002 Mitsubishi Galant GTZ-V6 4dr Sedan | 2002 Mitsubishi Galant DE 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $21,117 | $24,157 | $17,707 |
| Invoice * | $19,588 | $22,410 | $16,601 |
| Engine | 2.4L I-4 140 HP | 3.0L V-6 195 HP | 2.4L I-4 140 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 21.0 mpg | 20.0 mpg | 21.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 28.0 mpg | 27.0 mpg | 28.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 2.4L I-4 140 HP | 3.0L V-6 195 HP | 2.4L I-4 140 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | 90 amp | 85 amp | 90 amp |
| Axle Ratio | 4.04 | 3.73 | 4.04 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | premium unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 16.3 gal. | 16.3 gal. | 16.3 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | N/A | driveline | N/A |


| Ride | N/A | sport | N/A |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | N/A |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | 4-wheel disc | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 15.0 " silver aluminum | 16.0 " silver aluminum | 15.0 " steel |
| Front Tires | P195/65TR15.0BSW AS | P205/55HR16.0BSW AS | P195/65TR15.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:6-wayAvailable:(8-way power) | (8-way power) | 6-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | bench | bench | bench |
| Rear Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Seat Trim | Standard:premium clothAvailable:leather | leather | cloth |
| Door Trim | Standard:clothAvailable:leatherette | leatherette | vinyl |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |
| Dashboard Insert | metal-look | simulated carbon fibre | N/A |
| Gear Shift Knob Trim | Available:leather | leather | N/A |


| Sunroof | express open | express open | N/A |
| Roof Features | Available:roof rack | Available:roof rack | Available:roof rack |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | driver |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | Available:cargo net |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | N/A |
| Radio | Standard:Mitsubishi/Infinity AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:Mitsubishi/Infinity AM/FM stereo, seek-scan | Standard:Mitsubishi/Infinity AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:Mitsubishi/Infinity AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| CD | Available:in-dash mounted 6-disc | Available:in-dash mounted 6-disc | Available:in-dash mounted 6-disc |
| Speakers | 7 Infinity | 7 Infinity | 4 |
| Amplifier | amplifier | amplifier | N/A |
| Radio Theft Deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent |
| Antenna | window grid diversity | window grid diversity | fixed |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | N/A |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | N/A |
| Trunk/Hatch/Door Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | ashtray |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | leather | leather | N/A |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | Standard:fixedAvailable:power | Standard:powerAvailable:fixed | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | N/A |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | N/A |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | N/A |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Panic Alarm | N/A | panic alarm | N/A |
| Security System | N/A | security system | N/A |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 14.6 cu.ft. | 14.6 cu.ft. | 14.6 cu.ft. |
| Exterior Length | 187.8 " | 187.8 " | 187.8 " |
| Exterior Width | 68.5 " | 68.5 " | 68.5 " |
| Exterior Height | 55.7 " | 55.3 " | 55.7 " |
| Wheelbase | 104 " | 104 " | 104 " |
| Front Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Rear Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Turning Radius | 18.1 ' | 19.4 ' | 18.1 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 4,023 lbs. | 4,178 lbs. | 4,023 lbs. |
| Curb Weight | 3,108 lbs. | 3,296 lbs. | 3,031 lbs. |
| Drag Coefficient | .29 | .29 | .29 |
| Front Legroom | 43.5 " | 43.5 " | 43.5 " |
| Rear Legroom | 36.3 " | 36.3 " | 36.3 " |
| Front Headroom | 38.0 " | 38.0 " | 39.9 " |
| Rear Headroom | 37.7 " | 37.7 " | 37.7 " |
| Front Hiproom | 52.4 " | 52.4 " | 52.4 " |
| Rear Hiproom | 53.9 " | 53.9 " | 53.9 " |
| Front Shoulder Room | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " |
| Rear Shoulder Room | 54.2 " | 54.2 " | 54.2 " |
| Passenger Volume | 98 cu.ft. | 98 cu.ft. | 98 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 14.6 cu.ft. | 14.6 cu.ft. | 14.6 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | Available:wing | Available:wing | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | body-colored | N/A | black |
| Bodyside Cladding | N/A | body-colored | N/A |
| Grille Moldings | colored | body-colored | black |
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with gold trim | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with gold trim | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with gold trim |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote heated | dual manual remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/100,000 | 84/100,000 | 84/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.