
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2002 Pontiac Montana | $7,595 | $7,595 |
| 2012 Kia Sedona | $28,644 | $28,644 |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A |
| Average | $18,120 | $18,120 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2002 Pontiac Montana | $129 | $129 | |
| 2012 Kia Sedona | $486 | $486 | |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A | |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A | |
| Average | $308 | $308 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2002 Pontiac Montana | 19 | 25 |
| 2012 Kia Sedona | 18 | 25 |
| 2012 Ford Transit Connect | 21 | 27 |
| 2012 RAM Cargo | 17 | 25 |
| Average | 19 | 26 |

Pontiac has enhanced its minivan for 2002 by offering all-wheel drive for improved traction in wintry conditions and a new-generation DVD entertainment system for improved relations with backseat occupants. A Thunder Sport appearance package is now available for a sportier appearance.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.