
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2003 Ford Taurus | N/A | N/A |
| 2012 Volkswagen CC | N/A | N/A |
| 2012 Nissan Maxima | N/A | N/A |
| 2012 Buick Regal | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2003 Ford Taurus | N/A | N/A | |
| 2012 Volkswagen CC | N/A | N/A | |
| 2012 Nissan Maxima | N/A | N/A | |
| 2012 Buick Regal | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2003 Ford Taurus | 19 | 27 |
| 2012 Volkswagen CC | 21 | 30 |
| 2012 Nissan Maxima | 19 | 26 |
| 2012 Buick Regal | 19 | 30 |
| Average | 20 | 28 |

| 2003 Ford Taurus SE FFV Standard 4dr Sedan | 2003 Ford Taurus SE Standard 4dr Sedan | 2003 Ford Taurus LX FFV Standard 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $20,155 - $20,155 | $20,155 - $20,155 | $19,630 - $19,630 |
| Invoice * | $18,475 - $18,475 | $18,475 - $18,475 | $18,198 - $18,198 |
| Engine | 3.0L V-6 155 HP | 3.0L V-6 155 HP | 3.0L V-6 155 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 19.0 mpg | 20.0 mpg | 19.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 27.0 mpg | 28.0 mpg | 27.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.0L V-6 155 HP | 3.0L V-6 155 HP | 3.0L V-6 155 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | 130 amp | 130 amp | 130 amp |
| Battery | with run down protection | with run down protection | with run down protection |
| Axle Ratio | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| Recommended Fuel Type | flexible | regular unleaded | flexible |
| Fuel Tank | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | Available:ABS & driveline | Available:ABS & driveline | N/A |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 16.0 " painted aluminum | 16.0 " painted aluminum | 16.0 " steel |
| Front Tires | P215/60TR16.0BSW AS | P215/60TR16.0BSW AS | P215/60TR16.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | Standard:6Available:5 | Standard:6Available:5 | 6 |
| Front Seat Type | Standard:40-20-40 split-benchAvailable:bucket | Standard:40-20-40 split-benchAvailable:bucket | 40-20-40 split-bench |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | Standard:center flip-foldingAvailable:center | Standard:center flip-foldingAvailable:center | center flip-folding |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:4-wayAvailable:8-way (6-way power) | Standard:4-wayAvailable:8-way (6-way power) | 4-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | Standard:benchAvailable:60-40 bench | Standard:benchAvailable:60-40 bench | bench |
| Seat Trim | premium cloth | premium cloth | cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | vinyl |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | delay | delay | delay |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | Standard:partialAvailable:full | Standard:partialAvailable:full | partial |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | rear door bins |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | N/A |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | N/A |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Air Filter | air filter | air filter | N/A |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:trunk/cargo area mounted 6-discconsole mounted 6-disc | Available:trunk/cargo area mounted 6-discconsole mounted 6-disc | N/A |
| Speakers | 4 | 4 | 4 |
| Amplifier | amplifier | amplifier | amplifier |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | N/A |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | ashtray |
| Lighter Elements | Available:front | Available:front | Available:front |
| Adjustable Pedals | Available:power | Available:power | N/A |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | Available:daytime running lights | Available:daytime running lights | Available:daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | Available:seat mounted | Available:seat mounted | N/A |
| Passenger Side Impact Airbag | Available:seat mounted | Available:seat mounted | N/A |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | SecuriLock | SecuriLock | SecuriLock |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | N/A |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 17.0 cu.ft. | 17.0 cu.ft. | 17.0 cu.ft. |
| Exterior Length | 197.6 " | 197.6 " | 197.6 " |
| Exterior Width | 73.0 " | 73.0 " | 73.0 " |
| Exterior Height | 56.1 " | 56.1 " | 56.1 " |
| Wheelbase | 109 " | 109 " | 109 " |
| Front Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Rear Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Turning Radius | 19.8 ' | 19.8 ' | 19.8 ' |
| Curb Weight | 3,343 lbs. | 3,343 lbs. | 3,343 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,250 lbs. | 1,250 lbs. | 1,250 lbs. |
| Drag Coefficient | .30 | .30 | .30 |
| Front Legroom | 42.2 " | 42.2 " | 42.2 " |
| Rear Legroom | 38.9 " | 38.9 " | 38.9 " |
| Front Headroom | 40.0 " | 40.0 " | 40.0 " |
| Rear Headroom | 38.1 " | 38.1 " | 38.1 " |
| Front Hiproom | 54.5 " | 54.5 " | 54.5 " |
| Rear Hiproom | 55.7 " | 55.7 " | 55.7 " |
| Front Shoulder Room | 57.3 " | 57.3 " | 57.3 " |
| Rear Shoulder Room | 56.6 " | 56.6 " | 56.6 " |
| Passenger Volume | 105 cu.ft. | 105 cu.ft. | 105 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 17.0 cu.ft. | 17.0 cu.ft. | 17.0 cu.ft. |


| Rear Spoiler | Available:wing | Available:wing | N/A |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions |
| Grille Moldings | with chrome bar | with chrome bar | with chrome bar |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.