| 2003 Honda Pilot LX 4dr 4x4 Sport Utility | 2003 Honda Pilot EX 4dr 4x4 Sport Utility | 2003 Honda Pilot EX-L 4dr 4x4 Sport Utility |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $26,900 | $29,270 | $30,520 |
| Invoice * | $24,203 | $26,333 | $27,456 |
| Engine | 3.5L V-6 240 HP | 3.5L V-6 240 HP | 3.5L V-6 240 HP |
| Transmission | 5-spd auto w/OD | 5-spd auto w/OD | 5-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 17.0 mpg | 17.0 mpg | 17.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 22.0 mpg | 22.0 mpg | 22.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.5L V-6 240 HP | 3.5L V-6 240 HP | 3.5L V-6 240 HP |
| Transmission | 5-spd auto w/OD | 5-spd auto w/OD | 5-spd auto w/OD |
| Alternator | 130 amp | 130 amp | 130 amp |
| Battery | 550 amp | 550 amp | 550 amp |
| Axle Ratio | 4.43 | 4.43 | 4.43 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 19.2 gal. | 19.2 gal. | 19.2 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | automatic full-time four-wheel | automatic full-time four-wheel | automatic full-time four-wheel |
| Locking Hub Control | permanent | permanent | permanent |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 16.0 " silver styled steel | 16.0 " silver aluminum | 16.0 " silver aluminum |
| Front Tires | P235/70SR16.0BSW AS | P235/70SR16.0BSW AS | P235/70SR16.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 8 | 8 | 8 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | (8-way power) | (8-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Rear Armrests | N/A | center | center |
| Third Row Seats | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench |
| Seat Trim | cloth | cloth | leather |
| Door Trim | cloth | cloth | leather |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |


| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | dual illuminated |
| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front & rear | front & rear | front & rear |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | rear door bins |
| Cargo Concealed Storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | plastic |
| Cargo Net | N/A | cargo net | cargo net |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | N/A | N/A |
| Climate Control | N/A | automatic air conditioning | automatic air conditioning |
| Rear Air Conditioning | rear air with separate controls | rear air with separate controls | rear air with separate controls |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Radio | AM/FM stereo, clock, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | radio steering wheel controls | radio steering wheel controls |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| Speakers | 4 | 7 | 7 |
| Radio Theft Deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent |
| Antenna | window grid | window grid | window grid |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | with steering wheel controls |
| Door Locks | power | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | N/A | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 4 | 4 | 4 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Garage Door Opener | N/A | HomeLink Wireless Control System | HomeLink Wireless Control System |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Exterior Temperature | N/A | exterior temperature | exterior temperature |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | N/A | N/A | leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Quarter Vent Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | deep | deep |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Panic Alarm | N/A | panic alarm | panic alarm |
| Security System | N/A | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 90.3 cu.ft. | 90.3 cu.ft. | 90.3 cu.ft. |
| Exterior Length | 188.0 " | 188.0 " | 188.0 " |
| Exterior Width | 77.3 " | 77.3 " | 77.3 " |
| Exterior Height | 70.6 " | 70.6 " | 70.6 " |
| Wheelbase | 106 " | 106 " | 106 " |
| Front Tread | 66 " | 66 " | 66 " |
| Rear Tread | 67 " | 67 " | 67 " |
| Turning Radius | 19.0 ' | 19.0 ' | 19.0 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 5,952 lbs. | 5,952 lbs. | 5,952 lbs. |
| Curb Weight | 4,416 lbs. | 4,439 lbs. | 4,439 lbs. |
| Max Trailer Weight | 4,500 lbs. | 4,500 lbs. | 4,500 lbs. |
| Drag Coefficient | .36 | .36 | .36 |
| Front Legroom | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " |
| Rear Legroom | 37.4 " | 37.4 " | 37.4 " |
| Front Headroom | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " |
| Rear Headroom | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " |
| Third Row Headroom | 38.9 " | 38.9 " | 38.9 " |
| Front Hiproom | 57.5 " | 57.5 " | 57.5 " |
| Rear Hiproom | 56.6 " | 56.6 " | 56.6 " |
| Third Row Hiproom | 49.0 " | 49.0 " | 49.0 " |
| Front Shoulder Room | 61.6 " | 61.6 " | 61.6 " |
| Rear Shoulder Room | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " |
| Third Row Shoulder Room | 58.8 " | 58.8 " | 58.8 " |
| Passenger Volume | 153 cu.ft. | 153 cu.ft. | 149 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 16.3 cu.ft. | 16.3 cu.ft. | 16.3 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | 48.7 cu.ft. | 48.7 cu.ft. | 48.7 cu.ft. |


| Mud Flaps | front | front | front |
| Rear Spoiler | lip | lip | lip |
| Skid Plates | 1 | 1 | 1 |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Rear Bumper | 1 rear tow hook(s) | 1 rear tow hook(s) | 1 rear tow hook(s) |
| Rear Step Bumper | rear step bumper | rear step bumper | rear step bumper |
| Bodyside Moldings | black | body-colored | body-colored |
| Grille Moldings | black | black | black |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Accessories Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Build and price your Honda Pilot in a few easy steps. CarsDirect offers no-hassle buying and great deals. | Get Your Price |
2012 Honda Pilot
$26,495 | 21,544 mi2012 Honda Pilot
$29,998 | 7,856 mi2012 Honda Pilot
$32,499 | 20,780 mi2012 Honda Pilot
$33,360 | 23,807 mi2012 Honda Pilot
$33,897 | 14,446 mi2011 Honda Pilot
$24,998 | 36,681 mi2011 Honda Pilot
$25,124 | 31,211 mi2011 Honda Pilot
$25,494 | 29,599 mi2011 Honda Pilot
$25,999 | 20,876 mi2011 Honda Pilot
$26,486 | 47,658 mi2011 Honda Pilot
$27,599 | 69,305 mi2011 Honda Pilot
$28,495 | 29,517 mi2011 Honda Pilot
$29,801 | 33,370 mi2011 Honda Pilot
$29,998 | 31,522 mi2011 Honda Pilot
$31,487 | 24,737 mi2011 Honda Pilot
$31,998 | 29,643 mi2011 Honda Pilot
$32,810 | 28,488 mi2010 Honda Pilot
$23,888 | 52,828 mi2010 Honda Pilot
$25,993 | 58,717 mi2010 Honda Pilot
$27,623 | 28,641 mi2009 Honda Pilot
$20,673 | 68,146 mi2009 Honda Pilot
$22,990 | 39,280 mi2008 Honda Pilot
$17,763 | 98,307 mi2007 Honda Pilot
$19,998 | 79,163 mi2006 Honda Pilot
$13,994 | 87,321 mi2006 Honda Pilot
$14,998 | 109,325 mi2005 Honda Pilot
$11,995 | 108,066 mi2004 Honda Pilot
$12,998 | 105,555 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.