
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2003 Mercedes-Benz CL600 | $25,981 | $25,981 |
| 2012 Mercedes-Benz S63 AMG | $77,991 | $77,991 |
| 2012 Mercedes-Benz CL63 AMG | N/A | N/A |
| 2012 Mercedes-Benz S600 | $77,991 | $77,991 |
| Average | $60,654 | $60,654 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2003 Mercedes-Benz CL600 | $441 | $441 | |
| 2012 Mercedes-Benz S63 AMG | $1,325 | $1,325 | |
| 2012 Mercedes-Benz CL63 AMG | N/A | N/A | |
| 2012 Mercedes-Benz S600 | $1,325 | $1,325 | |
| Average | $1,030 | $1,030 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2003 Mercedes-Benz CL600 | 13 | 19 |
| 2012 Mercedes-Benz S63 AMG | 15 | 23 |
| 2012 Mercedes-Benz CL63 AMG | 15 | 22 |
| 2012 Mercedes-Benz S600 | 12 | 19 |
| Average | 14 | 21 |

| 2003 Mercedes-Benz CL600 Base CL600 2dr Coupe | ||
| [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style | [ + ] Add a Style |
| FIND IT USED |


| MSRP * | $124,900 | ||
| Invoice * | $116,157 | ||
| Engine | 5.5L V-12 493 HP | ||
| Transmission | 5-spd Touch-Shift w/OD | ||
| Fuel Economy City | 13.0 mpg | ||
| Fuel Economy Hwy | 19.0 mpg | ||
| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 |


| Engine | 5.5L V-12 493 HP | ||
| Transmission | 5-spd Touch-Shift w/OD | ||
| Alternator | 150 amp | ||
| Battery | heavy duty with run down protection | ||
| Axle Ratio | 2.65 | ||
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | ||
| Fuel Tank | 23.2 gal. | ||
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | ||
| Exhaust | dual stainless steel with chrome tailpipe finish | ||
| Drive Type | rear-wheel | ||
| 4WD Shift | N/A | ||
| Locking Hub Control | N/A | ||
| Limited Slip Differential | N/A | ||
| Traction Control | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | ||
| Ride | N/A | ||
| Ride Control | automatic w/driver control | ||
| Adaptive Suspension | adaptive suspension | ||
| Auto-Levelling Suspension | 4-corner | ||
| Front Suspension | double wishbone | ||
| Front Anti-Roll Bar | N/A | ||
| Front Springs | coil | ||
| Front Torsion Bar | N/A | ||
| Front Shocks | gas-pressurized | ||
| Rear Suspension | multi-link | ||
| Rear Anti-Roll Bar | N/A | ||
| Rear Springs | coil | ||
| Rear Shocks | gas-pressurized | ||
| Steering | rack & pinion | ||
| Steering Cooler | N/A | ||
| Brakes | 4-wheel disc | ||
| Vented Disc Brakes | front and rear | ||
| Wheels | Standard:18.0 " polished aluminumAvailable:18.0 " | ||
| Front Tires | Standard:P245/45ZR18.0BSW performance ASAvailable:P245/45YR18.0BSW performance | ||
| Rear Tires (if different from Front) | Available:265/40 | ||
| Spare Tire and Wheel | full-size aluminum |


| Seating Capacity | 4 | ||
| Front Seat Type | premium bucket | ||
| Heated Front Seats | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | ||
| Front Headrests | power adjustable w/tilt | ||
| Front Armrests | center w/storage | ||
| Front Driver Seat Direction Controls | (12-way power) | ||
| Easy Entry | rear seat easy entry | ||
| Front Passenger Seat Direction Controls | (12-way power) | ||
| Rear Seats | bucket | ||
| Rear Headrests | power adjustable w/tilt | ||
| Rear Child Seats | N/A | ||
| Rear Armrests | center | ||
| Third Row Seats | N/A | ||
| Third Row Child Seats | N/A | ||
| Third Row Armrests | N/A | ||
| Seat Trim | leather | ||
| Door Trim | leather w/carpet lower | ||
| Headliner | full Alcantara simulated suede | ||
| Floor Trim | carpet | ||
| Floor Mats | Standard:carpeted front & rearAvailable:rubber front & rear | ||
| Dashboard Insert | genuine wood | ||
| Gear Shift Knob Trim | leather/genuine wood |


| Sunroof | express open/close | ||
| Convertible Roof | N/A | ||
| Roof Features | Available:roof rack | ||
| Vanity Mirrors | dual illuminated | ||
| Auxiliary Visors | N/A | ||
| Rearview Mirror | auto-dimming day-night | ||
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | ||
| Glove Box | locking | ||
| Cabback Insulator | N/A | ||
| Dome Light | fade | ||
| Reading Lights | front | ||
| Floor Console | full | ||
| Overhead Console | mini | ||
| Cup Holder | front and rear | ||
| Instrument Panel Storage | N/A | ||
| Dashboard Storage | N/A | ||
| Interior Concealed Storage | N/A | ||
| Seatback Storage | 2 | ||
| Refrigerated Box | console | ||
| Manufacturer Luggage Set | N/A | ||
| Door Bins | dual | ||
| Rear Door Bins | N/A | ||
| Underseat Tray | front | ||
| Cargo Concealed Storage | N/A | ||
| Cargo Floor Trim | carpeted | ||
| Trunk Lid Trim | carpet | ||
| Cargo Cover | N/A | ||
| Cargo Net | N/A | ||
| Cargo Tie Downs | N/A | ||
| Cargo Light | cargo light | ||
| Air Compressor | N/A | ||
| Front Air Conditioning | dual zone front | ||
| Climate Control | automatic air conditioning | ||
| Rear Air Conditioning | N/A | ||
| Air Filter | air filter | ||
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | ||
| Automatic Air Recirculation | REST | ||
| Rear Heater | N/A | ||
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | ||
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | ||
| CD | in-dash mounted single | ||
| MP3 Player | N/A | ||
| MiniDisc Player | N/A | ||
| CD | trunk/cargo area mounted 6-disc | ||
| Speakers | 8 Bose | ||
| Amplifier | amplifier | ||
| Radio Theft Deterrent | radio theft deterrent | ||
| Antenna | window grid | ||
| Cruise Control | cruise control | ||
| Door Locks | power with 2 stage unlock | ||
| Heated Door Locks | N/A | ||
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | ||
| Trunk/Hatch/Door Release | power | ||
| Remote Fuel Flap Release | keyfob | ||
| Rear Window Release | N/A | ||
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | ||
| Fuel Filler Door Release | fuel filler door release | ||
| Cell Phone | Motorola voice/portable/wheel control | ||
| Power Outlets | 1 | ||
| AC power outlet | N/A | ||
| Trunk Pulldown | trunk/hatch auto-latch | ||
| Driver Foot Rest | driver foot rest | ||
| Retained Accessory Power | retained accessory power | ||
| Garage Door Opener | HomeLink Wireless Control System | ||
| Smokers Package | ashtray | ||
| Lighter Elements | front | ||
| First Aid Kit | first aid kit | ||
| Emergency SOS | Tele Aid | ||
| Adjustable Pedals | N/A | ||
| Entertainment Center | N/A | ||
| Voice Recorder | N/A | ||
| Picnic Table | N/A | ||
| Internet Access | N/A | ||
| Instrument Display | analog | ||
| Tachometer | tachometer | ||
| Oil Pressure Gauge | N/A | ||
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | ||
| Volt Gauge | N/A | ||
| Inclinometer | N/A | ||
| Altimeter | N/A | ||
| Heads Up Display | N/A | ||
| Clock | in-dash | ||
| Compass | N/A | ||
| Exterior Temperature | exterior temperature | ||
| Systems Monitor | systems monitor | ||
| Check Control | N/A | ||
| Trip Computer | trip computer | ||
| Trip Odometer | trip odometer | ||
| Park Distance Control | Available:Parktronic front and rear | ||
| Navigation System | navigation system | ||
| Steering Wheel | power telescopic tilt | ||
| Steering Wheel Material | leather/genuine wood | ||
| Tow Bar | N/A | ||
| Front Windows | power | ||
| Rear Windows | power | ||
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | ||
| 1-Touch Open | front and rear | ||
| Tinted Windows | light | ||
| Double Pane Side Glass | N/A | ||
| Sun Blinds | N/A | ||
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | ||
| Heated Front Wipers | jets | ||
| Rain Detecting Wipers | rain detecting wipers | ||
| Speed Sensitve Wipers | N/A | ||
| Rear Windshield Wiper | N/A | ||
| Rear Heated Wipers | N/A | ||
| Electrically Heated Windshield | N/A | ||
| Sun Visor Strip | sun visor strip | ||
| Rear Defroster | rear defroster | ||
| Rear Blinds | power | ||
| Rear Windshield Type | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | ||
| Daytime Running Lights | daytime running lights | ||
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | ||
| Front Impact Airbags | driver and passenger | ||
| Driver Side Impact Airbags | door mounted | ||
| Passenger Side Impact Airbag | door mounted | ||
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | ||
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | ||
| Childseat Sensor | BabySmart | ||
| Head Protection | N/A | ||
| Knee Airbag | N/A | ||
| Rear Side Airbag | rear side-impact airbag | ||
| Side Impact Bars | side impact beams | ||
| Seatbelt Pretensioners | front and rear | ||
| Ignition Disable | immobilizer | ||
| Panic Alarm | panic alarm | ||
| Tracker System | tracker system | ||
| Security System | security system |


| Door Count | 2 doors | ||
| Maximum Cargo Volume | 12.3 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Length | N/A | ||
| Exterior Length | 196.6 " | ||
| Exterior Width | 73.1 " | ||
| Exterior Height | 56.0 " | ||
| Wheelbase | 114 " | ||
| Front Tread | 62 " | ||
| Rear Tread | 62 " | ||
| Turning Radius | 18.8 ' | ||
| Gross Vehicle Weight Rating | N/A | ||
| Curb Weight | 4,300 lbs. | ||
| Front Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Rear Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Payload | N/A | ||
| Max Trailer Weight | N/A | ||
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | ||
| Drag Coefficient | .28 | ||
| Front Legroom | 41.7 " | ||
| Rear Legroom | 30.8 " | ||
| Front Headroom | 36.9 " | ||
| Rear Headroom | 36.8 " | ||
| Third Row Headroom | N/A | ||
| Front Hiproom | 59.9 " | ||
| Rear Hiproom | 56.5 " | ||
| Third Row Hiproom | N/A | ||
| Front Shoulder Room | 59.3 " | ||
| Rear Shoulder Room | 54.6 " | ||
| Third Row Shoulder Room | N/A | ||
| Passenger Volume | 89 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Width | N/A | ||
| Exterior Cargo Volume | N/A | ||
| Interior Cargo Volume | 12.3 cu.ft. | ||
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A |


| Mud Flaps | N/A | ||
| Rear Spoiler | N/A | ||
| Running Boards | N/A | ||
| Skid Plates | N/A | ||
| Trunk Rack | N/A | ||
| Pickup | N/A | ||
| Bumpers | body-colored with chrome insert | ||
| Rear Bumper | N/A | ||
| Rear Step Bumper | N/A | ||
| Bodyside Moldings | body-colored | ||
| Bodyside Insert | chrome | ||
| Bodyside Cladding | N/A | ||
| Rocker Panel Extensions | Available:rocker panel extensions | ||
| Wheel Well | N/A | ||
| Fender Flares | N/A | ||
| Grille Moldings | chrome | ||
| Paint | clearcoat monotone | ||
| Exterior Mirrors | dual heated, power remote driver, power remote w/tilt down passenger | ||
| Trailering | N/A | ||
| Trailering Harness | N/A | ||
| Trailering Hitch | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 | ||
| Major Components Months/Miles | 48/50,000 | ||
| Corrosion Perforation Months/Miles | 48/50,000 | ||
| Roadside Assistance Months/Miles | unlimited/unlimited | ||
| Maintenance Months/Miles | 48/50,000 | ||
| Accessories Months/Miles | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.