
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2003 Mitsubishi Eclipse Spyder | $4,960 | $11,869 |
| 2012 Hyundai Genesis Coupe | $22,862 | $48,980 |
| 2012 Volkswagen GTI | $24,987 | $27,468 |
| 2012 MINI Cooper S | $20,592 | $35,981 |
| Average | $18,350 | $31,075 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2003 Mitsubishi Eclipse Spyder | $84 | $202 |
| 2012 Hyundai Genesis Coupe | $388 | $832 |
| 2012 Volkswagen GTI | $424 | $467 |
| 2012 MINI Cooper S | $350 | $611 |
| Average | $312 | $528 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2003 Mitsubishi Eclipse Spyder | 22 | 29 |
| 2012 Hyundai Genesis Coupe | 19 | 28 |
| 2012 Volkswagen GTI | 21 | 31 |
| 2012 MINI Cooper S | 27 | 35 |
| Average | 22 | 31 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.