
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2004 Cadillac XLR | N/A | N/A |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A |
| 2012 Volkswagen Beetle | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2004 Cadillac XLR | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A | |
| 2012 Volkswagen Beetle | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2004 Cadillac XLR | 17 | 25 |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | 18 | 25 |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | 21 | 28 |
| 2012 Volkswagen Beetle | 22 | 31 |
| Average | 20 | 27 |

Its styling is edgy, classy, powerful and distinctive. It boasts a beautiful and luxurious interior that befits its $76,200 price. And it's a hardtop convertible: Press a button and the hard top goes up or down in 30 seconds. But the XLR goes beyond that. It boasts impressive cornering capability and thrilling acceleration performance. It benefits from a high-tech structure and a powerful Northstar V8.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.