
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2004 Chevrolet Silverado 1500 | $5,495 | $24,900 |
| 2012 Ford F-150 | $28,995 | $53,800 |
| 2012 Toyota Tundra | $26,999 | $51,611 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | $29,987 | $43,550 |
| Average | $22,869 | $43,465 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2004 Chevrolet Silverado 1500 | $93 | $423 |
| 2012 Ford F-150 | $492 | $914 |
| 2012 Toyota Tundra | $459 | $877 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | $509 | $740 |
| Average | $388 | $738 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2004 Chevrolet Silverado 1500 | 15 | 19 |
| 2012 Ford F-150 | 15 | 20 |
| 2012 Toyota Tundra | 14 | 18 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| Average | 15 | 19 |

2004 Chevrolet Silverado 1500
$12,490 | 27,201 mi2004 Chevrolet Silverado 1500
$12,990 | 91,883 mi
2004 CHEVROLET SILVERADO 1500
$12,988 | 88,786 mi2004 Chevrolet Silverado 1500
$11,986 | 175,844 mi2004 Chevrolet Silverado 1500
$17,893 | 79,697 mi2004 Chevrolet Silverado 1500
$10,995 | 113,117 mi2004 CHEVROLET SILVERADO 1500
$18,991 | 44,512 mi2004 Chevrolet Silverado 1500
$15,999 | 80,850 mi2004 Chevrolet Silverado 1500
$15,423 | 58,317 mi2004 Chevrolet Silverado 1500
$10,495 | 54,235 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.