
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2004 Chevrolet Silverado 2500 | $4,000 | $26,927 |
| 2012 Toyota Tundra | $29,475 | $46,877 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $28,957 | $49,768 |
| Average | $20,811 | $41,191 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2004 Chevrolet Silverado 2500 | $68 | $457 | |
| 2012 Toyota Tundra | $501 | $796 | |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $492 | $845 | |
| Average | $353 | $700 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2004 Chevrolet Silverado 2500 | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Tundra | 14 | 18 |
| 2012 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 20 |
| Average | 14 | 19 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.