
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2004 Chrysler Crossfire | $11,492 | $16,588 |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A |
| 2012 Volkswagen Beetle | $20,999 | $28,990 |
| Average | $16,246 | $22,789 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2004 Chrysler Crossfire | $195 | $282 | |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A | |
| 2012 Volkswagen Beetle | $357 | $492 | |
| Average | $276 | $387 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2004 Chrysler Crossfire | 17 | 25 |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | 18 | 25 |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | 21 | 28 |
| 2012 Volkswagen Beetle | 22 | 31 |
| Average | 20 | 27 |

| 2004 Chrysler Crossfire Base 2dr Coupe | ||
| [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style | [ + ] Add a Style |
| FIND IT USED |


| MSRP * | $33,620 | ||
| Invoice * | $31,158 | ||
| Engine | 3.2L V-6 215 HP | ||
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:Autostick(R)5-spd auto w/OD | ||
| Fuel Economy City | 17.0 mpg | ||
| Fuel Economy Hwy | 25.0 mpg | ||
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 |


| Engine | 3.2L V-6 215 HP | ||
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:Autostick(R)5-spd auto w/OD | ||
| Alternator | 120 amp | ||
| Battery | 700 amp | ||
| Axle Ratio | 3.25 | ||
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | ||
| Fuel Tank | 15.9 gal. | ||
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | ||
| Exhaust | stainless steel with polished tailpipe finish | ||
| Drive Type | rear-wheel | ||
| 4WD Shift | N/A | ||
| Locking Hub Control | N/A | ||
| Limited Slip Differential | N/A | ||
| Traction Control | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | ||
| Ride | touring | ||
| Ride Control | N/A | ||
| Adaptive Suspension | N/A | ||
| Auto-Levelling Suspension | N/A | ||
| Front Suspension | double wishbone | ||
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | ||
| Front Springs | coil | ||
| Front Torsion Bar | N/A | ||
| Front Shocks | gas-pressurized | ||
| Rear Suspension | multi-link | ||
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | ||
| Rear Springs | coil | ||
| Rear Shocks | gas-pressurized | ||
| Steering | re-circulating ball | ||
| Steering Cooler | N/A | ||
| Brakes | 4-wheel disc | ||
| Vented Disc Brakes | front | ||
| Wheels | N/A | ||
| Front Tires | Standard:P225/40ZR18.0BSW performanceAvailable:P225/40ZR18.0BSW performance AS | ||
| Rear Tires (if different from Front) | 255/35R19.0 | ||
| Spare Tire and Wheel | N/A |


| Seating Capacity | 2 | ||
| Front Seat Type | bucket | ||
| Heated Front Seats | Standard:dualAvailable:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | ||
| Front Headrests | Standard:rear door binsAvailable:fixed | ||
| Front Armrests | center | ||
| Front Driver Seat Direction Controls | (8-way power) | ||
| Easy Entry | N/A | ||
| Front Passenger Seat Direction Controls | Standard:carpetedAvailable:(4-way power) | ||
| Rear Seats | N/A | ||
| Rear Headrests | N/A | ||
| Rear Child Seats | N/A | ||
| Rear Armrests | N/A | ||
| Third Row Seats | N/A | ||
| Third Row Child Seats | N/A | ||
| Third Row Armrests | N/A | ||
| Seat Trim | leather | ||
| Door Trim | leatherette | ||
| Headliner | full cloth | ||
| Floor Trim | carpet | ||
| Floor Mats | carpet front | ||
| Dashboard Insert | metal-look | ||
| Gear Shift Knob Trim | metal-look |


| Sunroof | N/A | ||
| Convertible Roof | N/A | ||
| Roof Features | N/A | ||
| Vanity Mirrors | N/A | ||
| Auxiliary Visors | N/A | ||
| Rearview Mirror | auto-dimming day-night | ||
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | ||
| Glove Box | locking | ||
| Cabback Insulator | N/A | ||
| Dome Light | Standard:fixedAvailable:fade | ||
| Reading Lights | Standard:with steering wheel controlsAvailable:front | ||
| Floor Console | Standard:fullAvailable:power with 2 stage unlock | ||
| Overhead Console | N/A | ||
| Cup Holder | front | ||
| Instrument Panel Storage | N/A | ||
| Dashboard Storage | N/A | ||
| Interior Concealed Storage | N/A | ||
| Seatback Storage | N/A | ||
| Refrigerated Box | N/A | ||
| Manufacturer Luggage Set | Standard:manufacturer luggage setAvailable:retained accessory power | ||
| Door Bins | dual | ||
| Rear Door Bins | N/A | ||
| Underseat Tray | N/A | ||
| Cargo Concealed Storage | N/A | ||
| Cargo Floor Trim | carpeted | ||
| Trunk Lid Trim | plastic | ||
| Cargo Cover | N/A | ||
| Cargo Net | N/A | ||
| Cargo Tie Downs | N/A | ||
| Cargo Light | cargo light | ||
| Air Compressor | air compressor | ||
| Front Air Conditioning | dual zone front manual | ||
| Climate Control | N/A | ||
| Rear Air Conditioning | N/A | ||
| Air Filter | air filter | ||
| Rear Heat Ducts | N/A | ||
| Automatic Air Recirculation | REST | ||
| Rear Heater | N/A | ||
| Radio | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:trip computer | ||
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | ||
| CD | Standard:in-dash mounted singleAvailable:rear | ||
| MP3 Player | N/A | ||
| MiniDisc Player | N/A | ||
| CD | N/A | ||
| Speakers | 6 Infinity Modulus | ||
| Amplifier | Standard:amplifierAvailable:tilt | ||
| Radio Theft Deterrent | N/A | ||
| Antenna | window grid | ||
| Cruise Control | cruise control | ||
| Door Locks | power with 2 stage unlock | ||
| Heated Door Locks | N/A | ||
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | ||
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | ||
| Remote Fuel Flap Release | N/A | ||
| Rear Window Release | N/A | ||
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | ||
| Fuel Filler Door Release | fuel filler door release | ||
| Cell Phone | N/A | ||
| Power Outlets | 1 | ||
| AC power outlet | N/A | ||
| Trunk Pulldown | N/A | ||
| Driver Foot Rest | N/A | ||
| Retained Accessory Power | retained accessory power | ||
| Garage Door Opener | HomeLink Wireless Control System | ||
| Smokers Package | ashtray | ||
| Lighter Elements | front | ||
| First Aid Kit | N/A | ||
| Emergency SOS | N/A | ||
| Adjustable Pedals | N/A | ||
| Entertainment Center | N/A | ||
| Voice Recorder | N/A | ||
| Picnic Table | N/A | ||
| Internet Access | N/A | ||
| Instrument Display | analog | ||
| Tachometer | tachometer | ||
| Oil Pressure Gauge | N/A | ||
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | ||
| Volt Gauge | N/A | ||
| Inclinometer | N/A | ||
| Altimeter | N/A | ||
| Heads Up Display | N/A | ||
| Clock | in-dash | ||
| Compass | N/A | ||
| Exterior Temperature | exterior temperature | ||
| Systems Monitor | N/A | ||
| Check Control | N/A | ||
| Trip Computer | N/A | ||
| Trip Odometer | trip odometer | ||
| Park Distance Control | N/A | ||
| Navigation System | N/A | ||
| Steering Wheel | telescopic | ||
| Steering Wheel Material | leather | ||
| Tow Bar | N/A | ||
| Front Windows | power | ||
| Rear Windows | fixed | ||
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | ||
| 1-Touch Open | driver and passenger | ||
| Tinted Windows | light | ||
| Double Pane Side Glass | N/A | ||
| Sun Blinds | N/A | ||
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | ||
| Heated Front Wipers | jets | ||
| Rain Detecting Wipers | N/A | ||
| Speed Sensitve Wipers | N/A | ||
| Rear Windshield Wiper | N/A | ||
| Rear Heated Wipers | N/A | ||
| Electrically Heated Windshield | N/A | ||
| Sun Visor Strip | N/A | ||
| Rear Defroster | rear defroster | ||
| Rear Blinds | N/A | ||
| Rear Windshield Type | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Standard:4-wheel anti-lock brakes (ABS)Available:seat mounted | ||
| Daytime Running Lights | Available:daytime running lights | ||
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | ||
| Front Impact Airbags | driver and passenger w/passenger front-impact cancellable | ||
| Driver Side Impact Airbags | door mounted | ||
| Passenger Side Impact Airbag | door mounted | ||
| Overhead Airbag | N/A | ||
| Occupancy Sensor | N/A | ||
| Childseat Sensor | N/A | ||
| Head Protection | N/A | ||
| Knee Airbag | N/A | ||
| Rear Side Airbag | N/A | ||
| Side Impact Bars | side impact beams | ||
| Seatbelt Pretensioners | N/A | ||
| Ignition Disable | Sentry Key | ||
| Panic Alarm | panic alarm | ||
| Tracker System | N/A | ||
| Security System | security system |


| Door Count | Standard:mini with storageAvailable:2 doors | ||
| Maximum Cargo Volume | 7.6 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Length | N/A | ||
| Exterior Length | 159.8 " | ||
| Exterior Width | 69.5 " | ||
| Exterior Height | 51.8 " | ||
| Wheelbase | 95 " | ||
| Front Tread | 59 " | ||
| Rear Tread | 59 " | ||
| Turning Radius | 16.1 ' | ||
| Gross Vehicle Weight Rating | N/A | ||
| Curb Weight | Standard:2,971 lbs.Available:3,015 lbs.41.3 " | ||
| Front Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Rear Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Payload | N/A | ||
| Max Trailer Weight | N/A | ||
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | ||
| Drag Coefficient | .37 | ||
| Front Legroom | 42.7 " | ||
| Rear Legroom | N/A | ||
| Front Headroom | 37.3 " | ||
| Rear Headroom | N/A | ||
| Third Row Headroom | N/A | ||
| Front Hiproom | 53.3 " | ||
| Rear Hiproom | N/A | ||
| Third Row Hiproom | N/A | ||
| Front Shoulder Room | 52.7 " | ||
| Rear Shoulder Room | N/A | ||
| Third Row Shoulder Room | N/A | ||
| Passenger Volume | 49 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Width | N/A | ||
| Exterior Cargo Volume | N/A | ||
| Interior Cargo Volume | 7.6 cu.ft. | ||
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A |


| Mud Flaps | N/A | ||
| Rear Spoiler | power | ||
| Running Boards | N/A | ||
| Skid Plates | N/A | ||
| Trunk Rack | N/A | ||
| Pickup | N/A | ||
| Bumpers | body-colored | ||
| Rear Bumper | N/A | ||
| Rear Step Bumper | N/A | ||
| Bodyside Moldings | N/A | ||
| Bodyside Insert | N/A | ||
| Bodyside Cladding | N/A | ||
| Rocker Panel Extensions | N/A | ||
| Wheel Well | N/A | ||
| Fender Flares | N/A | ||
| Grille Moldings | Standard:with chrome barAvailable:200.7 " | ||
| Paint | clearcoat monotone | ||
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | ||
| Trailering | N/A | ||
| Trailering Harness | N/A | ||
| Trailering Hitch | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | ||
| Major Components Months/Miles | 84/70,000 | ||
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/100,000 | ||
| Roadside Assistance Months/Miles | 84/70,000 | ||
| Maintenance Months/Miles | N/A | ||
| Accessories Months/Miles | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.