
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2004 Mitsubishi Galant | $10,995 | $10,995 |
| 2013 Mazda Mazda6 | N/A | N/A |
| 2012 Subaru Outback | $25,991 | $32,991 |
| 2012 Dodge Avenger | $20,820 | $23,991 |
| Average | $19,269 | $22,659 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2004 Mitsubishi Galant | $187 | $187 | |
| 2013 Mazda Mazda6 | N/A | N/A | |
| 2012 Subaru Outback | $441 | $560 | |
| 2012 Dodge Avenger | $354 | $407 | |
| Average | $327 | $385 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2004 Mitsubishi Galant | 21 | 28 |
| 2013 Mazda Mazda6 | 21 | 30 |
| 2012 Subaru Outback | 19 | 26 |
| 2012 Dodge Avenger | 20 | 30 |
| Average | 20 | 29 |

| 2004 Mitsubishi Galant DE 4dr Sedan | 2004 Mitsubishi Galant LS 4dr Sedan | 2004 Mitsubishi Galant ES 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $17,997 | $21,397 | $18,997 |
| Invoice * | $17,090 | $20,101 | $17,846 |
| Engine | 2.4L I-4 160 HP | 3.8L V-6 230 HP | 2.4L I-4 160 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd Sportronic w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 23.0 mpg | 19.0 mpg | 23.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 30.0 mpg | 27.0 mpg | 30.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |


| Engine | 2.4L I-4 160 HP | 3.8L V-6 230 HP | 2.4L I-4 160 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd Sportronic w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | 110 amp | 110 amp | 110 amp |
| Battery | 525 amp | 550 amp | 525 amp |
| Axle Ratio | 4.21 | 3.73 | 4.21 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | premium unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 17.7 gal. | 17.7 gal. | 17.7 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | N/A | driveline | N/A |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 16.0 " steel | Standard:16.0 " steelAvailable:16.0 " silver aluminum | Standard:16.0 " steelAvailable:16.0 " silver aluminum |
| Front Tires | P215/60HR16.0BSW AS | P215/60HR16.0BSW AS | P215/60HR16.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Heated Front Seats | N/A | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | Standard:6-wayAvailable:(8-way power)(6-way power) | Standard:6-wayAvailable:(6-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | bench | bench | bench |
| Rear Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Rear Armrests | center with pass-thru | center with pass-thru | center with pass-thru |
| Seat Trim | cloth | Standard:premium clothAvailable:leather | Standard:premium clothAvailable:leather |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | carpeted front & rear | carpeted front & rear |
| Dashboard Insert | N/A | metal-look | metal-look |


| Sunroof | N/A | Available:express open | Available:express open |
| Vanity Mirrors | N/A | Available:dual illuminated | Available:dual illuminated |
| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | N/A | Available:mini with storage | Available:mini with storage |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Seatback Storage | N/A | 1 | 1 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Rear Heat Ducts | N/A | underseat ducts | Available:underseat ducts |
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:Mitsubishi/Infinity AM/FM stereo, seek-scanMitsubishi/Infinity premium AM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, seek-scanAvailable:premium AM/FM stereo, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | Available:radio steering wheel controls | Available:radio steering wheel controls |
| CD | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc |
| Speakers | 4 | Standard:6Available:8 Infinity | Standard:6Available:8 Infinity |
| Amplifier | N/A | Available:amplifier | Available:amplifier |
| Antenna | window grid | Standard:window gridAvailable:window grid diversity | Standard:window gridAvailable:window grid diversity |
| Cruise Control | N/A | with steering wheel controls | with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | N/A | Available:leather | Available:leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Sun Visor Strip | N/A | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | N/A | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | N/A | Available:seat mounted | Available:seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | N/A | Available:seat mounted | Available:seat mounted |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Panic Alarm | N/A | Available:panic alarm | Available:panic alarm |
| Security System | N/A | Available:security system | Available:security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 13.3 cu.ft. | 13.3 cu.ft. | 13.3 cu.ft. |
| Exterior Length | 190.4 " | 190.4 " | 190.4 " |
| Exterior Width | 72.4 " | 72.4 " | 72.4 " |
| Exterior Height | 57.9 " | 57.9 " | 57.9 " |
| Wheelbase | 108 " | 108 " | 108 " |
| Front Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Rear Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Turning Radius | 18.7 ' | 18.7 ' | 18.7 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 4,320 lbs. | 4,486 lbs. | 4,320 lbs. |
| Curb Weight | 3,351 lbs. | 3,560 lbs. | 3,351 lbs. |
| Front Legroom | 42.6 " | 42.6 " | 42.6 " |
| Rear Legroom | 37.0 " | 37.0 " | 37.0 " |
| Front Headroom | 39.6 " | Standard:39.6 "Available:37.7 " | Standard:39.6 "Available:37.7 " |
| Rear Headroom | 37.0 " | 37.0 " | 37.0 " |
| Front Hiproom | 54.4 " | 54.4 " | 54.4 " |
| Rear Hiproom | 52.9 " | 52.9 " | 52.9 " |
| Front Shoulder Room | 57.3 " | 57.3 " | 57.3 " |
| Rear Shoulder Room | 57.1 " | 57.1 " | 57.1 " |
| Passenger Volume | 101 cu.ft. | Standard:101 cu.ft.Available:99 cu.ft. | Standard:101 cu.ft.Available:99 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 13.3 cu.ft. | 13.3 cu.ft. | 13.3 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | Available:lip | Available:lip | Available:lip |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | N/A | body-colored | body-colored |
| Grille Moldings | black | black w/chrome surround | black w/chrome surround |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | Standard:dual power remoteAvailable:dual power remote heated | Standard:dual power remoteAvailable:dual power remote heated |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Major Components Months/Miles | 120/100,000 | 120/100,000 | 120/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/100,000 | 84/100,000 | 84/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Accessories Months/Miles | 36 | 36 | 36 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.