
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Cavalier | N/A | N/A |
| 2012 Ford Focus | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Cavalier | N/A | N/A | |
| 2012 Ford Focus | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A | |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Cavalier | 26 | 36 |
| 2012 Ford Focus | 27 | 37 |
| 2012 Toyota Corolla | 27 | 34 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | 23 | 31 |
| Average | 26 | 35 |

| 2005 Chevrolet Cavalier Base 4dr Sedan | 2005 Chevrolet Cavalier Base w/1SV 2dr Coupe | 2005 Chevrolet Cavalier LS Sport 2dr Coupe |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $14,610 - $14,610 | $10,325 - $10,325 | $17,510 - $17,510 |
| Invoice * | $13,660 - $13,660 | $9,757 - $9,757 | $16,371 - $16,371 |
| Engine | 2.2L I-4 140 HP | 2.2L I-4 140 HP | 2.2L I-4 140 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 26.0 mpg | 26.0 mpg | 26.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 36.0 mpg | 36.0 mpg | 36.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 2.2L I-4 140 HP | 2.2L I-4 140 HP | 2.2L I-4 140 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 105 amp | 105 amp | 105 amp |
| Battery | 525 amp with run down protection | 525 amp with run down protection | 525 amp with run down protection |
| Axle Ratio | Standard:3.94Available:3.63 | 3.94 | Standard:3.94Available:3.63 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 14.0 gal. | 14.0 gal. | 14.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | Available:ABS & driveline | N/A | Available:ABS & driveline |


| Ride | Available:sport | N/A | sport |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | N/A | N/A | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | torsion beam beam | torsion beam beam | torsion beam beam |
| Rear Anti-Roll Bar | N/A | N/A | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | Standard:14.0 " steelAvailable:16.0 " machined aluminum | 14.0 " steel | 16.0 " chrome aluminum |
| Front Tires | Standard:P195/70SR14.0BSW ASAvailable:P205/55SR16.0BSW performance AS | P195/70SR14.0BSW AS | P205/55SR16.0BSW performance AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Easy Entry | N/A | N/A | rear seat easy entry |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Seat Trim | cloth | cloth | premium cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | N/A | carpeted front & rear |
| Gear Shift Knob Trim | N/A | N/A | leather |


| Sunroof | N/A | N/A | Available:express open |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | N/A | N/A | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Cargo Net | Available:cargo net | N/A | cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanAM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanAM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 Player | Available:MP3 decoder | N/A | Available:MP3 decoder |
| Speakers | Standard:4Available:6 performance | 4 | 6 performance |
| Amplifier | Available:amplifier | N/A | amplifier |
| Radio Theft Deterrent | Available:TheftLock | N/A | TheftLock |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | Available:cruise control | N/A | cruise control |
| Door Locks | Standard:manualAvailable:power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | N/A | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | N/A | N/A |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | Available:ashtray | Available:ashtray | Available:ashtray |
| Lighter Elements | Available:front | Available:front | Available:front |
| Emergency SOS | N/A | N/A | Available:OnStar |
| Internet Access | N/A | N/A | Available:internet access |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | Available:tilt | N/A | tilt |
| Front Windows | Standard:manualAvailable:power | manual | power |
| Rear Windows | Standard:manualAvailable:power | fixed | fixed |
| 1-Touch Open | Available:driver and passenger | N/A | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | Available:variable intermittent | N/A | variable intermittent |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | N/A | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | Available:seat mounted | N/A | Available:seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | Available:seat mounted | N/A | Available:seat mounted |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Ignition Disable | PASSLock | PASSLock | PASSLock |
| Panic Alarm | Available:panic alarm | N/A | panic alarm |
| Tracker System | N/A | N/A | Available:tracker system |
| Security System | Available:security system | N/A | security system |


| Door Count | 4 doors | 2 doors | 2 doors |
| Maximum Cargo Volume | 13.6 cu.ft. | 13.2 cu.ft. | 13.2 cu.ft. |
| Exterior Length | 180.9 " | 180.9 " | 180.9 " |
| Exterior Width | 67.9 " | 68.7 " | 68.7 " |
| Exterior Height | 54.7 " | 53.0 " | 53.0 " |
| Wheelbase | 104 " | 104 " | 104 " |
| Front Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Rear Tread | 57 " | 56 " | 56 " |
| Turning Radius | 17.8 ' | 17.8 ' | 17.8 ' |
| Curb Weight | 2,676 lbs. | 2,617 lbs. | 2,749 lbs. |
| Drag Coefficient | .36 | .36 | .37 |
| Front Legroom | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " |
| Rear Legroom | 34.4 " | 32.7 " | 32.7 " |
| Front Headroom | 38.9 " | 37.6 " | 37.6 " |
| Rear Headroom | 37.2 " | 36.6 " | 36.6 " |
| Front Hiproom | 50.8 " | 50.0 " | 50.0 " |
| Rear Hiproom | 50.6 " | 49.5 " | 49.5 " |
| Front Shoulder Room | 54.6 " | 53.9 " | 53.9 " |
| Rear Shoulder Room | 53.9 " | 54.9 " | 54.9 " |
| Passenger Volume | 91 cu.ft. | 87 cu.ft. | 87 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 13.6 cu.ft. | 13.2 cu.ft. | 13.2 cu.ft. |


| Rear Spoiler | Available:lip | N/A | lip |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | Available:body-colored | N/A | body-colored |
| Rocker Panel Extensions | N/A | N/A | rocker panel extensions |
| Grille Moldings | with body-colored bar | with body-colored bar | with body-colored bar |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | Standard:dual manualAvailable:dual power remote | dual manual | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.