
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Colorado | $5,495 | $20,988 |
| 2012 Suzuki Equator | $27,392 | $28,517 |
| 2012 Toyota Tacoma | $23,000 | $30,990 |
| 2012 GMC Canyon | $26,395 | $26,395 |
| Average | $20,571 | $26,723 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Colorado | $93 | $356 |
| 2012 Suzuki Equator | $465 | $484 |
| 2012 Toyota Tacoma | $391 | $526 |
| 2012 GMC Canyon | $448 | $448 |
| Average | $349 | $454 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Colorado | 20 | 25 |
| 2012 Suzuki Equator | 16 | 20 |
| 2012 Toyota Tacoma | 18 | 22 |
| 2012 GMC Canyon | 17 | 23 |
| Average | 18 | 23 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.