
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Corvette | $27,995 | $32,991 |
| 2013 Ford Shelby GT500 | N/A | N/A |
| 2012 Audi S5 | N/A | N/A |
| 2012 Audi TTS | N/A | N/A |
| Average | $27,995 | $32,991 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Corvette | $475 | $560 | |
| 2013 Ford Shelby GT500 | N/A | N/A | |
| 2012 Audi S5 | N/A | N/A | |
| 2012 Audi TTS | N/A | N/A | |
| Average | $475 | $560 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Corvette | 18 | 28 |
| 2013 Ford Shelby GT500 | 15 | 24 |
| 2012 Audi S5 | 15 | 23 |
| 2012 Audi TTS | 23 | 31 |
| Average | 18 | 27 |

| 2005 Chevrolet Corvette Base 2dr Convertible | 2005 Chevrolet Corvette Base 2dr Coupe | |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $51,445 | $43,710 | |
| Invoice * | $45,014 | $38,246 | |
| Engine | 6.0L V-8 400 HP | 6.0L V-8 400 HP | |
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:6-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | |
| Fuel Economy City | 18.0 mpg | 18.0 mpg | |
| Fuel Economy Hwy | 28.0 mpg | 28.0 mpg | |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 6.0L V-8 400 HP | 6.0L V-8 400 HP | |
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:6-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | |
| Alternator | 110 amp | 110 amp | |
| Battery | 500 amp with run down protection | 500 amp with run down protection | |
| Axle Ratio | Standard:3.42Available:2.733.15 | Standard:3.42Available:2.733.15 | |
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | premium unleaded | |
| Fuel Tank | 18.0 gal. | 18.0 gal. | |
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | N/A | |
| Exhaust | dual stainless steel with polished tailpipe finish | dual stainless steel with polished tailpipe finish | |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | |
| 4WD Shift | N/A | N/A | |
| Locking Hub Control | N/A | N/A | |
| Limited Slip Differential | limited slip differential | limited slip differential | |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | stability control | |
| Ride | Available:sport | Available:sport | |
| Ride Control | Available:Magnetic Ride Control automatic w/driver control | Available:Magnetic Ride Control automatic w/driver control | |
| Adaptive Suspension | Available:adaptive suspension | Available:adaptive suspension | |
| Auto-Levelling Suspension | N/A | N/A | |
| Front Suspension | short and long arm | short and long arm | |
| Front Anti-Roll Bar | Standard:front anti-roll barAvailable:heavy duty | Standard:front anti-roll barAvailable:heavy duty | |
| Front Springs | Standard:transverse leafAvailable:heavy duty transverse leaf | Standard:transverse leafAvailable:heavy duty transverse leaf | |
| Front Torsion Bar | N/A | N/A | |
| Front Shocks | Available:magnetic fluid-filledpremium | Available:magnetic fluid-filledpremium | |
| Rear Suspension | short and long arm | short and long arm | |
| Rear Anti-Roll Bar | Standard:rear anti-roll barAvailable:heavy duty | Standard:rear anti-roll barAvailable:heavy duty | |
| Rear Springs | Standard:transverse leafAvailable:heavy duty transverse leaf | Standard:transverse leafAvailable:heavy duty transverse leaf | |
| Rear Shocks | Available:magnetic fluid-filledpremium | Available:magnetic fluid-filledpremium | |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | |
| Steering Cooler | Available:steering cooler | Available:steering cooler | |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | |
| Vented Disc Brakes | front and rear | front and rear | |
| Wheels | N/A | N/A | |
| Front Tires | P245/40ZR18.0BSW run flat performance | P245/40ZR18.0BSW run flat performance | |
| Rear Tires (if different from Front) | 285/35R19.0 | 285/35R19.0 | |
| Spare Tire and Wheel | N/A | N/A |


| Seating Capacity | 2 | 2 | |
| Front Seat Type | sport | sport | |
| Heated Front Seats | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | |
| Front Headrests | fixed | fixed | |
| Front Armrests | center | center | |
| Front Driver Seat Direction Controls | 10-way (8-way power) | Standard:8-way (6-way power)Available:10-way (8-way power) | |
| Easy Entry | N/A | N/A | |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 10-way (8-way power) | Standard:4-wayAvailable:10-way (8-way power) | |
| Rear Seats | N/A | N/A | |
| Rear Headrests | N/A | N/A | |
| Rear Child Seats | N/A | N/A | |
| Rear Armrests | N/A | N/A | |
| Third Row Seats | N/A | N/A | |
| Third Row Child Seats | N/A | N/A | |
| Third Row Armrests | N/A | N/A | |
| Seat Trim | leather | leather | |
| Door Trim | N/A | N/A | |
| Headliner | full cloth | full cloth | |
| Floor Trim | carpet | carpet | |
| Floor Mats | carpet front | carpet front | |
| Dashboard Insert | aluminum | aluminum | |
| Gear Shift Knob Trim | leather | leather |


| Sunroof | N/A | manual | |
| Convertible Roof | Standard:manual with lining, glass rear windowAvailable:power with lining, glass rear window | N/A | |
| Roof Features | N/A | N/A | |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | |
| Auxiliary Visors | N/A | N/A | |
| Rearview Mirror | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | |
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | N/A | |
| Glove Box | locking | locking | |
| Cabback Insulator | N/A | N/A | |
| Dome Light | delay | delay | |
| Reading Lights | front | front | |
| Floor Console | full | full | |
| Overhead Console | N/A | N/A | |
| Cup Holder | front | front | |
| Instrument Panel Storage | N/A | N/A | |
| Dashboard Storage | N/A | N/A | |
| Interior Concealed Storage | N/A | N/A | |
| Seatback Storage | N/A | N/A | |
| Refrigerated Box | N/A | N/A | |
| Manufacturer Luggage Set | N/A | N/A | |
| Door Bins | dual | dual | |
| Rear Door Bins | N/A | N/A | |
| Underseat Tray | N/A | N/A | |
| Cargo Concealed Storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage | |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | |
| Trunk Lid Trim | N/A | N/A | |
| Cargo Cover | N/A | Available:roll-up | |
| Cargo Net | cargo net | Available:cargo net | |
| Cargo Tie Downs | N/A | N/A | |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | |
| Air Compressor | N/A | N/A | |
| Front Air Conditioning | dual zone front | dual zone front | |
| Climate Control | automatic air conditioning | automatic air conditioning | |
| Rear Air Conditioning | N/A | N/A | |
| Air Filter | air filter | air filter | |
| Rear Heat Ducts | N/A | N/A | |
| Automatic Air Recirculation | N/A | N/A | |
| Rear Heater | N/A | N/A | |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanclockAM/FM stereo, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanclockAM/FM stereo, seek-scan | |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | N/A | |
| CD | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | |
| MiniDisc Player | N/A | N/A | |
| CD | N/A | N/A | |
| Speakers | Standard:7Available:7 Bose | Standard:7Available:7 Bose | |
| Amplifier | amplifier | amplifier | |
| Radio Theft Deterrent | TheftLock | TheftLock | |
| Antenna | window grid | window grid | |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | |
| Heated Door Locks | N/A | N/A | |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | |
| Remote Fuel Flap Release | power | power | |
| Rear Window Release | N/A | N/A | |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | N/A | |
| Fuel Filler Door Release | N/A | N/A | |
| Cell Phone | N/A | N/A | |
| Power Outlets | 2 | 2 | |
| AC power outlet | N/A | N/A | |
| Trunk Pulldown | N/A | trunk/hatch auto-latch | |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | |
| Garage Door Opener | Available:HomeLink Wireless Control System | Available:HomeLink Wireless Control System | |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | |
| Lighter Elements | front | front | |
| First Aid Kit | N/A | N/A | |
| Emergency SOS | Available:OnStar | Available:OnStar | |
| Adjustable Pedals | N/A | N/A | |
| Entertainment Center | N/A | N/A | |
| Voice Recorder | N/A | N/A | |
| Picnic Table | N/A | N/A | |
| Internet Access | Available:internet access | Available:internet access | |
| Instrument Display | analog | analog | |
| Tachometer | tachometer | tachometer | |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | |
| Inclinometer | N/A | N/A | |
| Altimeter | N/A | N/A | |
| Heads Up Display | Available:head-up display | Available:head-up display | |
| Clock | N/A | N/A | |
| Compass | Available:compass | Available:compass | |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | |
| Check Control | Available:redundant digital speedometer | Available:redundant digital speedometer | |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | |
| Park Distance Control | N/A | N/A | |
| Navigation System | Available:navigation system | Available:navigation system | |
| Steering Wheel | Standard:tilt sportAvailable:power telescopic tilt sport | Standard:tilt sportAvailable:power telescopic tilt sport | |
| Steering Wheel Material | leather | leather | |
| Tow Bar | N/A | N/A | |
| Front Windows | power | power | |
| Rear Windows | N/A | N/A | |
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | N/A | |
| 1-Touch Open | driver and passenger | driver and passenger | |
| Tinted Windows | light | light | |
| Double Pane Side Glass | N/A | N/A | |
| Sun Blinds | N/A | N/A | |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | |
| Heated Front Wipers | N/A | N/A | |
| Rain Detecting Wipers | N/A | N/A | |
| Speed Sensitve Wipers | N/A | N/A | |
| Rear Windshield Wiper | N/A | N/A | |
| Rear Heated Wipers | N/A | N/A | |
| Electrically Heated Windshield | N/A | N/A | |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | |
| Rear Blinds | N/A | N/A | |
| Rear Windshield Type | N/A | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | |
| Front Impact Airbags | driver and passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and passenger w/passenger front-impact cancellable | |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | Available:seat mounted | |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | Available:seat mounted | |
| Overhead Airbag | N/A | N/A | |
| Occupancy Sensor | N/A | N/A | |
| Childseat Sensor | N/A | N/A | |
| Head Protection | driver and passenger | Available:driver and passenger | |
| Knee Airbag | N/A | N/A | |
| Rear Side Airbag | N/A | N/A | |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | |
| Seatbelt Pretensioners | N/A | N/A | |
| Ignition Disable | PASS-Key II | PASS-Key II | |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | |
| Tracker System | Available:tracker system | Available:tracker system | |
| Security System | security system | security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | |
| Maximum Cargo Volume | 10.4 cu.ft. | 22.4 cu.ft. | |
| Exterior Cargo Length | N/A | N/A | |
| Exterior Length | 174.6 " | 174.6 " | |
| Exterior Width | 72.6 " | 72.6 " | |
| Exterior Height | 49.2 " | 49.0 " | |
| Wheelbase | 106 " | 106 " | |
| Front Tread | 62 " | 62 " | |
| Rear Tread | 61 " | 61 " | |
| Turning Radius | 19.5 ' | 19.5 ' | |
| Gross Vehicle Weight Rating | N/A | N/A | |
| Curb Weight | 3,199 lbs. | 3,179 lbs. | |
| Front Gross Axle Weight Rating | N/A | N/A | |
| Rear Gross Axle Weight Rating | N/A | N/A | |
| Payload | N/A | N/A | |
| Max Trailer Weight | N/A | N/A | |
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | N/A | |
| Drag Coefficient | N/A | .28 | |
| Front Legroom | 43.1 " | 43.1 " | |
| Rear Legroom | N/A | N/A | |
| Front Headroom | 37.9 " | 37.9 " | |
| Rear Headroom | N/A | N/A | |
| Third Row Headroom | N/A | N/A | |
| Front Hiproom | 53.7 " | 53.7 " | |
| Rear Hiproom | N/A | N/A | |
| Third Row Hiproom | N/A | N/A | |
| Front Shoulder Room | 55.3 " | 55.3 " | |
| Rear Shoulder Room | N/A | N/A | |
| Third Row Shoulder Room | N/A | N/A | |
| Passenger Volume | N/A | 52 cu.ft. | |
| Exterior Cargo Width | N/A | N/A | |
| Exterior Cargo Volume | N/A | N/A | |
| Interior Cargo Volume | 10.4 cu.ft. | 22.4 cu.ft. | |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A | N/A |


| Mud Flaps | N/A | N/A | |
| Rear Spoiler | N/A | N/A | |
| Running Boards | N/A | N/A | |
| Skid Plates | N/A | N/A | |
| Trunk Rack | N/A | N/A | |
| Pickup | N/A | N/A | |
| Bumpers | body-colored | body-colored | |
| Rear Bumper | N/A | N/A | |
| Rear Step Bumper | N/A | N/A | |
| Bodyside Moldings | N/A | N/A | |
| Bodyside Insert | N/A | N/A | |
| Bodyside Cladding | N/A | N/A | |
| Rocker Panel Extensions | N/A | N/A | |
| Wheel Well | N/A | N/A | |
| Fender Flares | N/A | N/A | |
| Grille Moldings | N/A | N/A | |
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone | |
| Exterior Mirrors | Standard:dual power remote heatedAvailable:power remote heated driver | Standard:dual power remote heatedAvailable:power remote heated driver | |
| Trailering | N/A | N/A | |
| Trailering Harness | N/A | N/A | |
| Trailering Hitch | N/A | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | |
| Maintenance Months/Miles | N/A | N/A | |
| Accessories Months/Miles | N/A | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.