
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Suburban 1500 | $8,500 | $18,995 |
| 2012 GMC Yukon | $53,807 | $58,935 |
| 2012 Ford Expedition EL | $31,990 | $58,280 |
| 2012 Dodge Durango | $25,995 | $25,995 |
| Average | $30,073 | $40,551 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Suburban 1500 | $144 | $323 |
| 2012 GMC Yukon | $914 | $1,001 |
| 2012 Ford Expedition EL | $543 | $990 |
| 2012 Dodge Durango | $442 | $442 |
| Average | $511 | $689 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2005 Chevrolet Suburban 1500 | 15 | 19 |
| 2012 GMC Yukon | 15 | 20 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| 2012 Dodge Durango | 15 | 22 |
| Average | 15 | 20 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.