
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2005 Porsche Boxster | N/A | N/A |
| 2012 Cadillac CTS-V | $45,995 | $47,490 |
| 2012 BMW Z4 | N/A | N/A |
| 2012 Lotus Evora | N/A | N/A |
| Average | $45,995 | $47,490 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2005 Porsche Boxster | N/A | N/A | |
| 2012 Cadillac CTS-V | $781 | $807 | |
| 2012 BMW Z4 | N/A | N/A | |
| 2012 Lotus Evora | N/A | N/A | |
| Average | $781 | $807 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2005 Porsche Boxster | 20 | 29 |
| 2012 Cadillac CTS-V | 14 | 19 |
| 2012 BMW Z4 | 20 | 28 |
| 2012 Lotus Evora | 18 | 26 |
| Average | 18 | 26 |

| 2005 Porsche Boxster Base 2dr Rear-wheel Drive Convertible | 2005 Porsche Boxster S 2dr Rear-wheel Drive Convertible | |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $43,800 | $53,100 | |
| Invoice * | $38,172 | $46,314 | |
| Engine | 2.7L H-6 240 HP | 3.2L H-6 280 HP | |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:5-spd Tiptronic S w/OD6-spd man w/OD | Standard:6-spd man w/ODAvailable:5-spd Tiptronic S w/OD | |
| Fuel Economy City | 20.0 mpg | N/A | |
| Fuel Economy Hwy | 29.0 mpg | N/A | |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 | 48/50,000 |


| Engine | 2.7L H-6 240 HP | 3.2L H-6 280 HP | |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:5-spd Tiptronic S w/OD6-spd man w/OD | Standard:6-spd man w/ODAvailable:5-spd Tiptronic S w/OD | |
| Alternator | 120 amp | 120 amp | |
| Battery | N/A | N/A | |
| Axle Ratio | Standard:3.75Available:4.383.87 | Standard:3.87Available:3.91 | |
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | premium unleaded | |
| Fuel Tank | 16.9 gal. | 16.9 gal. | |
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | N/A | |
| Exhaust | dual stainless steel with chrome tailpipe finish | dual stainless steel with chrome tailpipe finish | |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | |
| 4WD Shift | N/A | N/A | |
| Locking Hub Control | N/A | N/A | |
| Limited Slip Differential | N/A | N/A | |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | stability control | |
| Ride | N/A | sport | |
| Ride Control | Available:automatic w/driver control | Available:automatic w/driver control | |
| Adaptive Suspension | Available:adaptive suspension | Available:adaptive suspension | |
| Auto-Levelling Suspension | N/A | N/A | |
| Front Suspension | strut | strut | |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | |
| Front Springs | coil | coil | |
| Front Torsion Bar | N/A | N/A | |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | |
| Rear Suspension | strut | strut | |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | |
| Rear Springs | coil | coil | |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | |
| Steering Cooler | N/A | N/A | |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | |
| Vented Disc Brakes | front and rear | front and rear | |
| Wheels | Standard:17.0 " silver aluminumAvailable:18.0 "19.0 " | Standard:18.0 " silver aluminumAvailable:19.0 " | |
| Front Tires | Standard:P205/55ZR17.0BSW performanceAvailable:P235/40ZR18.0BSW performanceP235/40ZR19.0BSW performance | Standard:P235/40ZR18.0BSW performanceAvailable:P235/40ZR19.0BSW performance | |
| Rear Tires (if different from Front) | Standard:235/50Available:265/ | 265/ | |
| Spare Tire and Wheel | N/A | N/A |


| Seating Capacity | 2 | 2 | |
| Front Seat Type | Standard:bucketAvailable:sport | Standard:bucketAvailable:sport | |
| Heated Front Seats | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | |
| Front Headrests | fixed | fixed | |
| Front Armrests | center | center | |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:6-way (2-way power)Available:(8-way power)(10-way power) | Standard:6-way (2-way power)Available:(8-way power)(10-way power) | |
| Easy Entry | N/A | N/A | |
| Front Passenger Seat Direction Controls | Standard:6-way (2-way power)Available:(8-way power)(10-way power) | Standard:6-way (2-way power)Available:(8-way power)(10-way power) | |
| Rear Seats | N/A | N/A | |
| Rear Headrests | N/A | N/A | |
| Rear Child Seats | N/A | N/A | |
| Rear Armrests | N/A | N/A | |
| Third Row Seats | N/A | N/A | |
| Third Row Child Seats | N/A | N/A | |
| Third Row Armrests | N/A | N/A | |
| Seat Trim | leather | leather | |
| Door Trim | leather w/carpet lower | leather w/carpet lower | |
| Headliner | full cloth | full cloth | |
| Floor Trim | carpet | carpet | |
| Floor Mats | Available:carpet front | Available:carpet front | |
| Dashboard Insert | Available:carbon fibregenuine woodmetal-lookleather | Available:carbon fibregenuine woodmetal-lookleather | |
| Gear Shift Knob Trim | Standard:leatherAvailable:leather/carbon fibreleather/genuine wood | Standard:leatherAvailable:leather/carbon fibreleather/genuine wood |


| Sunroof | N/A | N/A | |
| Convertible Roof | Standard:power with lining, glass rear window, roll-over protectionAvailable:power with lining, glass rear window, roll-over protection, hard toppower with lining, glass rear window, roll-over protection, wind blocker | Standard:power with lining, glass rear window, roll-over protectionAvailable:power with lining, glass rear window, roll-over protection, hard toppower with lining, glass rear window, roll-over protection, wind blocker | |
| Roof Features | N/A | N/A | |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | |
| Auxiliary Visors | N/A | N/A | |
| Rearview Mirror | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | |
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | N/A | |
| Glove Box | locking | locking | |
| Cabback Insulator | N/A | N/A | |
| Dome Light | delay | delay | |
| Reading Lights | N/A | N/A | |
| Floor Console | full | full | |
| Overhead Console | N/A | N/A | |
| Cup Holder | front | front | |
| Instrument Panel Storage | N/A | N/A | |
| Dashboard Storage | N/A | N/A | |
| Interior Concealed Storage | interior concealed storage | interior concealed storage | |
| Seatback Storage | N/A | N/A | |
| Refrigerated Box | N/A | N/A | |
| Manufacturer Luggage Set | N/A | N/A | |
| Door Bins | dual | dual | |
| Rear Door Bins | N/A | N/A | |
| Underseat Tray | N/A | N/A | |
| Cargo Concealed Storage | N/A | N/A | |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | |
| Trunk Lid Trim | N/A | N/A | |
| Cargo Cover | N/A | N/A | |
| Cargo Net | cargo net | cargo net | |
| Cargo Tie Downs | N/A | N/A | |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | |
| Air Compressor | air compressor | air compressor | |
| Front Air Conditioning | manual | manual | |
| Climate Control | Available:automatic air conditioning | Available:automatic air conditioning | |
| Rear Air Conditioning | N/A | N/A | |
| Air Filter | air filter | air filter | |
| Rear Heat Ducts | N/A | N/A | |
| Automatic Air Recirculation | N/A | N/A | |
| Rear Heater | N/A | N/A | |
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | |
| Radio Steering Wheel Controls | Available:radio steering wheel controls | Available:radio steering wheel controls | |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | |
| MP3 Player | N/A | N/A | |
| MiniDisc Player | N/A | N/A | |
| CD | Available:trunk/cargo area mounted 6-disc | Available:trunk/cargo area mounted 6-disc | |
| Speakers | Standard:4Available:711 Bose | Standard:7Available:11 Bose | |
| Amplifier | Available:premiumamplifier | Standard:amplifierAvailable:premium | |
| Radio Theft Deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent | |
| Antenna | Standard:window grid diversityAvailable:window grid and fixed diversity | Standard:window grid diversityAvailable:window grid and fixed diversity | |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | |
| Door Locks | power | power | |
| Heated Door Locks | N/A | N/A | |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | |
| Remote Fuel Flap Release | N/A | N/A | |
| Rear Window Release | N/A | N/A | |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | N/A | |
| Fuel Filler Door Release | fuel filler door release | fuel filler door release | |
| Cell Phone | Available:pre-wiring | Available:pre-wiring | |
| Power Outlets | 1 | 1 | |
| AC power outlet | N/A | N/A | |
| Trunk Pulldown | N/A | N/A | |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | |
| Retained Accessory Power | N/A | N/A | |
| Garage Door Opener | HomeLink Wireless Control System | HomeLink Wireless Control System | |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | |
| Lighter Elements | front | front | |
| First Aid Kit | N/A | N/A | |
| Emergency SOS | N/A | N/A | |
| Adjustable Pedals | N/A | N/A | |
| Entertainment Center | N/A | N/A | |
| Voice Recorder | N/A | N/A | |
| Picnic Table | N/A | N/A | |
| Internet Access | N/A | N/A | |
| Instrument Display | analog | analog | |
| Tachometer | tachometer | tachometer | |
| Oil Pressure Gauge | N/A | N/A | |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | |
| Volt Gauge | N/A | N/A | |
| Inclinometer | N/A | N/A | |
| Altimeter | N/A | N/A | |
| Heads Up Display | N/A | N/A | |
| Clock | in-dash | in-dash | |
| Compass | N/A | N/A | |
| Exterior Temperature | N/A | N/A | |
| Systems Monitor | N/A | N/A | |
| Check Control | redundant digital speedometer | redundant digital speedometer | |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | |
| Park Distance Control | Available:rear | Available:rear | |
| Navigation System | Available:navigation system | Available:navigation system | |
| Steering Wheel | Standard:telescopic tiltAvailable:telescopic tilt sport | Standard:telescopic tiltAvailable:telescopic tilt sport | |
| Steering Wheel Material | Standard:leatherAvailable:leather/carbon fibreleather/metal-lookleather/genuine wood | Standard:leatherAvailable:leather/carbon fibreleather/metal-lookleather/genuine wood | |
| Tow Bar | N/A | N/A | |
| Front Windows | power | power | |
| Rear Windows | N/A | N/A | |
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | N/A | |
| 1-Touch Open | driver and passenger | driver and passenger | |
| Tinted Windows | light | light | |
| Double Pane Side Glass | N/A | N/A | |
| Sun Blinds | N/A | N/A | |
| Front Windshield Wipers | fixed interval | variable intermittent | |
| Heated Front Wipers | jets | jets | |
| Rain Detecting Wipers | Available:rain detecting wipers | Available:rain detecting wipers | |
| Speed Sensitve Wipers | N/A | N/A | |
| Rear Windshield Wiper | N/A | N/A | |
| Rear Heated Wipers | N/A | N/A | |
| Electrically Heated Windshield | N/A | N/A | |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | |
| Rear Blinds | N/A | N/A | |
| Rear Windshield Type | N/A | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Bosch 5.3 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Bosch 5.3 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | |
| Daytime Running Lights | N/A | N/A | |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | |
| Front Impact Airbags | driver and passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and passenger w/passenger front-impact cancellable | |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | |
| Overhead Airbag | curtain 1st row overhead airbag | curtain 1st row overhead airbag | |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | |
| Childseat Sensor | N/A | N/A | |
| Head Protection | N/A | N/A | |
| Knee Airbag | N/A | N/A | |
| Rear Side Airbag | N/A | N/A | |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | |
| Panic Alarm | N/A | N/A | |
| Tracker System | N/A | N/A | |
| Security System | N/A | security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | |
| Maximum Cargo Volume | 9.9 cu.ft. | 9.9 cu.ft. | |
| Exterior Cargo Length | N/A | N/A | |
| Exterior Length | 170.4 " | 170.4 " | |
| Exterior Width | 70.9 " | 70.9 " | |
| Exterior Height | 51.0 " | 51.0 " | |
| Wheelbase | 95 " | 95 " | |
| Front Tread | 59 " | 59 " | |
| Rear Tread | 60 " | 60 " | |
| Turning Radius | 18.2 ' | 18.2 ' | |
| Gross Vehicle Weight Rating | N/A | N/A | |
| Curb Weight | Standard:2,855 lbs.Available:2,988 lbs. | Standard:2,965 lbs.Available:3,054 lbs. | |
| Front Gross Axle Weight Rating | N/A | N/A | |
| Rear Gross Axle Weight Rating | N/A | N/A | |
| Payload | N/A | N/A | |
| Max Trailer Weight | N/A | N/A | |
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | N/A | |
| Drag Coefficient | .29 | .30 | |
| Front Legroom | 41.6 " | 41.6 " | |
| Rear Legroom | N/A | N/A | |
| Front Headroom | 38.4 " | 38.1 " | |
| Rear Headroom | N/A | N/A | |
| Third Row Headroom | N/A | N/A | |
| Front Hiproom | 53.4 " | 53.4 " | |
| Rear Hiproom | N/A | N/A | |
| Third Row Hiproom | N/A | N/A | |
| Front Shoulder Room | 51.7 " | 51.7 " | |
| Rear Shoulder Room | N/A | N/A | |
| Third Row Shoulder Room | N/A | N/A | |
| Passenger Volume | N/A | N/A | |
| Exterior Cargo Width | N/A | N/A | |
| Exterior Cargo Volume | N/A | N/A | |
| Interior Cargo Volume | 9.9 cu.ft. | 9.9 cu.ft. | |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A | N/A |


| Mud Flaps | N/A | N/A | |
| Rear Spoiler | power | power | |
| Running Boards | N/A | N/A | |
| Skid Plates | N/A | N/A | |
| Trunk Rack | N/A | N/A | |
| Pickup | N/A | N/A | |
| Bumpers | body-colored | body-colored | |
| Rear Bumper | N/A | N/A | |
| Rear Step Bumper | N/A | N/A | |
| Bodyside Moldings | N/A | N/A | |
| Bodyside Insert | N/A | N/A | |
| Bodyside Cladding | N/A | N/A | |
| Rocker Panel Extensions | N/A | N/A | |
| Wheel Well | N/A | N/A | |
| Fender Flares | N/A | N/A | |
| Grille Moldings | N/A | N/A | |
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone | |
| Exterior Mirrors | Standard:dual power remote heatedAvailable:power remote heated driverpower remote w/tilt down heated passenger | Standard:dual power remote heatedAvailable:power remote heated driverpower remote w/tilt down heated passenger | |
| Trailering | N/A | N/A | |
| Trailering Harness | N/A | N/A | |
| Trailering Hitch | N/A | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 | 48/50,000 | |
| Major Components Months/Miles | 48/50,000 | 48/50,000 | |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 120/unlimited | 120/unlimited | |
| Roadside Assistance Months/Miles | 48/50,000 | 48/50,000 | |
| Maintenance Months/Miles | N/A | N/A | |
| Accessories Months/Miles | 24/unlimited | 24/unlimited |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.