
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2005 Suzuki Grand Vitara | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Tucson | $29,500 | $29,500 |
| 2012 Jeep Compass | $23,644 | $26,997 |
| 2012 Nissan Juke | $21,997 | $21,997 |
| Average | $25,047 | $26,165 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2005 Suzuki Grand Vitara | N/A | N/A | |
| 2012 Hyundai Tucson | $501 | $501 | |
| 2012 Jeep Compass | $402 | $459 | |
| 2012 Nissan Juke | $374 | $374 | |
| Average | $425 | $444 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2005 Suzuki Grand Vitara | 19 | 22 |
| 2012 Hyundai Tucson | 21 | 29 |
| 2012 Jeep Compass | 22 | 27 |
| 2012 Nissan Juke | 25 | 31 |
| Average | 22 | 27 |

| Exterior Colors | LX | EX |
|---|---|---|
| Black Onyx | ||
| Cool Beige Metallic | ||
| Cosmic Blue Metallic | ||
| Racy Red | ||
| Silky Silver Metallic | ||
| White Pearl |
| Interior Colors | LX | EX |
|---|---|---|
| Beige | ||
| Gray |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.