
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2006 Chevrolet Malibu | $7,875 | $12,528 |
| 2012 Subaru Outback | $25,991 | $32,991 |
| 2012 Toyota Prius | $26,992 | $33,990 |
| 2013 Mazda Mazda6 | N/A | N/A |
| Average | $20,286 | $26,503 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2006 Chevrolet Malibu | $134 | $213 | |
| 2012 Subaru Outback | $441 | $560 | |
| 2012 Toyota Prius | $458 | $577 | |
| 2013 Mazda Mazda6 | N/A | N/A | |
| Average | $345 | $450 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2006 Chevrolet Malibu | 23 | 31 |
| 2012 Subaru Outback | 19 | 26 |
| 2012 Toyota Prius | 51 | 48 |
| 2013 Mazda Mazda6 | 21 | 30 |
| Average | 29 | 34 |

| 2006 Chevrolet Malibu LT w/2LT 4dr Sedan | 2006 Chevrolet Malibu LT w/0LT 4dr Sedan | 2006 Chevrolet Malibu LS w/1LS 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $19,865 | $17,865 | $16,365 |
| Invoice * | $18,772 | $16,882 | $15,464 |
| Engine | 3.5L V-6 201 HP | 2.2L I-4 144 HP | 2.2L I-4 144 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 22.0 mpg | 24.0 mpg | 24.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 32.0 mpg | 32.0 mpg | 32.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.5L V-6 201 HP | 2.2L I-4 144 HP | 2.2L I-4 144 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Battery | 525 amp with run down protection | 525 amp with run down protection | 525 amp with run down protection |
| Axle Ratio | 3.05 | 3.63 | 3.63 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 16.1 gal. | 16.1 gal. | 16.1 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | driveline | Available:driveline | Available:driveline |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | Standard:front disc/rear drumAvailable:4-wheel disc | Standard:front disc/rear drumAvailable:4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 16.0 " steel | 16.0 " steel | 15.0 " steel |
| Front Tires | P215/60SR16.0BSW touring AS | P215/60SR16.0BSW touring AS | P205/65SR15.0BSW touring AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Heated Front Seats | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | N/A | N/A |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:6-way (2-way power)Available:8-way (6-way power) | 6-way (2-way power) | 6-way (2-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Seat Trim | premium cloth | premium cloth | cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | N/A |
| Dashboard Insert | Standard:metal-lookAvailable:simulated wood | Standard:metal-lookAvailable:simulated wood | metal-look |
| Gear Shift Knob Trim | leather | leather | N/A |


| Sunroof | Available:power | N/A | N/A |
| Vanity Mirrors | Standard:driver illuminatedAvailable:dual illuminated | driver illuminated | N/A |
| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Rearview Mirror | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | Standard:frontAvailable:front & rear | front | N/A |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Seatback Storage | 2 | 2 | N/A |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Cargo Net | cargo net | N/A | N/A |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanclockAM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | radio steering wheel controls | N/A |
| CD | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| Speakers | 6 | 6 | Standard:4Available:6 |
| Radio Theft Deterrent | TheftLock | TheftLock | Available:TheftLock |
| Antenna | window grid | window grid | window grid |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Emergency SOS | Available:OnStar | Available:OnStar | Available:OnStar |
| Adjustable Pedals | Available:power | N/A | N/A |
| Internet Access | Available:internet access | Available:internet access | Available:internet access |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Compass | Available:compass | N/A | N/A |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | systems monitor |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | telescopic tilt | telescopic tilt | telescopic tilt |
| Steering Wheel Material | leather | leather | N/A |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Speed Sensitve Wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | Available:seat mounted | Available:seat mounted | Available:seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | Available:seat mounted | Available:seat mounted | Available:seat mounted |
| Overhead Airbag | Available:curtain 1st and 2nd row overhead airbags | Available:curtain 1st and 2nd row overhead airbags | Available:curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | PASS-Key III | PASS-Key III | PASS-Key III |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Tracker System | Available:tracker system | Available:tracker system | Available:tracker system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 15.4 cu.ft. | 15.4 cu.ft. | 15.4 cu.ft. |
| Exterior Length | 188.3 " | 188.3 " | 188.3 " |
| Exterior Width | 69.9 " | 69.9 " | 69.9 " |
| Exterior Height | 57.5 " | 57.5 " | 57.5 " |
| Wheelbase | 106 " | 106 " | 106 " |
| Front Tread | 60 " | 60 " | 60 " |
| Rear Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Turning Radius | 18.0 ' | 18.0 ' | 18.0 ' |
| Curb Weight | 3,297 lbs. | 3,174 lbs. | 3,174 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | N/A | N/A |
| Front Legroom | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " |
| Rear Legroom | 38.5 " | 38.5 " | 38.5 " |
| Front Headroom | 39.9 " | 39.9 " | 39.9 " |
| Rear Headroom | 37.6 " | 37.6 " | 37.6 " |
| Front Hiproom | 52.4 " | 52.4 " | 52.4 " |
| Rear Hiproom | 52.0 " | 52.0 " | 52.0 " |
| Front Shoulder Room | 56.7 " | 56.7 " | 56.7 " |
| Rear Shoulder Room | 56.1 " | 56.1 " | 56.1 " |
| Passenger Volume | 101 cu.ft. | 101 cu.ft. | 101 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 15.4 cu.ft. | 15.4 cu.ft. | 15.4 cu.ft. |


| Rear Spoiler | Available:wing | N/A | N/A |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Insert | chrome | chrome | N/A |
| Grille Moldings | chrome | chrome | chrome |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.