
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2006 Ford Focus | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A |
| 2012 Volkswagen Jetta | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2006 Ford Focus | N/A | N/A | |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A | |
| 2012 Volkswagen Jetta | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2006 Ford Focus | 26 | 34 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | 23 | 31 |
| 2012 Toyota Corolla | 27 | 34 |
| 2012 Volkswagen Jetta | 24 | 35 |
| Average | 25 | 34 |

| 2006 Ford Focus ZX4 S 4dr Sedan | 2006 Ford Focus ZX3 S 2dr Hatchback | 2006 Ford Focus ZX3 SE 2dr Hatchback |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $13,750 | $13,450 | $14,715 |
| Invoice * | $12,986 | $12,710 | $13,725 |
| Engine | Standard:2.0L I-4 136 HPAvailable:2.0L I-4 130 HP | Standard:2.0L I-4 136 HPAvailable:2.0L I-4 130 HP | Standard:2.0L I-4 136 HPAvailable:2.0L I-4 130 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 26.0 mpg | 26.0 mpg | 26.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 34.0 mpg | 34.0 mpg | 34.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | Standard:2.0L I-4 136 HPAvailable:2.0L I-4 130 HP | Standard:2.0L I-4 136 HPAvailable:2.0L I-4 130 HP | Standard:2.0L I-4 136 HPAvailable:2.0L I-4 130 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 110 amp | 110 amp | 110 amp |
| Battery | 590 amp with run down protection | 590 amp with run down protection | 590 amp with run down protection |
| Axle Ratio | Standard:3.82Available:3.73 | 3.82 | Standard:3.82Available:3.73 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 14.0 gal. | 14.0 gal. | 14.0 gal. |
| Exhaust | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | N/A | N/A | Available:ABS & driveline |


| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | short and long arm | short and long arm | short and long arm |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | Standard:15.0 " steelAvailable:15.0 " silver aluminum | Standard:15.0 " steelAvailable:15.0 " silver aluminum | Standard:15.0 " steelAvailable:15.0 " silver aluminum |
| Front Tires | P195/60TR15.0BSW AS | P195/60TR15.0BSW AS | P195/60TR15.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | sport | sport |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | N/A | N/A | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | 6-way | 6-way |
| Easy Entry | N/A | rear seat easy entry | rear seat easy entry |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Seat Trim | cloth | cloth | cloth |
| Door Trim | vinyl | vinyl | vinyl |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Standard:carpet frontAvailable:rubber front & rearcarpeted front & rear | Standard:carpet frontAvailable:rubber front & rearcarpeted front & rear | Standard:carpet frontAvailable:rubber front & rearcarpeted front & rear |
| Dashboard Insert | N/A | metal-look | metal-look |


| Sunroof | N/A | N/A | Available:express open |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | N/A | N/A | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Seatback Storage | 1 | 1 | 1 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | N/A | plastic | plastic |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | Available:manual | manual |
| Radio | AM/FM stereo, clock, seek-scan | AM/FM stereo, clock, seek-scan | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:Sony AM/FM stereo, seek-scanAM/FM stereo, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | N/A | Available:radio steering wheel controls |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | MP3 decoder |
| Speakers | 4 | 4 | Standard:4Available:9 Sony |
| Amplifier | N/A | N/A | Available:amplifier |
| Radio Theft Deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent | radio theft deterrent |
| Antenna | integrated roof | integrated roof | integrated roof |
| Cruise Control | N/A | N/A | Available:with steering wheel controls |
| Door Locks | manual | manual | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | N/A | N/A | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | N/A | N/A |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | N/A | N/A | retained accessory power |
| Smokers Package | Available:ashtray | Available:ashtray | Available:ashtray |
| Lighter Elements | Available:front | Available:front | Available:front |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | N/A | N/A | Available:tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | N/A | N/A | Available:telescopic tilt |
| Steering Wheel Material | N/A | N/A | Available:leather |
| Front Windows | manual | manual | power |
| Rear Windows | manual | fixed | fixed |
| 1-Touch Open | N/A | N/A | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | fixed interval | fixed interval | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | N/A | fixed interval | fixed interval |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | Available:daytime running lights | Available:daytime running lights | Available:daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | Available:seat mounted | Available:seat mounted | Available:seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | Available:seat mounted | Available:seat mounted | Available:seat mounted |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Head Protection | Available:driver and passenger | Available:driver and passenger | Available:driver and passenger |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | SecuriLock(R) | SecuriLock(R) | SecuriLock(R) |
| Panic Alarm | N/A | N/A | panic alarm |
| Security System | N/A | N/A | Available:security system |


| Door Count | 4 doors | 2 doors | 2 doors |
| Maximum Cargo Volume | 14.8 cu.ft. | 40.2 cu.ft. | 40.2 cu.ft. |
| Exterior Length | 175.2 " | 168.5 " | 168.5 " |
| Exterior Width | 66.7 " | 66.7 " | 66.7 " |
| Exterior Height | 56.8 " | 56.8 " | 56.8 " |
| Wheelbase | 103 " | 103 " | 103 " |
| Front Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Rear Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Turning Radius | 17.1 ' | 17.1 ' | 17.1 ' |
| Curb Weight | 2,647 lbs. | 2,621 lbs. | 2,651 lbs. |
| Payload | 924 lbs. | 990 lbs. | 990 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Drag Coefficient | .32 | .32 | .32 |
| Front Legroom | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " |
| Rear Legroom | 37.6 " | 37.6 " | 37.6 " |
| Front Headroom | 39.1 " | 39.1 " | 39.1 " |
| Rear Headroom | 38.4 " | 38.6 " | 38.6 " |
| Front Hiproom | 49.4 " | 49.4 " | 49.4 " |
| Rear Hiproom | 50.7 " | 47.9 " | 47.9 " |
| Front Shoulder Room | 53.5 " | 53.5 " | 53.5 " |
| Rear Shoulder Room | 53.6 " | 53.6 " | 53.6 " |
| Passenger Volume | 94 cu.ft. | 94 cu.ft. | 94 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 14.8 cu.ft. | 18.0 cu.ft. | 18.0 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A | 40.2 cu.ft. | 40.2 cu.ft. |


| Rear Spoiler | N/A | N/A | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | Available:black | Available:black | Available:body-colored |
| Grille Moldings | black w/chrome surround | black w/chrome surround | Standard:black w/chrome surroundAvailable:black |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual manual remote | dual manual remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.