
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2006 GMC Sierra 2500HD | $12,993 | $32,997 |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $28,957 | $49,768 |
| 2012 Ford F-150 | $18,878 | $55,775 |
| 2012 Toyota Tundra | $29,475 | $46,877 |
| Average | $22,576 | $46,354 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2006 GMC Sierra 2500HD | $221 | $560 |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | $492 | $845 |
| 2012 Ford F-150 | $321 | $947 |
| 2012 Toyota Tundra | $501 | $796 |
| Average | $383 | $787 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2006 GMC Sierra 2500HD | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Silverado 1500 | 14 | 20 |
| 2012 Ford F-150 | 15 | 20 |
| 2012 Toyota Tundra | 14 | 18 |
| Average | 14 | 19 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.