
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Cadillac XLR | N/A | N/A |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A |
| 2012 Volkswagen Beetle | $20,999 | $28,990 |
| Average | $20,999 | $28,990 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2007 Cadillac XLR | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A | |
| 2012 Volkswagen Beetle | $357 | $492 | |
| Average | $357 | $492 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2007 Cadillac XLR | 17 | 27 |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | 18 | 25 |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | 21 | 28 |
| 2012 Volkswagen Beetle | 22 | 31 |
| Average | 20 | 28 |

| 2007 Cadillac XLR Base 2dr Roadster | 2007 Cadillac XLR Platinum Edition 2dr Roadster | 2007 Cadillac XLR Passion Red Limited Edition 2dr Roadster |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $78,335 | $84,160 | $80,655 |
| Invoice * | $73,243 | $77,006 | $75,412 |
| Engine | 4.6L V-8 320 HP | 4.6L V-8 320 HP | 4.6L V-8 320 HP |
| Transmission | 6-spd Driver Shift Control w/OD | 6-spd Driver Shift Control w/OD | 6-spd Driver Shift Control w/OD |
| Fuel Economy City | 17.0 mpg | 17.0 mpg | 17.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 27.0 mpg | 27.0 mpg | 27.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |


| Engine | 4.6L V-8 320 HP | 4.6L V-8 320 HP | 4.6L V-8 320 HP |
| Transmission | 6-spd Driver Shift Control w/OD | 6-spd Driver Shift Control w/OD | 6-spd Driver Shift Control w/OD |
| Alternator | 150 amp | 150 amp | 150 amp |
| Battery | with run down protection | with run down protection | with run down protection |
| Axle Ratio | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. |
| Exhaust | dual stainless steel with chrome tailpipe finish | dual stainless steel with chrome tailpipe finish | dual stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak |
| Ride Control | Magnetic Ride Control automatic w/driver control | Magnetic Ride Control automatic w/driver control | Magnetic Ride Control automatic w/driver control |
| Adaptive Suspension | adaptive suspension | adaptive suspension | adaptive suspension |
| Auto-Levelling Suspension | rear | rear | rear |
| Front Suspension | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | transverse leaf | transverse leaf | transverse leaf |
| Front Shocks | magnetic fluid-filled | magnetic fluid-filled | magnetic fluid-filled |
| Rear Suspension | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Rear Springs | transverse leaf | transverse leaf | transverse leaf |
| Rear Shocks | magnetic fluid-filled | magnetic fluid-filled | magnetic fluid-filled |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 18.0 " polished aluminum | 18.0 " polished aluminum | 18.0 " chrome aluminum |
| Front Tires | P235/50WR18.0BSW run flat performance | P235/50WR18.0BSW run flat performance | P235/50WR18.0BSW run flat performance |


| Seating Capacity | 2 | 2 | 2 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Heated Front Seats | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Front Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Front Armrests | center | center | center |
| Front Driver Seat Direction Controls | (8-way power) | (8-way power) | (8-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | (8-way power) | (8-way power) | (8-way power) |
| Seat Trim | leather | simulated suede/leather | leather |
| Door Trim | leather | simulated suede | leather |
| Headliner | full cloth | full simulated suede | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpet front | carpet front | carpet front |
| Dashboard Insert | aluminum/genuine wood | aluminum/genuine wood | aluminum/genuine wood |
| Gear Shift Knob Trim | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood |


| Convertible Roof | power with lining, glass rear window, roll-over protection, hard top | power with lining, glass rear window, roll-over protection, hard top | power with lining, glass rear window, roll-over protection, hard top |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | dual illuminated | dual illuminated |
| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Rearview Mirror | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | delay | delay | delay |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front | front | front |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Cargo Net | cargo net | cargo net | cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | dual zone front | dual zone front | dual zone front |
| Climate Control | automatic air conditioning | automatic air conditioning | automatic air conditioning |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Radio | premium XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scan | premium XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scan | premium XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | radio steering wheel controls | radio steering wheel controls |
| CD | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted 6-disc |
| Speakers | 9 Bose | 9 Bose | 9 Bose |
| Amplifier | premium | premium | premium |
| Radio Theft Deterrent | TheftLock | TheftLock | TheftLock |
| Antenna | window grid diversity | window grid diversity | window grid diversity |
| Cruise Control | with steering wheel controls | with steering wheel controls | with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Remote Fuel Flap Release | power | power | power |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Trunk Pulldown | trunk/hatch auto-latch | trunk/hatch auto-latch | trunk/hatch auto-latch |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Garage Door Opener | HomeLink Wireless Control System | HomeLink Wireless Control System | HomeLink Wireless Control System |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | ashtray |
| Lighter Elements | front | front | front |
| Emergency SOS | OnStar | OnStar | OnStar |
| Entertainment Center | entertainment system with DVD | entertainment system with DVD | entertainment system with DVD |
| Internet Access | internet access | internet access | internet access |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Heads Up Display | head-up display | head-up display | head-up display |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | systems monitor |
| Check Control | redundant digital speedometer | redundant digital speedometer | redundant digital speedometer |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Park Distance Control | Ultrasonic rear | Ultrasonic rear | Ultrasonic rear |
| Navigation System | navigation system | navigation system | navigation system |
| Steering Wheel | power telescopic tilt | power telescopic tilt | power telescopic tilt |
| Steering Wheel Material | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rain Detecting Wipers | Rainsense | Rainsense | Rainsense |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Head Protection | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Tracker System | tracker system | tracker system | tracker system |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Maximum Cargo Volume | 11.6 cu.ft. | 11.6 cu.ft. | 11.6 cu.ft. |
| Exterior Length | 177.7 " | 177.7 " | 177.7 " |
| Exterior Width | 72.3 " | 72.3 " | 72.3 " |
| Exterior Height | 50.4 " | 50.4 " | 50.4 " |
| Wheelbase | 106 " | 106 " | 106 " |
| Front Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Rear Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Turning Radius | 19.5 ' | 19.5 ' | 19.5 ' |
| Curb Weight | 3,647 lbs. | 3,647 lbs. | 3,647 lbs. |
| Front Legroom | 42.6 " | 42.6 " | 42.6 " |
| Front Headroom | 37.6 " | 37.6 " | 37.6 " |
| Front Hiproom | 53.0 " | 53.0 " | 53.0 " |
| Front Shoulder Room | 54.3 " | 54.3 " | 54.3 " |
| Interior Cargo Volume | 4.4 cu.ft. | 4.4 cu.ft. | 4.4 cu.ft. |


| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Grille Moldings | colored | chrome | chrome |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual heated, power remote driver, power remote w/tilt down passenger | dual heated, power remote driver, power remote w/tilt down passenger | dual heated, power remote driver, power remote w/tilt down passenger |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/unlimited | 72/unlimited | 72/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.