| 2007 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid Classic LT1 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 2007 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid Classic LT1 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB | 2007 Chevrolet Silverado 1500 Hybrid Classic LT2 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WB |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $25,960 | $28,410 | $28,705 |
| Invoice * | $23,753 | $25,995 | $26,265 |
| Engine | 5.3L V-8 295 HP | 5.3L V-8 295 HP | 5.3L V-8 295 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 18.0 mpg | 17.0 mpg | 18.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 21.0 mpg | 19.0 mpg | 21.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 5.3L V-8 295 HP | 5.3L V-8 295 HP | 5.3L V-8 295 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | hybrid electric motor | hybrid electric motor | hybrid electric motor |
| Battery | 600 amp heavy duty with run down protection | 600 amp heavy duty with run down protection | 600 amp heavy duty with run down protection |
| Axle Ratio | 3.23 | 3.42 | 3.23 |
| Recommended Fuel Type | gasoline hybrid | gasoline hybrid | gasoline hybrid |
| Fuel Tank | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | rear-wheel | AutoTrac automatic full-time four-wheel | rear-wheel |
| 4WD Shift | N/A | electronic | N/A |
| Locking Hub Control | N/A | automatic | N/A |


| Ride | N/A | heavy duty | heavy duty |
| Front Suspension | short and long arm | short and long arm | short and long arm |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | torsion bar | coil |
| Front Torsion Bar | N/A | front torsion bar | N/A |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | leaf | leaf | leaf |
| Rear Springs | leaf | leaf | leaf |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | re-circulating ball | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front and rear | front and rear | front and rear |
| Wheels | 16.0 " brushed aluminum | 16.0 " brushed aluminum | 16.0 " brushed aluminum |
| Front Tires | P235/75SR16.0BSW AS | P245/75SR16.0BSW AS | P235/75SR16.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | full-size aluminum | full-size aluminum | full-size aluminum |


| Seating Capacity | 6 | 6 | 5 |
| Front Seat Type | 40-20-40 split-bench | 40-20-40 split-bench | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | driver and passenger |
| Front Driver Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 8-way (6-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | full bench | full bench | full bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Seat Trim | premium cloth | premium cloth | premium cloth |
| Door Trim | vinyl | vinyl | vinyl |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | N/A | rubber front & rear | N/A |


| Vanity Mirrors | passenger | passenger | passenger |
| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Rearview Mirror | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Cabback Insulator | cabback insulator | cabback insulator | cabback insulator |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | N/A | N/A | full |
| Overhead Console | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Dashboard Storage | dashboard storage | dashboard storage | dashboard storage |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | rear door bins |
| Front Air Conditioning | dual zone front | dual zone front | dual zone front |
| Climate Control | automatic air conditioning | automatic air conditioning | automatic air conditioning |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | AM/FM/Satellite-capable, clock, seek-scan | AM/FM/Satellite-capable, clock, seek-scan | AM/FM/Satellite-capable, clock, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | N/A | radio steering wheel controls |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| Speakers | 6 performance | 6 performance | 6 Bose |
| Amplifier | N/A | N/A | amplifier |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | cruise control | cruise control | cruise control |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (front doors) | keyfob (front doors) | keyfob (front doors) |
| Power Outlets | 2 | 2 | 3 |
| AC power outlet | AC power outlet | AC power outlet | AC power outlet |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge | voltmeter gauge |
| Compass | compass | compass | compass |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | systems monitor |
| Trip Computer | N/A | N/A | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | leather | leather | leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | vented | vented | vented |
| 1-Touch Open | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Tinted Windows | deep | deep | deep |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Ignition Disable | PASSLock II | PASSLock II | PASSLock II |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Exterior Cargo Length | 78.6 " | 78.6 " | 78.6 " |
| Exterior Length | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " |
| Exterior Width | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " |
| Exterior Height | 71.2 " | 73.9 " | 71.2 " |
| Wheelbase | 144 " | 144 " | 144 " |
| Front Tread | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear Tread | 66 " | 66 " | 66 " |
| Turning Radius | 23.3 ' | 23.7 ' | 23.3 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 6,200 lbs. | 6,400 lbs. | 6,200 lbs. |
| Curb Weight | 5,038 lbs. | 5,357 lbs. | 5,038 lbs. |
| Front Gross Axle Weight Rating | 3,925 lbs. | 3,925 lbs. | 3,925 lbs. |
| Rear Gross Axle Weight Rating | 3,750 lbs. | 3,750 lbs. | 3,750 lbs. |
| Payload | 1,162 lbs. | 1,043 lbs. | 1,162 lbs. |
| Max Trailer Weight | 6,700 lbs. | 7,400 lbs. | 6,700 lbs. |
| Max Trailer Tongue Weight | 12,000 lbs. | 13,000 lbs. | 12,000 lbs. |
| Front Legroom | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear Legroom | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " |
| Front Headroom | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " |
| Rear Headroom | 38.4 " | 38.4 " | 38.4 " |
| Front Hiproom | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " |
| Rear Hiproom | 61.4 " | 61.4 " | 61.4 " |
| Front Shoulder Room | 65.2 " | 65.2 " | 65.2 " |
| Rear Shoulder Room | 66.3 " | 66.3 " | 66.3 " |
| Exterior Cargo Width | 50.0 " | 50.0 " | 50.0 " |
| Exterior Cargo Volume | 56.9 cu.ft. | 56.9 cu.ft. | 56.9 cu.ft. |


| Pickup | regular | regular | regular |
| Bumpers | chrome with 2 front tow hook(s) | chrome with 2 front tow hook(s) | chrome with 2 front tow hook(s) |
| Rear Step Bumper | rear step bumper | rear step bumper | rear step bumper |
| Bodyside Moldings | colored | colored | colored |
| Bodyside Insert | chrome | chrome | chrome |
| Grille Moldings | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | dual power remote heated | dual power remote heated |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Find great Chevrolet Silverado 1500 Hybrid Classic used car deals in your area. | See Used Listings |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.