
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Chevrolet Tahoe | $15,871 | $35,147 |
| 2012 Ford Expedition | $33,292 | $48,997 |
| 2012 Ford Expedition EL | $33,292 | $48,997 |
| 2012 GMC Yukon | $46,668 | $63,001 |
| Average | $32,281 | $49,036 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Chevrolet Tahoe | $270 | $597 |
| 2012 Ford Expedition | $565 | $832 |
| 2012 Ford Expedition EL | $565 | $832 |
| 2012 GMC Yukon | $793 | $1,070 |
| Average | $548 | $833 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2007 Chevrolet Tahoe | 15 | 21 |
| 2012 Ford Expedition | 14 | 19 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| 2012 GMC Yukon | 15 | 20 |
| Average | 15 | 20 |

For 2007, the Chevrolet Tahoe gets largely redesigned.
2007 CHEVROLET TAHOE
$22,484 | 69,393 mi2007 Chevrolet Tahoe
$27,000 | 81,207 mi2007 Chevrolet Tahoe
$20,000 | 100,177 mi2007 Chevrolet Tahoe
$26,990 | 62,850 mi2007 Chevrolet Tahoe
$29,990 | 53,313 mi2007 Chevrolet Tahoe
$21,991 | 90,626 mi2007 CHEVROLET TAHOE
$28,987 | 86,271 mi2007 Chevrolet Tahoe
$25,399 | 62,100 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.