
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Chevrolet Uplander | $7,700 | $17,977 |
| 2012 Kia Sedona | $20,322 | $28,983 |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A |
| Average | $14,011 | $23,480 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2007 Chevrolet Uplander | $131 | $305 | |
| 2012 Kia Sedona | $345 | $492 | |
| 2012 Ford Transit Connect | N/A | N/A | |
| 2012 RAM Cargo | N/A | N/A | |
| Average | $238 | $399 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2007 Chevrolet Uplander | 18 | 25 |
| 2012 Kia Sedona | 18 | 25 |
| 2012 Ford Transit Connect | 21 | 27 |
| 2012 RAM Cargo | 17 | 25 |
| Average | 19 | 26 |

| 2007 Chevrolet Uplander Cargo Front-wheel Drive Cargo Van | 2007 Chevrolet Uplander LS w/1LS Front-wheel Drive Extended Passenger Van | 2007 Chevrolet Uplander LT w/3LT Front-wheel Drive Extended Passenger Van |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $22,105 - $22,105 | $23,280 - $23,280 | $33,050 - $33,050 |
| Invoice * | $20,668 - $20,668 | $21,766 - $21,766 | $30,901 - $30,901 |
| Engine | 3.9L V-6 240 HP | 3.9L V-6 240 HP | 3.9L V-6 240 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 18.0 mpg | 18.0 mpg | 18.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 25.0 mpg | 25.0 mpg | 25.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 3.9L V-6 240 HP | 3.9L V-6 240 HP | 3.9L V-6 240 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Alternator | 125 amp | 125 amp | 125 amp |
| Battery | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection |
| Axle Ratio | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| Recommended Fuel Type | Standard:regular unleadedAvailable:flexible | Standard:regular unleadedAvailable:flexible | Standard:regular unleadedAvailable:flexible |
| Fuel Tank | 25.0 gal. | 25.0 gal. | 25.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak |
| Ride | Standard:comfortAvailable:sport | comfort | Standard:comfortAvailable:sport |
| Auto-Levelling Suspension | Available:rear | N/A | Available:rear |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Rear Suspension | torsion beam beam | torsion beam beam | torsion beam beam |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | Standard:heavy duty coilAvailable:coil | coil | coil |
| Rear Shocks | Available:air | N/A | Available:air |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | Standard:17.0 " steelAvailable:17.0 " silver aluminum | Standard:17.0 " steelAvailable:17.0 " silver aluminum | Standard:17.0 " silver aluminumAvailable:17.0 " aluminum |
| Front Tires | P225/60SR17.0BSW AS | P225/60SR17.0BSW AS | P225/60SR17.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | Standard:3Available:24 | Standard:7Available:4 | Standard:7Available:54 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Heated Front Seats | N/A | N/A | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:4-wayAvailable:8-way (6-way power) | 4-way | 8-way (6-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 8-way (6-way power) |
| Rear Seats | removeable bucket | removeable bucket | captain |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Third Row Seats | N/A | removeable 50-50 split-bench | removeable 50-50 split-bench |
| Seat Trim | cloth | cloth | leather |
| Door Trim | vinyl | vinyl | vinyl |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | vinyl/rubber | carpet | carpet |
| Floor Mats | N/A | Available:carpeted front & rear | carpeted front & rear |
| Dashboard Insert | metal-look | metal-look | simulated wood/metal-look |


| Vanity Mirrors | N/A | N/A | dual illuminated |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | front & rear | front & rear |
| Overhead Console | N/A | N/A | modular with storage |
| Cup Holder | front | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | covered bin |
| Seatback Storage | 2 | 2 | Standard:4Available:2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | rear door bins |
| Cargo Floor Trim | vinyl/rubber | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | plastic |
| Cargo Net | N/A | N/A | cargo net |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Air Compressor | N/A | N/A | Available:air compressor |
| Front Air Conditioning | manual | manual | dual zone front manual |
| Rear Air Conditioning | N/A | Available:rear air with separate controls | rear air with separate controls |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | AM/FM/Satellite-capable, clock, seek-scan | AM/FM/Satellite-capable, clock, seek-scan | AM/FM/Satellite, clock, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | N/A | radio steering wheel controls |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | MP3 decoder |
| Speakers | 4 performance | 8 performance | 8 performance |
| Radio Theft Deterrent | TheftLock | TheftLock | TheftLock |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls | with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | Standard:powerAvailable:power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 1 | 2 | 2 |
| AC power outlet | N/A | N/A | AC power outlet |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Garage Door Opener | N/A | N/A | HomeLink Wireless Control System |
| First Aid Kit | N/A | N/A | first aid kit |
| Emergency SOS | N/A | OnStar | OnStar |
| Entertainment Center | N/A | N/A | entertainment system with DVD and digital media |
| Internet Access | N/A | internet access | internet access |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Volt Gauge | N/A | N/A | voltmeter gauge |
| Compass | N/A | N/A | compass |
| Systems Monitor | N/A | N/A | systems monitor |
| Trip Computer | N/A | N/A | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Park Distance Control | N/A | N/A | Ultrasonic rear |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | N/A | N/A | leather/metal-look |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | fixed | fixed | fixed |
| Quarter Vent Rear Windows | fixed | fixed | fixed |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | Standard:lightAvailable:deep | Standard:lightAvailable:deep | deep |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | Available:fixed interval | Available:fixed interval | fixed interval |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | Available:rear defroster | Available:rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | Available:seat mounted | Available:seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | Available:seat mounted | Available:seat mounted | seat mounted |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Head Protection | Available:driver | Available:driver | driver |
| Rear Side Airbag | N/A | N/A | rear side-impact airbag |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | PASS-Key III | PASS-Key III | PASS-Key III |
| Panic Alarm | panic alarm | Available:panic alarm | panic alarm |
| Tracker System | N/A | tracker system | tracker system |
| Security System | N/A | N/A | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 136.5 cu.ft. | 136.5 cu.ft. | 136.5 cu.ft. |
| Exterior Length | 204.3 " | 204.3 " | 204.3 " |
| Exterior Width | 72.0 " | 72.0 " | 72.0 " |
| Exterior Height | 72.0 " | 72.0 " | 72.0 " |
| Wheelbase | 121 " | 121 " | 121 " |
| Front Tread | 62 " | 62 " | 62 " |
| Rear Tread | 63 " | 63 " | 63 " |
| Turning Radius | 20.5 ' | 20.5 ' | 20.5 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 5,622 lbs. | 5,842 lbs. | 5,842 lbs. |
| Curb Weight | 4,470 lbs. | 4,233 lbs. | 4,233 lbs. |
| Front Gross Axle Weight Rating | 2,866 lbs. | 2,866 lbs. | 2,866 lbs. |
| Rear Gross Axle Weight Rating | 2,756 lbs. | 2,756 lbs. | 2,756 lbs. |
| Max Trailer Weight | 3,500 lbs. | 3,500 lbs. | 3,500 lbs. |
| Max Trailer Tongue Weight | 8,500 lbs. | 8,500 lbs. | 8,500 lbs. |
| Front Legroom | 39.9 " | 39.9 " | 39.9 " |
| Rear Legroom | 38.9 " | 38.9 " | 38.9 " |
| Front Headroom | 39.8 " | 39.8 " | 39.8 " |
| Rear Headroom | 38.9 " | 38.9 " | 38.9 " |
| Third Row Headroom | N/A | 38.2 " | 38.2 " |
| Front Hiproom | 55.8 " | 55.8 " | 55.8 " |
| Rear Hiproom | 61.6 " | 61.6 " | 61.6 " |
| Third Row Hiproom | N/A | 48.3 " | 48.3 " |
| Front Shoulder Room | 59.9 " | 59.9 " | 59.9 " |
| Rear Shoulder Room | 61.2 " | 61.2 " | 61.2 " |
| Third Row Shoulder Room | N/A | 48.6 " | 48.6 " |
| Interior Cargo Volume | Standard:136.5 cu.ft.Available:71.0 cu.ft. | Standard:26.9 cu.ft.Available:74.1 cu.ft. | Standard:26.9 cu.ft.Available:74.1 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | Available:136.5 cu.ft. | 74.1 cu.ft. | Standard:74.1 cu.ft.Available:136.5 cu.ft. |


| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Rear Step Bumper | rear step bumper | rear step bumper | rear step bumper |
| Bodyside Moldings | black | black | body-colored |
| Grille Moldings | with body-colored bar | with body-colored bar | with body-colored bar |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | Standard:dual power remoteAvailable:dual power remote heated | Standard:dual power remoteAvailable:dual power remote heated | dual power remote heated |
| Trailering Harness | N/A | N/A | Available:trailering harness |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.