
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Ferrari F430 | N/A | N/A |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A |
| 2012 Volkswagen Beetle | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2007 Ferrari F430 | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | N/A | N/A | |
| 2012 Volkswagen Beetle | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2007 Ferrari F430 | 13 | 17 |
| 2012 Mazda MAZDASPEED3 | 18 | 25 |
| 2012 Mazda MX-5 Miata | 21 | 28 |
| 2012 Volkswagen Beetle | 22 | 31 |
| Average | 19 | 25 |

| 2007 Ferrari F430 Spider 2dr Convertible | 2007 Ferrari F430 Spider F1 2dr Convertible | 2007 Ferrari F430 Berlinetta 2dr Coupe |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $201,213 - $201,213 | $211,525 - $211,525 | $173,079 - $173,079 |
| Invoice * | $0 - $0 | $0 - $0 | $0 - $0 |
| Engine | 4.3L V-8 490 HP | 4.3L V-8 490 HP | 4.3L V-8 490 HP |
| Transmission | 6-spd man w/OD | 6-spd tip auto-shift man w/OD | 6-spd man w/OD |
| Fuel Economy City | 13.0 mpg | 12.0 mpg | 13.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 17.0 mpg | 17.0 mpg | 17.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 24/unlimited | 24/unlimited | 24/unlimited |


| Engine | 4.3L V-8 490 HP | 4.3L V-8 490 HP | 4.3L V-8 490 HP |
| Transmission | 6-spd man w/OD | 6-spd tip auto-shift man w/OD | 6-spd man w/OD |
| Battery | with run down protection | with run down protection | with run down protection |
| Axle Ratio | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | premium unleaded | premium unleaded |
| Fuel Tank | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. |
| Exhaust | dual stainless steel with polished tailpipe finish | dual stainless steel with polished tailpipe finish | dual stainless steel with polished tailpipe finish |
| Drive Type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |
| Limited Slip Differential | electro-mechanical | electro-mechanical | electro-mechanical |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | stability control | stability control |
| Ride Control | driver controlled | driver controlled | driver controlled |
| Adaptive Suspension | adaptive suspension | adaptive suspension | adaptive suspension |
| Front Suspension | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | premium | premium | premium |
| Rear Suspension | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | premium | premium | premium |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc | Brembo 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front and rear | front and rear | front and rear |
| Wheels | 19.0 " silver aluminum | 19.0 " silver aluminum | 19.0 " silver aluminum |
| Front Tires | Standard:P225/35ZR19.0BSW performanceAvailable:P225/35ZR19.0BSW run flat performance | Standard:P225/35ZR19.0BSW performanceAvailable:P225/35ZR19.0BSW run flat performance | Standard:P225/35ZR19.0BSW performanceAvailable:P225/35ZR19.0BSW run flat performance |
| Rear Tires (if different from Front) | 285/ | 285/ | 285/ |
| Spare Tire and Wheel | Available:compact aluminum | Available:compact aluminum | Available:compact aluminum |


| Seating Capacity | 2 | 2 | 2 |
| Front Seat Type | Standard:bucketAvailable:sport | Standard:bucketAvailable:sport | Standard:bucketAvailable:sport |
| Front Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Front Driver Seat Direction Controls | Standard:(4-way power)Available:2-way(6-way power) | Standard:(4-way power)Available:2-way(6-way power) | Standard:(4-way power)Available:2-way(6-way power) |
| Front Passenger Seat Direction Controls | Standard:(4-way power)Available:2-way(6-way power) | Standard:(4-way power)Available:2-way(6-way power) | Standard:(4-way power)Available:2-way(6-way power) |
| Seat Trim | Standard:leatherAvailable:premium cloth | Standard:leatherAvailable:premium cloth | Standard:leatherAvailable:premium cloth |
| Door Trim | leather | leather | leather |
| Headliner | Available:leather | Available:leather | Standard:full simulated suedeAvailable:full leather |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpet front | carpet front | carpet front |
| Dashboard Insert | Standard:aluminumAvailable:carbon fibre | Standard:aluminumAvailable:carbon fibre | Standard:aluminumAvailable:carbon fibre |
| Gear Shift Knob Trim | aluminum | N/A | aluminum |


| Convertible Roof | power with lining, glass rear window, roll-over protection, wind blocker | power with lining, glass rear window, roll-over protection, wind blocker | N/A |
| Vanity Mirrors | passenger | passenger | passenger |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Interior Concealed Storage | interior concealed storage | interior concealed storage | interior concealed storage |
| Manufacturer Luggage Set | Available:manufacturer luggage set | Available:manufacturer luggage set | Available:manufacturer luggage set |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Climate Control | automatic air conditioning | automatic air conditioning | automatic air conditioning |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Radio | Standard:premium AM/FM stereo, seek-scanAvailable:brand AM/FM stereo, seek-scan | Standard:premium AM/FM stereo, seek-scanAvailable:brand AM/FM stereo, seek-scan | Standard:premium AM/FM stereo, seek-scanAvailable:brand AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | MP3 decoder |
| Speakers | Standard:4 brandAvailable:5 Bose | Standard:4 brandAvailable:5 Bose | Standard:4 brandAvailable:5 Bose |
| Antenna | window grid | window grid | window grid |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Remote Fuel Flap Release | power | power | power |
| Power Outlets | 1 | 1 | 1 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Oil Pressure Gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge | oil pressure gauge |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Park Distance Control | Available:front and rearrear | Available:front and rearrear | Available:front and rearrear |
| Navigation System | Available:navigation system | Available:navigation system | Available:navigation system |
| Steering Wheel | telescopic tilt sport | telescopic tilt sport | telescopic tilt sport |
| Steering Wheel Material | leather | leather | leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | N/A | N/A | fixed |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |
| Rear Windshield Type | power | power | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and passenger w/passenger front-impact cancellable |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | immobilizer | immobilizer | immobilizer |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Maximum Cargo Volume | 8.8 cu.ft. | 8.8 cu.ft. | 8.8 cu.ft. |
| Exterior Length | 177.6 " | 177.6 " | 177.6 " |
| Exterior Width | 75.7 " | 75.7 " | 75.7 " |
| Exterior Height | 48.6 " | 48.6 " | 47.8 " |
| Wheelbase | 102 " | 102 " | 102 " |
| Front Tread | 66 " | 66 " | 66 " |
| Rear Tread | 64 " | 64 " | 64 " |
| Turning Radius | 18.0 ' | 18.0 ' | 18.0 ' |
| Curb Weight | 3,351 lbs. | 3,351 lbs. | 3,197 lbs. |
| Drag Coefficient | .33 | .33 | .33 |
| Front Legroom | 46.0 " | 46.0 " | 46.0 " |
| Front Headroom | 37.8 " | 37.8 " | 37.8 " |
| Passenger Volume | 52 cu.ft. | 52 cu.ft. | 52 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 8.8 cu.ft. | 8.8 cu.ft. | 8.8 cu.ft. |


| Rear Spoiler | lip | lip | lip |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions | rocker panel extensions |
| Grille Moldings | black | black | black |
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotoneclearcoat monotone with badging | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotoneclearcoat monotone with badging | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotoneclearcoat monotone with badging |
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | dual power remote heated | dual power remote heated |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 24/unlimited | 24/unlimited | 24/unlimited |
| Major Components Months/Miles | 24/unlimited | 24/unlimited | 24/unlimited |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 24/unlimited | 24/unlimited | 24/unlimited |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.