
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Honda CR-V | $13,000 | $24,988 |
| 2012 MINI Cooper Countryman | $28,994 | $28,994 |
| 2012 Jeep Patriot | $19,120 | $24,543 |
| 2012 Nissan Rogue | $20,991 | $28,890 |
| Average | $20,526 | $26,854 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Honda CR-V | $221 | $424 |
| 2012 MINI Cooper Countryman | $492 | $492 |
| 2012 Jeep Patriot | $325 | $417 |
| 2012 Nissan Rogue | $357 | $491 |
| Average | $349 | $456 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2007 Honda CR-V | 23 | 29 |
| 2012 MINI Cooper Countryman | 27 | 35 |
| 2012 Jeep Patriot | 23 | 28 |
| 2012 Nissan Rogue | 23 | 27 |
| Average | 24 | 30 |

For 2007, the Honda CR-V is completely redesigned.

2007 Honda CR-V
$17,911 | 58,494 mi2007 Honda CR-V
$17,495 | 32,025 mi2007 Honda CR-V
$16,495 | 23,328 mi2007 Honda CR-V
$17,990 | 66,462 mi
2007 Honda CR-V
$16,895 | 79,263 mi2007 Honda CR-V
$14,999 | 76,710 mi2007 Honda CR-V
$17,995 | 42,720 mi2007 Honda CR-V
$16,950 | 52,424 mi2007 Honda CR-V
$16,977 | 67,530 mi2007 Honda CR-V
$16,977 | 76,525 mi2007 Honda CR-V
$15,777 | 74,879 mi2007 Honda CR-V
$14,288 | 99,318 mi2007 Honda CR-V
$20,988 | 24,966 mi2007 Honda CR-V
$19,985 | 33,337 mi2007 Honda CR-V
$18,895 | 41,473 mi2007 Honda CR-V
$19,572 | 37,427 mi
2007 Honda CR-V
$15,977 | 74,836 mi2007 Honda CR-V
$18,500 | 45,156 mi2007 Honda CR-V
$17,995 | 74,315 mi2007 Honda CR-V
$13,988 | 112,908 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.