
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Hyundai Accent | N/A | N/A |
| 2012 Scion xD | N/A | N/A |
| 2012 Mazda Mazda2 | N/A | N/A |
| 2013 Chevrolet Spark | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2007 Hyundai Accent | N/A | N/A | |
| 2012 Scion xD | N/A | N/A | |
| 2012 Mazda Mazda2 | N/A | N/A | |
| 2013 Chevrolet Spark | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2007 Hyundai Accent | 32 | 35 |
| 2012 Scion xD | 27 | 33 |
| 2012 Mazda Mazda2 | 29 | 35 |
| 2013 Chevrolet Spark | N/A | N/A |
| Average | 29 | 34 |

| 2007 Hyundai Accent GS 2dr Hatchback | 2007 Hyundai Accent SE 2dr Hatchback | 2007 Hyundai Accent GLS 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $10,415 | $14,015 | $12,665 |
| Invoice * | $10,197 | $13,635 | $12,346 |
| Engine | 1.6L I-4 110 HP | 1.6L I-4 110 HP | 1.6L I-4 110 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 32.0 mpg | 32.0 mpg | 32.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 35.0 mpg | 35.0 mpg | 35.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |


| Engine | 1.6L I-4 110 HP | 1.6L I-4 110 HP | 1.6L I-4 110 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 90 amp | 90 amp | 90 amp |
| Battery | 500 amp with run down protection | 500 amp with run down protection | 500 amp with run down protection |
| Axle Ratio | Standard:4.06Available:4.04 | Standard:4.06Available:4.04 | Standard:4.06Available:4.04 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 11.9 gal. | 11.9 gal. | 11.9 gal. |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |


| Ride | N/A | sport | N/A |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | torsion beam beam | torsion beam beam | torsion beam beam |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | 4-wheel disc | Standard:front disc/rear drumAvailable:4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 14.0 " steel | 16.0 " silver aluminum | Standard:14.0 " steelAvailable:15.0 " silver aluminum |
| Front Tires | P175/70TR14.0BSW AS | P205/45VR16.0BSW AS | Standard:P185/65HR14.0BSW ASAvailable:P195/55VR15.0BSW AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | driver | driver | driver |
| Front Driver Seat Direction Controls | 8-way | 8-way | 8-way |
| Easy Entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry | N/A |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Rear Armrests | N/A | N/A | center |
| Seat Trim | cloth/vinyl | cloth | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear |
| Gear Shift Knob Trim | N/A | leather | N/A |


| Sunroof | N/A | Available:express open | N/A |
| Vanity Mirrors | N/A | dual illuminated | dual illuminated |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | dome light | fade | dome light |
| Reading Lights | N/A | Available:front | N/A |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | N/A | Available:mini with storage | N/A |
| Cup Holder | front | front | front and rear |
| Instrument Panel Storage | covered bin | covered bin | covered bin |
| Seatback Storage | N/A | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | N/A | N/A | rear door bins |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | carpet |
| Cargo Cover | rigid | rigid | N/A |
| Cargo Net | Available:cargo net | Available:cargo net | N/A |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | Available:manual | manual | manual |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Available:AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | Available:in-dash mounted single | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted single |
| Speakers | Standard:4Available:6 | 6 | 6 |
| Antenna | integrated roof | integrated roof | integrated roof |
| Door Locks | Standard:manualAvailable:power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | Standard:manualAvailable:power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | Available:keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | N/A | mechanical |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | N/A | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | Available:retained accessory power | retained accessory power | Available:retained accessory power |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | ashtray |
| Lighter Elements | front | front | front |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | Available:leather | leather | N/A |
| Front Windows | Standard:manualAvailable:power | power | Standard:manualAvailable:power |
| Rear Windows | fixed | fixed | Standard:manualAvailable:power |
| 1-Touch Open | Available:driver | driver | Available:driver |
| Tinted Windows | N/A | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | N/A | fixed interval | N/A |
| Sun Visor Strip | N/A | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | N/A | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Panic Alarm | Available:panic alarm | panic alarm | Available:panic alarm |
| Security System | Available:security system | security system | Available:security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | N/A | N/A | 12.4 cu.ft. |
| Exterior Length | 159.3 " | 159.3 " | 168.5 " |
| Exterior Width | 66.7 " | 66.7 " | 66.7 " |
| Exterior Height | 57.9 " | 57.9 " | 57.9 " |
| Wheelbase | 98 " | 98 " | 98 " |
| Front Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Rear Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Turning Radius | 16.5 ' | 16.5 ' | 16.5 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 3,638 lbs. | 3,638 lbs. | 3,638 lbs. |
| Curb Weight | Standard:2,467 lbs.Available:2,504 lbs. | Standard:2,496 lbs.Available:2,533 lbs. | Standard:2,365 lbs.Available:2,403 lbs. |
| Drag Coefficient | .31 | .31 | .31 |
| Front Legroom | 42.8 " | 42.8 " | 42.8 " |
| Rear Legroom | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " |
| Front Headroom | 39.6 " | 39.6 " | 39.6 " |
| Rear Headroom | 37.8 " | 37.8 " | 37.8 " |
| Front Hiproom | 50.2 " | 50.2 " | 50.6 " |
| Rear Hiproom | 48.8 " | 48.8 " | 49.6 " |
| Front Shoulder Room | 53.5 " | 53.5 " | 53.5 " |
| Rear Shoulder Room | 53.1 " | 53.1 " | 53.1 " |
| Passenger Volume | 92 cu.ft. | 92 cu.ft. | 92 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 15.9 cu.ft. | 15.9 cu.ft. | 12.4 cu.ft. |


| Mud Flaps | Available:front and rear | Available:front and rear | Available:front and rear |
| Rear Spoiler | wing | wing | N/A |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | N/A | N/A | body-colored |
| Grille Moldings | body-colored | body-colored | black w/chrome accents |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | Standard:dual manual remoteAvailable:dual power remote heated | dual power remote heated | Standard:dual manual remoteAvailable:dual power remote heated |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Major Components Months/Miles | 120/100,000 | 120/100,000 | 120/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/unlimited | 84/unlimited | 84/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Accessories Months/Miles | 12/12,000 | 12/12,000 | 12/12,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.