
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Hyundai Tucson | $10,777 | $10,777 |
| 2012 Suzuki Grand Vitara | $19,991 | $19,991 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A |
| 2012 Jeep Compass | $23,644 | $26,997 |
| Average | $18,137 | $19,255 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2007 Hyundai Tucson | $183 | $183 | |
| 2012 Suzuki Grand Vitara | $340 | $340 | |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A | |
| 2012 Jeep Compass | $402 | $459 | |
| Average | $308 | $327 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2007 Hyundai Tucson | 21 | 26 |
| 2012 Suzuki Grand Vitara | 19 | 24 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | 24 | 30 |
| 2012 Jeep Compass | 22 | 27 |
| Average | 22 | 27 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.