| 2007 Hyundai Tucson GLS 4dr Front-wheel Drive | 2007 Hyundai Tucson GLS 4dr 4x4 | 2007 Hyundai Tucson SE 4dr Front-wheel Drive |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $16,995 | $18,495 | $20,995 |
| Invoice * | $16,480 | $17,913 | $20,091 |
| Engine | 2.0L I-4 140 HP | 2.0L I-4 140 HP | 2.7L V-6 173 HP |
| Transmission | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd Shiftronic(TM) w/OD |
| Fuel Economy City | 23.0 mpg | 22.0 mpg | 20.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 28.0 mpg | 26.0 mpg | 26.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |


| Engine | 2.0L I-4 140 HP | 2.0L I-4 140 HP | 2.7L V-6 173 HP |
| Transmission | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd Shiftronic(TM) w/OD |
| Alternator | 90 amp | 90 amp | 120 amp |
| Battery | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection |
| Axle Ratio | 4.53 | 4.53 | 4.41 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.3 gal. | 15.3 gal. | 17.2 gal. |
| Exhaust | stainless steel with chrome tailpipe finish | stainless steel with chrome tailpipe finish | stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | automatic full-time four-wheel | front-wheel |
| 4WD Shift | N/A | electronic | N/A |
| Locking Hub Control | N/A | permanent | N/A |
| Traction Control | ABS & driveline | ABS & driveline | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | stability control | stability control |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 16.0 " silver aluminum | 16.0 " silver aluminum | 16.0 " silver aluminum |
| Front Tires | P215/65TR16.0BSW AS | P215/65TR16.0BSW AS | P235/60TR16.0BSW AT |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Front Headrests | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 8-way | 8-way | 8-way |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Rear Armrests | center | center | center |
| Seat Trim | cloth | cloth | premium cloth |
| Door Trim | cloth | cloth | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Dashboard Insert | N/A | N/A | metal-look |
| Gear Shift Knob Trim | N/A | N/A | leather |


| Vanity Mirrors | N/A | N/A | dual illuminated |
| Auxiliary Visors | dual | dual | dual |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Dashboard Storage | dashboard storage | dashboard storage | dashboard storage |
| Seatback Storage | 2 | 2 | 2 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | rear door bins |
| Cargo Concealed Storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage |
| Cargo Floor Trim | plastic | plastic | plastic |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | plastic |
| Cargo Net | N/A | N/A | cargo net |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | N/A | N/A | manual |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 Player | N/A | N/A | MP3 decoder |
| Speakers | 6 | 6 | 6 |
| Antenna | integrated roof | integrated roof | integrated roof |
| Cruise Control | N/A | N/A | with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | mechanical | mechanical |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 3 | 3 | 3 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | ashtray | ashtray | ashtray |
| Lighter Elements | front | front | front |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash |
| Trip Computer | N/A | N/A | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | N/A | N/A | leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Quarter Vent Rear Windows | power | power | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | deep | deep | deep |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Speed Sensitve Wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers |
| Rear Windshield Wiper | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Sun Visor Strip | sun visor strip | sun visor strip | sun visor strip |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |
| Rear Windshield Type | flip-up | flip-up | flip-up |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 65.5 cu.ft. | 65.5 cu.ft. | 65.5 cu.ft. |
| Exterior Length | 170.3 " | 170.3 " | 170.3 " |
| Exterior Width | 70.7 " | 70.7 " | 72.1 " |
| Exterior Height | 68.1 " | 68.1 " | 68.1 " |
| Wheelbase | 104 " | 104 " | 104 " |
| Front Tread | 61 " | 61 " | 61 " |
| Rear Tread | 61 " | 61 " | 61 " |
| Turning Radius | 17.7 ' | 17.7 ' | 17.7 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 4,431 lbs. | 4,630 lbs. | 4,652 lbs. |
| Curb Weight | 3,240 lbs. | 3,425 lbs. | 3,370 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Front Legroom | 42.1 " | 42.1 " | 42.1 " |
| Rear Legroom | 37.2 " | 37.2 " | 37.2 " |
| Front Headroom | 40.3 " | 40.3 " | 40.3 " |
| Rear Headroom | 38.8 " | 38.8 " | 38.8 " |
| Front Hiproom | 52.4 " | 52.4 " | 52.4 " |
| Rear Hiproom | 51.2 " | 51.2 " | 51.2 " |
| Front Shoulder Room | 56.6 " | 56.6 " | 56.6 " |
| Rear Shoulder Room | 56.3 " | 56.3 " | 56.3 " |
| Passenger Volume | 103 cu.ft. | 103 cu.ft. | 103 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. | 22.7 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | 65.5 cu.ft. | 65.5 cu.ft. | 65.5 cu.ft. |


| Skid Plates | 1 | 1 | 1 |
| Bumpers | body-colored | body-colored | gray |
| Rear Step Bumper | rear step bumper | rear step bumper | rear step bumper |
| Bodyside Cladding | N/A | N/A | gray |
| Fender Flares | body-colored | body-colored | gray |
| Grille Moldings | with chrome bar | with chrome bar | with chrome bar |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | dual power remote heated | dual power remote heated |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Major Components Months/Miles | 120/100,000 | 120/100,000 | 120/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 84/unlimited | 84/unlimited | 84/unlimited |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Accessories Months/Miles | 12/12,000 | 12/12,000 | 12/12,000 |
| Build and price your Hyundai Tucson in a few easy steps. CarsDirect offers no-hassle buying and great deals. | Get Your Price |
2012 Hyundai Tucson
$17,999 | 20,463 mi2012 HYUNDAI TUCSON
$18,999 | 24,963 mi2012 Hyundai Tucson
$20,899 | 34,597 mi2012 Hyundai Tucson
$21,499 | 10,364 mi2012 Hyundai Tucson
$21,500 | 16,697 mi2012 Hyundai Tucson
$25,999 | 14,127 mi2011 Hyundai Tucson
$15,800 | 24,862 mi2011 Hyundai Tucson
$15,995 | 14,805 mi2011 Hyundai Tucson
$17,788 | 35,164 mi2011 Hyundai Tucson
$18,990 | 52,887 mi2011 HYUNDAI TUCSON
$19,670 | 29,858 mi2011 Hyundai Tucson
$19,990 | 35,087 mi2011 Hyundai Tucson
$20,995 | 27,814 mi2011 Hyundai Tucson
$22,995 | 38,241 mi2011 Hyundai Tucson
$23,995 | 48,761 mi2010 Hyundai Tucson
$16,414 | 68,471 mi2010 Hyundai Tucson
$16,875 | 43,907 mi2010 Hyundai Tucson
$16,995 | 28,412 mi2010 Hyundai Tucson
$16,995 | 20,870 mi2010 Hyundai Tucson
$17,774 | 51,905 mi2010 Hyundai Tucson
$19,998 | 36,699 mi2009 Hyundai Tucson
$15,955 | 11,647 mi2008 Hyundai Tucson
$11,499 | 78,270 mi2008 Hyundai Tucson
$13,998 | 59,136 mi2007 Hyundai Tucson
$13,999 | 59,258 mi2007 Hyundai Tucson
$14,800 | 58,871 mi2006 Hyundai Tucson
$7,784 | 120,600 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2013 CARSDIRECT.COM, INC.