
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Mercedes-Benz E63 AMG | $27,991 | $27,991 |
| 2012 Mercedes-Benz SL550 | N/A | N/A |
| 2012 BMW 650 | N/A | N/A |
| 2013 Nissan GT-R | N/A | N/A |
| Average | $27,991 | $27,991 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2007 Mercedes-Benz E63 AMG | $475 | $475 | |
| 2012 Mercedes-Benz SL550 | N/A | N/A | |
| 2012 BMW 650 | N/A | N/A | |
| 2013 Nissan GT-R | N/A | N/A | |
| Average | $475 | $475 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2007 Mercedes-Benz E63 AMG | 14 | 20 |
| 2012 Mercedes-Benz SL550 | 14 | 22 |
| 2012 BMW 650 | 15 | 21 |
| 2013 Nissan GT-R | 16 | 23 |
| Average | 15 | 22 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.