
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2007 Saturn ION | N/A | N/A |
| 2012 Ford Focus | $22,995 | $22,995 |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A |
| Average | $22,995 | $22,995 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2007 Saturn ION | N/A | N/A | |
| 2012 Ford Focus | $391 | $391 | |
| 2012 Toyota Corolla | N/A | N/A | |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | N/A | N/A | |
| Average | $391 | $391 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2007 Saturn ION | 26 | 35 |
| 2012 Ford Focus | 27 | 37 |
| 2012 Toyota Corolla | 27 | 34 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | 23 | 31 |
| Average | 26 | 34 |

| 2007 Saturn ION 2 4dr Sedan | ||
| [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style | [ + ] Add a Style |
| FIND IT USED |


| MSRP * | $12,300 - $12,300 | ||
| Invoice * | $11,500 - $11,500 | ||
| Engine | 2.2L I-4 145 HP | ||
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | ||
| Fuel Economy City | 26.0 mpg | ||
| Fuel Economy Hwy | 35.0 mpg | ||
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 |


| Engine | 2.2L I-4 145 HP | ||
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | ||
| Alternator | 105 amp | ||
| Battery | 525 amp with run down protection | ||
| Axle Ratio | 3.84 | ||
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | ||
| Fuel Tank | 13.0 gal. | ||
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | ||
| Exhaust | stainless steel | ||
| Drive Type | front-wheel | ||
| 4WD Shift | N/A | ||
| Locking Hub Control | N/A | ||
| Limited Slip Differential | N/A | ||
| Traction Control | Available:ABS & driveline |


| Electronic Stability | N/A | ||
| Ride | N/A | ||
| Ride Control | N/A | ||
| Adaptive Suspension | N/A | ||
| Auto-Levelling Suspension | N/A | ||
| Front Suspension | strut | ||
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | ||
| Front Springs | coil | ||
| Front Torsion Bar | N/A | ||
| Front Shocks | N/A | ||
| Rear Suspension | torsion beam beam | ||
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | ||
| Rear Springs | coil | ||
| Rear Shocks | N/A | ||
| Steering | rack & pinion | ||
| Steering Cooler | N/A | ||
| Brakes | front disc/rear drum | ||
| Vented Disc Brakes | front | ||
| Wheels | Standard:15.0 " steelAvailable:16.0 " silver aluminum | ||
| Front Tires | Standard:P195/60TR15.0BSW touring ASAvailable:P205/55HR16.0BSW performance AS | ||
| Rear Tires (if different from Front) | N/A | ||
| Spare Tire and Wheel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | ||
| Front Seat Type | bucket | ||
| Heated Front Seats | N/A | ||
| Front Headrests | adjustable | ||
| Front Armrests | center | ||
| Front Driver Seat Direction Controls | 4-way | ||
| Easy Entry | N/A | ||
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | ||
| Rear Seats | 60-40 bench | ||
| Rear Headrests | fixed | ||
| Rear Child Seats | N/A | ||
| Rear Armrests | N/A | ||
| Third Row Seats | N/A | ||
| Third Row Child Seats | N/A | ||
| Third Row Armrests | N/A | ||
| Seat Trim | cloth | ||
| Door Trim | cloth | ||
| Headliner | full cloth | ||
| Floor Trim | carpet | ||
| Floor Mats | Available:carpeted front & rear | ||
| Dashboard Insert | metal-look | ||
| Gear Shift Knob Trim | N/A |


| Sunroof | Available:express open | ||
| Convertible Roof | N/A | ||
| Roof Features | N/A | ||
| Vanity Mirrors | N/A | ||
| Auxiliary Visors | N/A | ||
| Rearview Mirror | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | ||
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | ||
| Glove Box | glove box | ||
| Cabback Insulator | N/A | ||
| Dome Light | fade | ||
| Reading Lights | Available:front | ||
| Floor Console | full | ||
| Overhead Console | N/A | ||
| Cup Holder | front | ||
| Instrument Panel Storage | bin | ||
| Dashboard Storage | N/A | ||
| Interior Concealed Storage | N/A | ||
| Seatback Storage | N/A | ||
| Refrigerated Box | N/A | ||
| Manufacturer Luggage Set | N/A | ||
| Door Bins | dual | ||
| Rear Door Bins | rear door bins | ||
| Underseat Tray | N/A | ||
| Cargo Concealed Storage | N/A | ||
| Cargo Floor Trim | carpeted | ||
| Trunk Lid Trim | N/A | ||
| Cargo Cover | N/A | ||
| Cargo Net | N/A | ||
| Cargo Tie Downs | N/A | ||
| Cargo Light | cargo light | ||
| Air Compressor | N/A | ||
| Front Air Conditioning | Available:manual | ||
| Climate Control | N/A | ||
| Rear Air Conditioning | N/A | ||
| Air Filter | Available:air filter | ||
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | ||
| Automatic Air Recirculation | N/A | ||
| Rear Heater | N/A | ||
| Radio | Standard:AM/FM/Satellite-capable, clock, seek-scanAvailable:AM/FM/Satellite-capable, seek-scanXM AM/FM/Satellite, seek-scanclock | ||
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | ||
| CD | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | ||
| MP3 Player | Available:MP3 decoder | ||
| MiniDisc Player | N/A | ||
| CD | N/A | ||
| Speakers | Standard:4Available:6 performance | ||
| Amplifier | Available:amplifier | ||
| Radio Theft Deterrent | N/A | ||
| Antenna | fixed | ||
| Cruise Control | Available:with steering wheel controls | ||
| Door Locks | power with 2 stage unlock | ||
| Heated Door Locks | N/A | ||
| Remote Keyless Entry | Available:keyfob (all doors) | ||
| Trunk/Hatch/Door Release | power | ||
| Remote Fuel Flap Release | N/A | ||
| Rear Window Release | N/A | ||
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | ||
| Fuel Filler Door Release | N/A | ||
| Cell Phone | N/A | ||
| Power Outlets | 2 | ||
| AC power outlet | N/A | ||
| Trunk Pulldown | N/A | ||
| Driver Foot Rest | N/A | ||
| Retained Accessory Power | retained accessory power | ||
| Garage Door Opener | N/A | ||
| Smokers Package | N/A | ||
| Lighter Elements | N/A | ||
| First Aid Kit | N/A | ||
| Emergency SOS | OnStar | ||
| Adjustable Pedals | N/A | ||
| Entertainment Center | N/A | ||
| Voice Recorder | N/A | ||
| Picnic Table | N/A | ||
| Internet Access | internet access | ||
| Instrument Display | analog | ||
| Tachometer | tachometer | ||
| Oil Pressure Gauge | N/A | ||
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | ||
| Volt Gauge | N/A | ||
| Inclinometer | N/A | ||
| Altimeter | N/A | ||
| Heads Up Display | N/A | ||
| Clock | N/A | ||
| Compass | Available:compass | ||
| Exterior Temperature | Available:exterior temperature | ||
| Systems Monitor | systems monitor | ||
| Check Control | N/A | ||
| Trip Computer | N/A | ||
| Trip Odometer | trip odometer | ||
| Park Distance Control | N/A | ||
| Navigation System | N/A | ||
| Steering Wheel | tilt | ||
| Steering Wheel Material | N/A | ||
| Tow Bar | N/A | ||
| Front Windows | Standard:manualAvailable:power | ||
| Rear Windows | Standard:manualAvailable:power | ||
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | ||
| 1-Touch Open | Available:driver | ||
| Tinted Windows | light | ||
| Double Pane Side Glass | N/A | ||
| Sun Blinds | N/A | ||
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | ||
| Heated Front Wipers | N/A | ||
| Rain Detecting Wipers | N/A | ||
| Speed Sensitve Wipers | N/A | ||
| Rear Windshield Wiper | N/A | ||
| Rear Heated Wipers | N/A | ||
| Electrically Heated Windshield | N/A | ||
| Sun Visor Strip | N/A | ||
| Rear Defroster | rear defroster | ||
| Rear Blinds | N/A | ||
| Rear Windshield Type | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | ||
| Daytime Running Lights | daytime running lights | ||
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | ||
| Front Impact Airbags | driver and passenger | ||
| Driver Side Impact Airbags | N/A | ||
| Passenger Side Impact Airbag | N/A | ||
| Overhead Airbag | Available:curtain 1st and 2nd row overhead airbags | ||
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | ||
| Childseat Sensor | N/A | ||
| Head Protection | N/A | ||
| Knee Airbag | N/A | ||
| Rear Side Airbag | N/A | ||
| Side Impact Bars | side impact beams | ||
| Seatbelt Pretensioners | front | ||
| Ignition Disable | immobilizer | ||
| Panic Alarm | Available:panic alarm | ||
| Tracker System | tracker system | ||
| Security System | Available:security system |


| Door Count | 4 doors | ||
| Maximum Cargo Volume | 14.7 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Length | N/A | ||
| Exterior Length | 184.5 " | ||
| Exterior Width | 67.2 " | ||
| Exterior Height | 57.4 " | ||
| Wheelbase | 103 " | ||
| Front Tread | 59 " | ||
| Rear Tread | 58 " | ||
| Turning Radius | 17.7 ' | ||
| Gross Vehicle Weight Rating | N/A | ||
| Curb Weight | Standard:2,752 lbs.Available:2,805 lbs. | ||
| Front Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Rear Gross Axle Weight Rating | N/A | ||
| Payload | N/A | ||
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | ||
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | ||
| Drag Coefficient | .32 | ||
| Front Legroom | 42.2 " | ||
| Rear Legroom | 33.3 " | ||
| Front Headroom | 40.0 " | ||
| Rear Headroom | 37.0 " | ||
| Third Row Headroom | N/A | ||
| Front Hiproom | 49.5 " | ||
| Rear Hiproom | 48.6 " | ||
| Third Row Hiproom | N/A | ||
| Front Shoulder Room | 53.7 " | ||
| Rear Shoulder Room | 52.8 " | ||
| Third Row Shoulder Room | N/A | ||
| Passenger Volume | 93 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Width | N/A | ||
| Exterior Cargo Volume | N/A | ||
| Interior Cargo Volume | 14.7 cu.ft. | ||
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A |


| Mud Flaps | N/A | ||
| Rear Spoiler | Available:wing | ||
| Running Boards | N/A | ||
| Skid Plates | N/A | ||
| Trunk Rack | N/A | ||
| Pickup | N/A | ||
| Bumpers | body-colored | ||
| Rear Bumper | N/A | ||
| Rear Step Bumper | N/A | ||
| Bodyside Moldings | N/A | ||
| Bodyside Insert | N/A | ||
| Bodyside Cladding | N/A | ||
| Rocker Panel Extensions | N/A | ||
| Wheel Well | N/A | ||
| Fender Flares | N/A | ||
| Grille Moldings | with chrome bar | ||
| Paint | clearcoat monotone | ||
| Exterior Mirrors | Standard:manual remote driver, manual passengerAvailable:dual power remote | ||
| Trailering | N/A | ||
| Trailering Harness | N/A | ||
| Trailering Hitch | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | ||
| Major Components Months/Miles | 60/100,000 | ||
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | ||
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/100,000 | ||
| Maintenance Months/Miles | N/A | ||
| Accessories Months/Miles | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.