
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 Acura TSX | N/A | N/A |
| 2012 Audi A3 | N/A | N/A |
| 2012 Lexus CT 200h | N/A | N/A |
| 2012 BMW 128 | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2008 Acura TSX | N/A | N/A | |
| 2012 Audi A3 | N/A | N/A | |
| 2012 Lexus CT 200h | N/A | N/A | |
| 2012 BMW 128 | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2008 Acura TSX | 19 | 28 |
| 2012 Audi A3 | 24 | 33 |
| 2012 Lexus CT 200h | 43 | 40 |
| 2012 BMW 128 | 18 | 28 |
| Average | 26 | 32 |

| 2008 Acura TSX Base 4dr Sedan | ||
| [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style | [ + ] Add a Style |
| FIND IT USED |


| MSRP * | $28,190 | ||
| Invoice * | $25,932 | ||
| Engine | 2.4L I-4 205 HP | ||
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:5-spd SportShift w/OD | ||
| Fuel Economy City | 19.0 mpg | ||
| Fuel Economy Hwy | 28.0 mpg | ||
| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 |


| Engine | 2.4L I-4 205 HP | ||
| Transmission | Standard:6-spd man w/ODAvailable:5-spd SportShift w/OD | ||
| Alternator | 105 amp | ||
| Battery | with run down protection | ||
| Axle Ratio | Standard:4.76Available:4.44 | ||
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | ||
| Fuel Tank | 17.1 gal. | ||
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | ||
| Exhaust | stainless steel with chrome tailpipe finish | ||
| Drive Type | front-wheel | ||
| 4WD Shift | N/A | ||
| Locking Hub Control | N/A | ||
| Limited Slip Differential | N/A | ||
| Traction Control | ABS & driveline |


| Electronic Stability | stability control | ||
| Ride | N/A | ||
| Ride Control | N/A | ||
| Adaptive Suspension | N/A | ||
| Auto-Levelling Suspension | N/A | ||
| Front Suspension | double wishbone | ||
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | ||
| Front Springs | coil | ||
| Front Torsion Bar | N/A | ||
| Front Shocks | gas-pressurized | ||
| Rear Suspension | multi-link | ||
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | ||
| Rear Springs | coil | ||
| Rear Shocks | gas-pressurized | ||
| Steering | rack & pinion | ||
| Steering Cooler | N/A | ||
| Brakes | 4-wheel disc | ||
| Vented Disc Brakes | front | ||
| Wheels | Standard:17.0 " silver aluminumAvailable:17.0 " painted aluminum18.0 " painted aluminum | ||
| Front Tires | Standard:P215/50VR17.0BSW performance ASAvailable:P225/40VR18.0BSW performance AS | ||
| Rear Tires (if different from Front) | N/A | ||
| Spare Tire and Wheel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | ||
| Front Seat Type | bucket | ||
| Heated Front Seats | driver and front passenger heated-cushion, driver heated-seatback | ||
| Front Headrests | adjustable | ||
| Front Armrests | center w/storage | ||
| Front Driver Seat Direction Controls | (8-way power) | ||
| Easy Entry | N/A | ||
| Front Passenger Seat Direction Controls | (4-way power) | ||
| Rear Seats | 60-40 bench | ||
| Rear Headrests | adjustable | ||
| Rear Child Seats | N/A | ||
| Rear Armrests | center | ||
| Third Row Seats | N/A | ||
| Third Row Child Seats | N/A | ||
| Third Row Armrests | N/A | ||
| Seat Trim | leather | ||
| Door Trim | leather | ||
| Headliner | full cloth | ||
| Floor Trim | carpet | ||
| Floor Mats | Standard:carpeted front & rearAvailable:rubber front & rear | ||
| Dashboard Insert | Standard:metal-lookAvailable:simulated wood | ||
| Gear Shift Knob Trim | Standard:leather/aluminumAvailable:leather |


| Sunroof | power | ||
| Convertible Roof | N/A | ||
| Roof Features | N/A | ||
| Vanity Mirrors | dual illuminated | ||
| Auxiliary Visors | N/A | ||
| Rearview Mirror | auto-dimming day-night | ||
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | ||
| Glove Box | locking | ||
| Cabback Insulator | N/A | ||
| Dome Light | fade | ||
| Reading Lights | front | ||
| Floor Console | full | ||
| Overhead Console | mini with storage | ||
| Cup Holder | front and rear | ||
| Instrument Panel Storage | covered bin | ||
| Dashboard Storage | N/A | ||
| Interior Concealed Storage | N/A | ||
| Seatback Storage | 2 | ||
| Refrigerated Box | N/A | ||
| Manufacturer Luggage Set | N/A | ||
| Door Bins | dual | ||
| Rear Door Bins | N/A | ||
| Underseat Tray | N/A | ||
| Cargo Concealed Storage | N/A | ||
| Cargo Floor Trim | carpeted | ||
| Trunk Lid Trim | carpet | ||
| Cargo Cover | N/A | ||
| Cargo Net | Available:cargo net | ||
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | ||
| Cargo Light | cargo light | ||
| Air Compressor | N/A | ||
| Front Air Conditioning | dual zone front | ||
| Climate Control | automatic air conditioning | ||
| Rear Air Conditioning | N/A | ||
| Air Filter | air filter | ||
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | ||
| Automatic Air Recirculation | N/A | ||
| Rear Heater | N/A | ||
| Radio | premium XM AM/FM/Satellite, seek-scan | ||
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | ||
| CD | in-dash mounted 6-disc | ||
| MP3 Player | Available:MP3 decoder | ||
| MiniDisc Player | N/A | ||
| CD | Available:console mounted single | ||
| Speakers | 8 performance | ||
| Amplifier | amplifier | ||
| Radio Theft Deterrent | radio theft deterrent | ||
| Antenna | window grid diversity | ||
| Cruise Control | with steering wheel controls | ||
| Door Locks | power with 2 stage unlock | ||
| Heated Door Locks | N/A | ||
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | ||
| Trunk/Hatch/Door Release | mechanical | ||
| Remote Fuel Flap Release | mechanical | ||
| Rear Window Release | N/A | ||
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | ||
| Fuel Filler Door Release | N/A | ||
| Cell Phone | N/A | ||
| Power Outlets | 2 | ||
| AC power outlet | N/A | ||
| Trunk Pulldown | N/A | ||
| Driver Foot Rest | driver foot rest | ||
| Retained Accessory Power | retained accessory power | ||
| Garage Door Opener | HomeLink Wireless Control System | ||
| Smokers Package | Available:ashtray | ||
| Lighter Elements | N/A | ||
| First Aid Kit | Available:first aid kit | ||
| Emergency SOS | N/A | ||
| Adjustable Pedals | N/A | ||
| Entertainment Center | Available:entertainment system with DVD | ||
| Voice Recorder | N/A | ||
| Picnic Table | N/A | ||
| Internet Access | N/A | ||
| Instrument Display | analog | ||
| Tachometer | tachometer | ||
| Oil Pressure Gauge | N/A | ||
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | ||
| Volt Gauge | N/A | ||
| Inclinometer | N/A | ||
| Altimeter | N/A | ||
| Heads Up Display | N/A | ||
| Clock | in-dash | ||
| Compass | N/A | ||
| Exterior Temperature | exterior temperature | ||
| Systems Monitor | systems monitor | ||
| Check Control | N/A | ||
| Trip Computer | trip computer | ||
| Trip Odometer | trip odometer | ||
| Park Distance Control | N/A | ||
| Navigation System | Available:navigation system | ||
| Steering Wheel | telescopic tilt | ||
| Steering Wheel Material | Standard:leather/metal-lookAvailable:leather/simulated wood | ||
| Tow Bar | N/A | ||
| Front Windows | power | ||
| Rear Windows | power | ||
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | ||
| 1-Touch Open | driver | ||
| Tinted Windows | light | ||
| Double Pane Side Glass | N/A | ||
| Sun Blinds | N/A | ||
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | ||
| Heated Front Wipers | N/A | ||
| Rain Detecting Wipers | N/A | ||
| Speed Sensitve Wipers | speed sensitive wipers | ||
| Rear Windshield Wiper | N/A | ||
| Rear Heated Wipers | N/A | ||
| Electrically Heated Windshield | N/A | ||
| Sun Visor Strip | sun visor strip | ||
| Rear Defroster | rear defroster | ||
| Rear Blinds | N/A | ||
| Rear Windshield Type | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | ||
| Daytime Running Lights | N/A | ||
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | ||
| Front Impact Airbags | driver and passenger | ||
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | ||
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | ||
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | ||
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | ||
| Childseat Sensor | N/A | ||
| Head Protection | N/A | ||
| Knee Airbag | N/A | ||
| Rear Side Airbag | N/A | ||
| Side Impact Bars | side impact beams | ||
| Seatbelt Pretensioners | front | ||
| Ignition Disable | immobilizer | ||
| Panic Alarm | panic alarm | ||
| Tracker System | N/A | ||
| Security System | security system |


| Door Count | 4 doors | ||
| Maximum Cargo Volume | Standard:13.2 cu.ft.Available:12.8 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Length | N/A | ||
| Exterior Length | 183.5 " | ||
| Exterior Width | 69.4 " | ||
| Exterior Height | 57.3 " | ||
| Wheelbase | 105 " | ||
| Front Tread | 60 " | ||
| Rear Tread | 60 " | ||
| Turning Radius | 20.0 ' | ||
| Gross Vehicle Weight Rating | 4,300 lbs. | ||
| Curb Weight | Standard:3,257 lbs.Available:3,268 lbs.3,345 lbs. | ||
| Front Gross Axle Weight Rating | 2,335 lbs. | ||
| Rear Gross Axle Weight Rating | 2,030 lbs. | ||
| Payload | 850 lbs. | ||
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | ||
| Max Trailer Tongue Weight | N/A | ||
| Drag Coefficient | .27 | ||
| Front Legroom | 42.4 " | ||
| Rear Legroom | 34.2 " | ||
| Front Headroom | 37.8 " | ||
| Rear Headroom | 37.3 " | ||
| Third Row Headroom | N/A | ||
| Front Hiproom | 54.4 " | ||
| Rear Hiproom | 54.4 " | ||
| Third Row Hiproom | N/A | ||
| Front Shoulder Room | 55.4 " | ||
| Rear Shoulder Room | 53.5 " | ||
| Third Row Shoulder Room | N/A | ||
| Passenger Volume | 91 cu.ft. | ||
| Exterior Cargo Width | N/A | ||
| Exterior Cargo Volume | N/A | ||
| Interior Cargo Volume | Standard:13.2 cu.ft.Available:12.8 cu.ft. | ||
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A |


| Mud Flaps | Available:front and rear | ||
| Rear Spoiler | Available:wing | ||
| Running Boards | N/A | ||
| Skid Plates | N/A | ||
| Trunk Rack | N/A | ||
| Pickup | N/A | ||
| Bumpers | body-colored | ||
| Rear Bumper | N/A | ||
| Rear Step Bumper | N/A | ||
| Bodyside Moldings | N/A | ||
| Bodyside Insert | N/A | ||
| Bodyside Cladding | N/A | ||
| Rocker Panel Extensions | N/A | ||
| Wheel Well | N/A | ||
| Fender Flares | N/A | ||
| Grille Moldings | chrome | ||
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with badgingclearcoat monotone with gold trim | ||
| Exterior Mirrors | dual power remote heated | ||
| Trailering | N/A | ||
| Trailering Harness | N/A | ||
| Trailering Hitch | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 48/50,000 | ||
| Major Components Months/Miles | 72/70,000 | ||
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/unlimited | ||
| Roadside Assistance Months/Miles | 48/50,000 | ||
| Maintenance Months/Miles | N/A | ||
| Accessories Months/Miles | 48/50,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.