
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 Chevrolet Cobalt | $7,958 | $14,988 |
| 2012 Toyota Corolla | $17,988 | $19,881 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | $16,989 | $22,998 |
| 2013 Dodge Dart | N/A | N/A |
| Average | $14,312 | $19,289 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2008 Chevrolet Cobalt | $135 | $255 | |
| 2012 Toyota Corolla | $306 | $338 | |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | $289 | $391 | |
| 2013 Dodge Dart | N/A | N/A | |
| Average | $243 | $328 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2008 Chevrolet Cobalt | 24 | 34 |
| 2012 Toyota Corolla | 27 | 34 |
| 2012 Hyundai Elantra Touring | 23 | 31 |
| 2013 Dodge Dart | 25 | 36 |
| Average | 25 | 34 |

| 2008 Chevrolet Cobalt LT 2dr Coupe | 2008 Chevrolet Cobalt Sport Coupe 2dr Coupe | 2008 Chevrolet Cobalt LT 4dr Sedan |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $15,120 | $19,695 | $15,120 |
| Invoice * | $14,288 | $18,611 | $14,288 |
| Engine | 2.2L I-4 148 HP | 2.4L I-4 171 HP | 2.2L I-4 148 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 25.0 mpg | 22.0 mpg | 25.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 36.0 mpg | 32.0 mpg | 36.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 2.2L I-4 148 HP | 2.4L I-4 171 HP | 2.2L I-4 148 HP |
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 105 amp | 105 amp | 105 amp |
| Battery | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection |
| Axle Ratio | Standard:3.74Available:3.63 | Standard:3.84Available:3.91 | Standard:3.74Available:3.63 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 13.0 gal. | 13.0 gal. | 13.0 gal. |
| Exhaust | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish | stainless steel with chrome tailpipe finish | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | Available:driveline | ABS & driveline | Available:driveline |


| Electronic Stability | N/A | StabiliTrak | N/A |
| Ride | N/A | sport | N/A |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | N/A | gas-pressurized | N/A |
| Rear Suspension | torsion beam beam | torsion beam beam | torsion beam beam |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | N/A | gas-pressurized | N/A |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | front disc/rear drum | 4-wheel disc | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | Standard:15.0 " steelAvailable:16.0 " steel16.0 " machined aluminum | 17.0 " polished forged aluminum | Standard:15.0 " steelAvailable:16.0 " steel16.0 " machined aluminum |
| Front Tires | Standard:P195/65SR15.0BSW ASAvailable:P195/60SR15.0BSW touring ASP205/55SR16.0BSW touring AS | P205/50SR17.0BSW touring AS | Standard:P195/65SR15.0BSW ASAvailable:P195/60SR15.0BSW touring ASP205/55SR16.0BSW touring AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Heated Front Seats | Available:driver and front passenger heated-cushion | Available:driver and front passenger heated-cushion | Available:driver and front passenger heated-cushion |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | 6-way | 6-way |
| Easy Entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry | N/A |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Seat Trim | Standard:premium clothAvailable:leather | Standard:premium clothAvailable:leather | Standard:premium clothAvailable:leather |
| Door Trim | Standard:clothAvailable:leatherette | Standard:clothAvailable:leatherette | Standard:clothAvailable:leatherette |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Standard:carpeted front & rearAvailable:rubber front & rear | carpeted front & rear | Standard:carpeted front & rearAvailable:rubber front & rear |
| Dashboard Insert | N/A | metal-look | N/A |
| Gear Shift Knob Trim | Available:leather/metal-look | leather/metal-look | Available:leather/metal-look |


| Sunroof | Available:power | Available:power | Available:power |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | Standard:front & rearAvailable:front | Standard:front & rearAvailable:front | Standard:front & rearAvailable:front |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | covered bin | covered bin | covered bin |
| Seatback Storage | 1 | 1 | 1 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Cargo Net | Available:cargo net | cargo net | Available:cargo net |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanXM AM/FM stereo, seek-scan | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scan | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanXM AM/FM stereo, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | Available:radio steering wheel controls | radio steering wheel controls | Available:radio steering wheel controls |
| CD | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | MP3 decoder |
| Speakers | Standard:4Available:7 Pioneer | 7 brand | Standard:4Available:7 Pioneer |
| Amplifier | Available:amplifier | amplifier | Available:amplifier |
| Radio Theft Deterrent | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | Available:with steering wheel controls | with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | N/A | rear child safety door locks |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | Available:ashtray | Available:ashtray | Available:ashtray |
| Lighter Elements | Available:front | Available:front | Available:front |
| Emergency SOS | Available:OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | Available:OnStar Safe & Sound |
| Internet Access | Available:internet access | internet access | Available:internet access |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | Available:leather | leather | Available:leather |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | fixed | fixed | power |
| 1-Touch Open | driver | driver | driver |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Speed Sensitve Wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Tracker System | Available:tracker system | tracker system | Available:tracker system |
| Security System | security system | security system | security system |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 4 doors |
| Maximum Cargo Volume | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. |
| Exterior Length | 180.5 " | 180.5 " | 180.3 " |
| Exterior Width | 67.9 " | 67.9 " | 67.9 " |
| Exterior Height | 55.5 " | 55.5 " | 57.1 " |
| Wheelbase | 103 " | 103 " | 103 " |
| Front Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Rear Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Turning Radius | 16.7 ' | 16.7 ' | 16.7 ' |
| Curb Weight | 2,991 lbs. | N/A | 3,216 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Front Legroom | 42.0 " | 42.0 " | 41.8 " |
| Rear Legroom | 32.2 " | 32.2 " | 33.7 " |
| Front Headroom | 38.7 " | 38.7 " | 38.5 " |
| Rear Headroom | 35.7 " | 35.7 " | 37.7 " |
| Front Hiproom | 49.5 " | 49.5 " | 49.6 " |
| Rear Hiproom | 46.1 " | 46.1 " | 46.4 " |
| Front Shoulder Room | 53.0 " | 53.0 " | 53.0 " |
| Rear Shoulder Room | 49.0 " | 49.0 " | 51.4 " |
| Passenger Volume | 83 cu.ft. | 83 cu.ft. | 87 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. |


| Mud Flaps | Standard:frontAvailable:front and rear | N/A | Standard:frontAvailable:front and rear |
| Rear Spoiler | Available:wing | wing | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | Available:body-colored | N/A | Available:body-colored |
| Rocker Panel Extensions | Available:rocker panel extensions | rocker panel extensions | Available:rocker panel extensions |
| Grille Moldings | with body-colored bar | with body-colored bar | with body-colored bar |
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotoneclearcoat monotone with stripe | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotoneclearcoat monotone with stripe |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.