
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 Chevrolet Tahoe | $20,400 | $40,995 |
| 2012 Ford Expedition | $33,995 | $43,500 |
| 2012 Ford Expedition EL | $33,995 | $43,500 |
| 2012 GMC Yukon | $62,206 | $62,206 |
| Average | $37,649 | $47,550 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 Chevrolet Tahoe | $346 | $696 |
| 2012 Ford Expedition | $577 | $739 |
| 2012 Ford Expedition EL | $577 | $739 |
| 2012 GMC Yukon | $1,057 | $1,057 |
| Average | $639 | $808 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2008 Chevrolet Tahoe | 14 | 19 |
| 2012 Ford Expedition | 14 | 19 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| 2012 GMC Yukon | 15 | 20 |
| Average | 14 | 19 |

For 2008, the Chevrolet Tahoe is largely a carryover.
2008 Chevrolet Tahoe Hybrid
$25,899 | 81,893 mi2008 Chevrolet Tahoe
$32,995 | 39,787 mi
2008 Chevrolet Tahoe
$33,995 | 47,684 mi2008 Chevrolet Tahoe
$23,023 | 96,494 mi2008 Chevrolet Tahoe
$29,995 | 35,680 mi2008 Chevrolet Tahoe
$25,888 | 38,893 mi2008 Chevrolet Tahoe
$29,999 | 26,769 mi2008 Chevrolet Tahoe
$29,985 | 23,760 mi2008 Chevrolet Tahoe
$34,985 | 64,915 mi2008 Chevrolet Tahoe
$35,725 | 41,420 mi2008 Chevrolet Tahoe
$26,998 | 51,168 mi2008 Chevrolet Tahoe
$28,998 | 69,808 mi2008 Chevrolet Tahoe
$26,988 | 39,019 mi2008 Chevrolet Tahoe
$34,999 | 65,296 mi
2008 Chevrolet Tahoe
$31,995 | 54,040 mi
2008 Chevrolet Tahoe
$35,595 | 58,398 mi2008 Chevrolet Tahoe
$30,877 | 48,196 mi2008 Chevrolet Tahoe
$26,500 | 43,486 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.