
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 Chrysler PT Cruiser | $8,988 | $16,991 |
| 2012 Hyundai Tucson | $29,500 | $29,500 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A |
| 2012 Kia Sportage | $21,900 | $33,988 |
| Average | $20,129 | $26,826 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2008 Chrysler PT Cruiser | $153 | $289 | |
| 2012 Hyundai Tucson | $501 | $501 | |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Sportage | $372 | $577 | |
| Average | $342 | $456 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2008 Chrysler PT Cruiser | 20 | 25 |
| 2012 Hyundai Tucson | 21 | 29 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | 24 | 30 |
| 2012 Kia Sportage | 21 | 29 |
| Average | 22 | 28 |

| 2008 Chrysler PT Cruiser Limited 4dr Front-wheel Drive | 2008 Chrysler PT Cruiser LX 4dr Front-wheel Drive | 2008 Chrysler PT Cruiser Touring 2dr Convertible |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $23,515 | $15,970 | $18,430 |
| Invoice * | $21,899 | $15,033 | $17,346 |
| Engine | 2.4L I-4 180 HP | 2.4L I-4 150 HP | Standard:2.4L I-4 150 HPAvailable:2.4L I-4 180 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 18.0 mpg | 21.0 mpg | 21.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 24.0 mpg | 26.0 mpg | 26.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 2.4L I-4 180 HP | 2.4L I-4 150 HP | Standard:2.4L I-4 150 HPAvailable:2.4L I-4 180 HP |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 136 amp | 120 amp | Standard:120 ampAvailable:136 amp |
| Battery | 510 amp with run down protection | 510 amp with run down protection | 510 amp with run down protection |
| Axle Ratio | 3.91 | Standard:3.94Available:3.91 | Standard:3.94Available:3.91 |
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 15.0 gal. | 15.0 gal. | 15.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel with chrome tailpipe finish | stainless steel | stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Traction Control | ABS | N/A | N/A |


| Ride | touring | N/A | touring |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear Suspension | torsion beam beam | torsion beam beam | torsion beam beam |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Steering Cooler | steering cooler | steering cooler | steering cooler |
| Brakes | 4-wheel disc | Standard:front disc/rear drumAvailable:4-wheel disc | Standard:front disc/rear drumAvailable:4-wheel disc |
| Vented Disc Brakes | front | front | front |
| Wheels | 17.0 " polished aluminum | Standard:15.0 " black steelAvailable:15.0 " steel | Standard:16.0 " silver aluminumAvailable:17.0 " polished aluminum |
| Front Tires | P205/50TR17.0BSW performance AS | Standard:P195/65TR15.0BSW touring ASAvailable:P205/55TR16.0BSW touring AS | Standard:P205/55TR16.0BSW touring ASAvailable:P205/50TR17.0BSW performance AS |
| Spare Tire and Wheel | compact steel | compact steel | compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 4 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Heated Front Seats | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | N/A | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | center w/storage | center w/storage | center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 8-way (6-way power) | Standard:4-wayAvailable:8-way (6-way power) | 8-way (6-way power) |
| Easy Entry | N/A | N/A | rear seat easy entry |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | removeable 65-35 split-bench | removeable 65-35 split-bench | 50-50 split-bench |
| Rear Headrests | adjustable | adjustable | fixed |
| Seat Trim | leather | Standard:clothAvailable:premium cloth | Standard:YES Essentials(R) premium clothAvailable:leather |
| Door Trim | leatherette | N/A | Available:leatherette |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | carpeted front & rear | Available:carpeted front & rear | carpeted front & rear |
| Dashboard Insert | simulated carbon fibre | metal-look | metal-look |
| Gear Shift Knob Trim | metal-look | N/A | N/A |


| Sunroof | express open | Available:express open | N/A |
| Convertible Roof | N/A | N/A | power with lining, glass rear window, roll-over protection |
| Vanity Mirrors | dual illuminated | Available:dual illuminated | dual illuminated |
| Rearview Mirror | Standard:day-nightAvailable:auto-dimming day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | locking | locking | locking |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | front | Available:front | front |
| Floor Console | full | full | full |
| Overhead Console | mini | N/A | mini |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | bin | bin | bin |
| Seatback Storage | 1 | 1 | 1 |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Rear Door Bins | rear door bins | rear door bins | N/A |
| Underseat Tray | front | front | front |
| Cargo Concealed Storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage | cargo concealed storage |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | plastic | plastic | plastic |
| Cargo Cover | rigid | N/A | N/A |
| Cargo Net | cargo net | N/A | N/A |
| Cargo Tie Downs | cargo tie downs | cargo tie downs | cargo tie downs |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Front Air Conditioning | manual | Available:manual | manual |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | Standard:AM/FM/Satellite-capable, seek-scanAvailable:SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | AM/FM/Satellite-capable, seek-scan |
| CD | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted single | Standard:in-dash mounted singleAvailable:in-dash mounted 6-disc |
| MP3 Player | Available:MP3 decoder | N/A | Available:MP3 decoder |
| Speakers | Standard:4Available:7 Boston Acoustics | Standard:4Available:7 Boston Acoustics | Standard:6 performanceAvailable:7 Boston Acoustics |
| Amplifier | Available:368W368W premium | Available:368W368W premium | Available:368W amplifier368W |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | with steering wheel controls | N/A | with steering wheel controls |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | N/A | power |
| Rear Child Safety Door Locks | rear child safety door locks | rear child safety door locks | N/A |
| Power Outlets | 2 | 1 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Garage Door Opener | HomeLink Wireless Control System | N/A | Available:HomeLink Wireless Control System |
| Smokers Package | Available:ashtray | Available:ashtray | Available:ashtray |
| Lighter Elements | Available:front | Available:front | Available:front |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Clock | analog | analog | analog |
| Compass | compass | compass | compass |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Systems Monitor | systems monitor | systems monitor | systems monitor |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | leather/metal-look | N/A | N/A |
| Front Windows | power | power | power |
| Rear Windows | power | power | power |
| Quarter Vent Rear Windows | power | power | N/A |
| 1-Touch Open | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Tinted Windows | deep | Standard:lightAvailable:deep | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear Windshield Wiper | fixed interval | fixed interval | N/A |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | Available:daytime running lights | Available:daytime running lights | Available:daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Driver Side Impact Airbags | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Passenger Side Impact Airbag | seat mounted | seat mounted | seat mounted |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Head Protection | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Knee Airbag | driver | driver | driver |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | Sentry Key | Sentry Key | Sentry Key |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | panic alarm |
| Security System | security system | N/A | security system |


| Door Count | 4 doors | 4 doors | 2 doors |
| Maximum Cargo Volume | 62.7 cu.ft. | 62.7 cu.ft. | 13.3 cu.ft. |
| Exterior Length | 168.9 " | 168.9 " | 168.9 " |
| Exterior Width | 67.1 " | 67.1 " | 67.1 " |
| Exterior Height | 63.0 " | 63.0 " | 60.6 " |
| Wheelbase | 103 " | 103 " | 103 " |
| Front Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Rear Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Turning Radius | 19.0 ' | 18.3 ' | 19.0 ' |
| Gross Vehicle Weight Rating | 4,225 lbs. | 4,225 lbs. | N/A |
| Curb Weight | 3,263 lbs. | Standard:3,147 lbs.Available:3,224 lbs. | Standard:3,303 lbs.Available:3,354 lbs.3,380 lbs. |
| Payload | 865 lbs. | 865 lbs. | N/A |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Drag Coefficient | .39 | .39 | .39 |
| Front Legroom | 40.6 " | 40.6 " | 40.6 " |
| Rear Legroom | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " |
| Front Headroom | 39.2 " | 39.2 " | 38.7 " |
| Rear Headroom | 39.5 " | 39.5 " | 36.4 " |
| Front Hiproom | 50.1 " | 50.1 " | 49.6 " |
| Rear Hiproom | 46.7 " | 46.7 " | 41.1 " |
| Front Shoulder Room | 53.8 " | 53.8 " | 52.9 " |
| Rear Shoulder Room | 53.6 " | 53.6 " | 42.0 " |
| Passenger Volume | 99 cu.ft. | 99 cu.ft. | 84 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 21.6 cu.ft. | 21.6 cu.ft. | 7.4 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | 62.7 cu.ft. | 62.7 cu.ft. | 13.3 cu.ft. |


| Mud Flaps | N/A | Available:rear | Available:rear |
| Rear Spoiler | wing | lip | N/A |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | chrome | Available:chromebody-colored | body-colored |
| Grille Moldings | Standard:body-colored w/chrome accentsAvailable:chrome | Standard:body-coloredAvailable:chrome | body-colored |
| Paint | Standard:clearcoat monotone with stripeAvailable:pearlcoat monotone with stripe | Standard:clearcoat monotoneAvailable:clearcoat monotone with badgingpearlcoat monotone | Standard:clearcoat monotoneAvailable:pearlcoat monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual manual remote | dual power remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | unlimited/unlimited | unlimited/unlimited | unlimited/unlimited |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.