
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 GMC Canyon | $16,988 | $23,995 |
| 2012 Suzuki Equator | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Tacoma | $26,881 | $35,995 |
| 2012 Chevrolet Colorado | $17,346 | $28,981 |
| Average | $20,405 | $29,657 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2008 GMC Canyon | $289 | $408 | |
| 2012 Suzuki Equator | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Tacoma | $457 | $611 | |
| 2012 Chevrolet Colorado | $295 | $492 | |
| Average | $347 | $504 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2008 GMC Canyon | 16 | 22 |
| 2012 Suzuki Equator | 16 | 20 |
| 2012 Toyota Tacoma | 18 | 22 |
| 2012 Chevrolet Colorado | 17 | 23 |
| Average | 17 | 22 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.