
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 GMC Yukon | $20,981 | $39,950 |
| 2012 Chevrolet Tahoe | $36,988 | $42,995 |
| 2012 Dodge Durango | $28,500 | $34,995 |
| 2012 Ford Expedition EL | $31,500 | $54,031 |
| Average | $29,492 | $42,993 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 GMC Yukon | $356 | $679 |
| 2012 Chevrolet Tahoe | $628 | $730 |
| 2012 Dodge Durango | $484 | $594 |
| 2012 Ford Expedition EL | $535 | $918 |
| Average | $501 | $730 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2008 GMC Yukon | 14 | 19 |
| 2012 Chevrolet Tahoe | 15 | 21 |
| 2012 Dodge Durango | 15 | 22 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| Average | 15 | 20 |

The 2008 model is a carryover from 2007.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.