
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 Isuzu i-290 | $13,995 | $13,995 |
| 2012 GMC Canyon | N/A | N/A |
| 2012 Chevrolet Colorado | N/A | N/A |
| 2012 Toyota Tacoma | N/A | N/A |
| Average | $13,995 | $13,995 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2008 Isuzu i-290 | $238 | $238 | |
| 2012 GMC Canyon | N/A | N/A | |
| 2012 Chevrolet Colorado | N/A | N/A | |
| 2012 Toyota Tacoma | N/A | N/A | |
| Average | $238 | $238 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2008 Isuzu i-290 | 18 | 24 |
| 2012 GMC Canyon | 17 | 23 |
| 2012 Chevrolet Colorado | 17 | 23 |
| 2012 Toyota Tacoma | 18 | 22 |
| Average | 18 | 23 |

| 2008 Isuzu i-290 S 4x2 Extended Cab 6 ft. box 126 in. WB | ||
| [ - ] Replace This Style | [ + ] Add a Style | [ + ] Add a Style |
| FIND IT USED |


| MSRP * | $17,799 - $17,799 | ||
| Invoice * | $16,820 - $16,820 | ||
| Engine | 2.9L I-4 185 HP | ||
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | ||
| Fuel Economy City | 18.0 mpg | ||
| Fuel Economy Hwy | 24.0 mpg | ||
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/50,000 |


| Engine | 2.9L I-4 185 HP | ||
| Transmission | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | ||
| Alternator | 125 amp | ||
| Battery | 690 amp with run down protection | ||
| Axle Ratio | 3.73 | ||
| Recommended Fuel Type | regular unleaded | ||
| Fuel Tank | 19.5 gal. | ||
| Auxiliary Fuel Tank | N/A | ||
| Exhaust | stainless steel | ||
| Drive Type | rear-wheel | ||
| 4WD Shift | N/A | ||
| Locking Hub Control | N/A | ||
| Limited Slip Differential | N/A | ||
| Traction Control | N/A |


| Electronic Stability | N/A | ||
| Ride | heavy duty | ||
| Ride Control | N/A | ||
| Adaptive Suspension | N/A | ||
| Auto-Levelling Suspension | N/A | ||
| Front Suspension | short and long arm | ||
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | ||
| Front Springs | coil | ||
| Front Torsion Bar | N/A | ||
| Front Shocks | N/A | ||
| Rear Suspension | leaf | ||
| Rear Anti-Roll Bar | N/A | ||
| Rear Springs | leaf | ||
| Rear Shocks | N/A | ||
| Steering | rack & pinion | ||
| Steering Cooler | N/A | ||
| Brakes | front disc/rear drum | ||
| Vented Disc Brakes | front | ||
| Wheels | 15.0 " silver aluminum | ||
| Front Tires | P225/75SR15.0BSW AS | ||
| Rear Tires (if different from Front) | N/A | ||
| Spare Tire and Wheel | compact steel |


| Seating Capacity | Standard:3Available:5 | ||
| Front Seat Type | 60-40 split-bench | ||
| Heated Front Seats | N/A | ||
| Front Headrests | fixed | ||
| Front Armrests | N/A | ||
| Front Driver Seat Direction Controls | 2-way | ||
| Easy Entry | N/A | ||
| Front Passenger Seat Direction Controls | 2-way | ||
| Rear Seats | Available:40-40 jump | ||
| Rear Headrests | N/A | ||
| Rear Child Seats | N/A | ||
| Rear Armrests | N/A | ||
| Third Row Seats | N/A | ||
| Third Row Child Seats | N/A | ||
| Third Row Armrests | N/A | ||
| Seat Trim | Standard:vinylAvailable:cloth | ||
| Door Trim | N/A | ||
| Headliner | full cloth | ||
| Floor Trim | Standard:vinyl/rubberAvailable:carpet | ||
| Floor Mats | Available:rubber front & rear | ||
| Dashboard Insert | N/A | ||
| Gear Shift Knob Trim | N/A |


| Sunroof | N/A | ||
| Convertible Roof | N/A | ||
| Roof Features | N/A | ||
| Vanity Mirrors | passenger | ||
| Auxiliary Visors | N/A | ||
| Rearview Mirror | day-night | ||
| Rear Visor Vanity Mirror | N/A | ||
| Glove Box | glove box | ||
| Cabback Insulator | N/A | ||
| Dome Light | delay | ||
| Reading Lights | N/A | ||
| Floor Console | N/A | ||
| Overhead Console | N/A | ||
| Cup Holder | Standard:frontAvailable:front and rear | ||
| Instrument Panel Storage | N/A | ||
| Dashboard Storage | N/A | ||
| Interior Concealed Storage | N/A | ||
| Seatback Storage | N/A | ||
| Refrigerated Box | N/A | ||
| Manufacturer Luggage Set | N/A | ||
| Door Bins | dual | ||
| Rear Door Bins | rear door bins | ||
| Underseat Tray | Available:rear | ||
| Cargo Concealed Storage | N/A | ||
| Cargo Floor Trim | N/A | ||
| Trunk Lid Trim | N/A | ||
| Cargo Cover | N/A | ||
| Cargo Net | N/A | ||
| Cargo Tie Downs | N/A | ||
| Cargo Light | N/A | ||
| Air Compressor | N/A | ||
| Front Air Conditioning | manual | ||
| Climate Control | N/A | ||
| Rear Air Conditioning | N/A | ||
| Air Filter | N/A | ||
| Rear Heat Ducts | N/A | ||
| Automatic Air Recirculation | N/A | ||
| Rear Heater | N/A | ||
| Radio | Standard:AM/FM stereo, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan | ||
| Radio Steering Wheel Controls | N/A | ||
| CD | Available:in-dash mounted single | ||
| MP3 Player | Available:MP3 decoder | ||
| MiniDisc Player | N/A | ||
| CD | N/A | ||
| Speakers | 4 | ||
| Amplifier | N/A | ||
| Radio Theft Deterrent | Available:TheftLock | ||
| Antenna | fixed | ||
| Cruise Control | cruise control | ||
| Door Locks | manual | ||
| Heated Door Locks | N/A | ||
| Remote Keyless Entry | N/A | ||
| Trunk/Hatch/Door Release | N/A | ||
| Remote Fuel Flap Release | N/A | ||
| Rear Window Release | N/A | ||
| Rear Child Safety Door Locks | N/A | ||
| Fuel Filler Door Release | N/A | ||
| Cell Phone | N/A | ||
| Power Outlets | 2 | ||
| AC power outlet | N/A | ||
| Trunk Pulldown | N/A | ||
| Driver Foot Rest | N/A | ||
| Retained Accessory Power | retained accessory power | ||
| Garage Door Opener | N/A | ||
| Smokers Package | Available:ashtray | ||
| Lighter Elements | N/A | ||
| First Aid Kit | N/A | ||
| Emergency SOS | N/A | ||
| Adjustable Pedals | N/A | ||
| Entertainment Center | N/A | ||
| Voice Recorder | N/A | ||
| Picnic Table | N/A | ||
| Internet Access | N/A | ||
| Instrument Display | analog | ||
| Tachometer | tachometer | ||
| Oil Pressure Gauge | N/A | ||
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | ||
| Volt Gauge | N/A | ||
| Inclinometer | N/A | ||
| Altimeter | N/A | ||
| Heads Up Display | N/A | ||
| Clock | N/A | ||
| Compass | N/A | ||
| Exterior Temperature | N/A | ||
| Systems Monitor | N/A | ||
| Check Control | N/A | ||
| Trip Computer | N/A | ||
| Trip Odometer | trip odometer | ||
| Park Distance Control | N/A | ||
| Navigation System | N/A | ||
| Steering Wheel | tilt | ||
| Steering Wheel Material | N/A | ||
| Tow Bar | N/A | ||
| Front Windows | manual | ||
| Rear Windows | fixed | ||
| Quarter Vent Rear Windows | N/A | ||
| 1-Touch Open | N/A | ||
| Tinted Windows | Standard:lightAvailable:deep | ||
| Double Pane Side Glass | N/A | ||
| Sun Blinds | N/A | ||
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | ||
| Heated Front Wipers | N/A | ||
| Rain Detecting Wipers | N/A | ||
| Speed Sensitve Wipers | N/A | ||
| Rear Windshield Wiper | N/A | ||
| Rear Heated Wipers | N/A | ||
| Electrically Heated Windshield | N/A | ||
| Sun Visor Strip | N/A | ||
| Rear Defroster | N/A | ||
| Rear Blinds | N/A | ||
| Rear Windshield Type | N/A |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | ||
| Daytime Running Lights | daytime running lights | ||
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | ||
| Front Impact Airbags | driver and passenger | ||
| Driver Side Impact Airbags | N/A | ||
| Passenger Side Impact Airbag | N/A | ||
| Overhead Airbag | N/A | ||
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | ||
| Childseat Sensor | N/A | ||
| Head Protection | N/A | ||
| Knee Airbag | N/A | ||
| Rear Side Airbag | N/A | ||
| Side Impact Bars | side impact beams | ||
| Seatbelt Pretensioners | front | ||
| Ignition Disable | Passlock | ||
| Panic Alarm | N/A | ||
| Tracker System | N/A | ||
| Security System | N/A |


| Door Count | 4 doors | ||
| Maximum Cargo Volume | N/A | ||
| Exterior Cargo Length | 72.8 " | ||
| Exterior Length | 207.1 " | ||
| Exterior Width | 67.6 " | ||
| Exterior Height | 64.9 " | ||
| Wheelbase | 126 " | ||
| Front Tread | 58 " | ||
| Rear Tread | 58 " | ||
| Turning Radius | 22.1 ' | ||
| Gross Vehicle Weight Rating | 5,000 lbs. | ||
| Curb Weight | Standard:3,488 lbs.Available:3,518 lbs. | ||
| Front Gross Axle Weight Rating | 2,533 lbs. | ||
| Rear Gross Axle Weight Rating | 2,896 lbs. | ||
| Payload | Standard:1,512 lbs.Available:1,482 lbs. | ||
| Max Trailer Weight | Standard:2,200 lbs.Available:3,200 lbs. | ||
| Max Trailer Tongue Weight | Standard:6,000 lbs.Available:7,000 lbs. | ||
| Drag Coefficient | N/A | ||
| Front Legroom | 42.2 " | ||
| Rear Legroom | Available:23.1 " | ||
| Front Headroom | 39.6 " | ||
| Rear Headroom | Available:37.9 " | ||
| Third Row Headroom | N/A | ||
| Front Hiproom | 53.3 " | ||
| Rear Hiproom | Available:57.6 " | ||
| Third Row Hiproom | N/A | ||
| Front Shoulder Room | 57.1 " | ||
| Rear Shoulder Room | Available:57.2 " | ||
| Third Row Shoulder Room | N/A | ||
| Passenger Volume | N/A | ||
| Exterior Cargo Width | 42.6 " | ||
| Exterior Cargo Volume | 44.0 cu.ft. | ||
| Interior Cargo Volume | N/A | ||
| Interior Cargo Volume w/Seats Folded | N/A |


| Mud Flaps | Available:front and rear | ||
| Rear Spoiler | N/A | ||
| Running Boards | N/A | ||
| Skid Plates | N/A | ||
| Trunk Rack | N/A | ||
| Pickup | Standard:regularAvailable:regular with bed liner | ||
| Bumpers | chrome | ||
| Rear Bumper | N/A | ||
| Rear Step Bumper | rear step bumper | ||
| Bodyside Moldings | N/A | ||
| Bodyside Insert | N/A | ||
| Bodyside Cladding | N/A | ||
| Rocker Panel Extensions | N/A | ||
| Wheel Well | N/A | ||
| Fender Flares | N/A | ||
| Grille Moldings | chrome | ||
| Paint | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone | ||
| Exterior Mirrors | dual manual, convex spotter passenger | ||
| Trailering | N/A | ||
| Trailering Harness | N/A | ||
| Trailering Hitch | N/A |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/50,000 | ||
| Major Components Months/Miles | 84/75,000 | ||
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | ||
| Roadside Assistance Months/Miles | 84/75,000 | ||
| Maintenance Months/Miles | N/A | ||
| Accessories Months/Miles | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.