
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 Pontiac Grand Prix | $7,900 | $19,998 |
| 2012 Kia Optima | $22,642 | $30,524 |
| 2012 Suzuki Kizashi | $19,995 | $19,995 |
| 2012 Chrysler 200 | $21,988 | $21,988 |
| Average | $18,131 | $23,126 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2008 Pontiac Grand Prix | $134 | $340 |
| 2012 Kia Optima | $385 | $518 |
| 2012 Suzuki Kizashi | $340 | $340 |
| 2012 Chrysler 200 | $373 | $373 |
| Average | $308 | $393 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2008 Pontiac Grand Prix | 17 | 27 |
| 2012 Kia Optima | 23 | 35 |
| 2012 Suzuki Kizashi | 22 | 30 |
| 2012 Chrysler 200 | 19 | 30 |
| Average | 20 | 31 |

The Pontiac Grand Prix is a carryover from 2007.
2008 Pontiac Grand Prix
$11,494 | 54,972 mi2008 PONTIAC GRAND PRIX
$16,981 | 53,650 mi2008 Pontiac Grand Prix
$12,995 | 48,626 mi2008 Pontiac Grand Prix
$10,995 | 84,943 mi2008 Pontiac Grand Prix
$12,137 | 53,287 mi2008 Pontiac Grand Prix
$10,999 | 73,199 mi2008 PONTIAC GRAND PRIX
$16,797 | 64,640 mi2008 Pontiac Grand Prix
$14,599 | 44,674 mi2008 Pontiac Grand Prix
$12,990 | 45,503 mi2008 PONTIAC GRAND PRIX
$11,979 | 46,004 mi2008 Pontiac Grand Prix
$14,234 | 67,998 mi2008 Pontiac Grand Prix
$12,689 | 53,258 mi2008 Pontiac Grand Prix
$13,998 | 56,120 mi2008 PONTIAC GRAND PRIX
$12,988 | 41,221 mi
2008 Pontiac Grand Prix
$11,599 | 62,849 mi2008 Pontiac Grand Prix
$10,650 | 78,088 miCARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.