
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Cadillac Escalade | N/A | N/A |
| 2012 Porsche Cayenne Hybrid | N/A | N/A |
| 2012 Mercedes-Benz GL450 | N/A | N/A |
| 2012 Lincoln Navigator L | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2009 Cadillac Escalade | N/A | N/A | |
| 2012 Porsche Cayenne Hybrid | N/A | N/A | |
| 2012 Mercedes-Benz GL450 | N/A | N/A | |
| 2012 Lincoln Navigator L | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Cadillac Escalade | 12 | 19 |
| 2012 Porsche Cayenne Hybrid | 20 | 24 |
| 2012 Mercedes-Benz GL450 | 13 | 18 |
| 2012 Lincoln Navigator L | 14 | 19 |
| Average | 15 | 20 |

The 2009 Cadillac Escalade carries over from 2008.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.