
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Chevrolet Cobalt | $15,988 | $15,988 |
| 2010 Toyota Corolla | $14,988 | $19,995 |
| 2010 Honda Civic | N/A | N/A |
| 2009 Ford Focus | $11,998 | $17,995 |
| Average | $14,325 | $17,993 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2009 Chevrolet Cobalt | $272 | $272 | |
| 2010 Toyota Corolla | $255 | $340 | |
| 2010 Honda Civic | N/A | N/A | |
| 2009 Ford Focus | $204 | $306 | |
| Average | $243 | $306 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Chevrolet Cobalt | 24 | 35 |
| 2010 Toyota Corolla | 25 | 34 |
| 2010 Honda Civic | 25 | 33 |
| 2009 Ford Focus | 24 | 35 |
| Average | 25 | 34 |

| 2009 Chevrolet Cobalt SS Turbocharged 2dr Coupe | 2009 Chevrolet Cobalt LT 2dr Coupe | 2009 Chevrolet Cobalt LS 2dr Coupe |
| [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style | [ - ] Replace This Style |
| FIND IT USED | FIND IT USED | FIND IT USED |


| MSRP * | $23,525 - $23,525 | $16,460 - $16,460 | $15,660 - $15,660 |
| Invoice * | $22,466 - $22,466 | $15,719 - $15,719 | $14,955 - $14,955 |
| Engine | 2.0L I-4 260 HP | 2.2L I-4 155 HP | 2.2L I-4 155 HP |
| Transmission | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Fuel Economy City | 22.0 mpg | 25.0 mpg | 25.0 mpg |
| Fuel Economy Hwy | 30.0 mpg | 37.0 mpg | 37.0 mpg |
| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |


| Engine | 2.0L I-4 260 HP | 2.2L I-4 155 HP | 2.2L I-4 155 HP |
| Transmission | 5-spd man w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD | Standard:5-spd man w/ODAvailable:4-spd auto w/OD |
| Alternator | 105 amp | 105 amp | 105 amp |
| Battery | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection | 600 amp with run down protection |
| Axle Ratio | 3.82 | 3.63 | 3.63 |
| Recommended Fuel Type | premium unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Fuel Tank | 13.0 gal. | 13.0 gal. | 13.0 gal. |
| Exhaust | stainless steel with chrome tailpipe finish | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish | Standard:stainless steelAvailable:stainless steel with chrome tailpipe finish |
| Drive Type | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Limited Slip Differential | Available:limited slip differential | N/A | N/A |
| Traction Control | ABS & driveline | Available:driveline | Available:driveline |


| Electronic Stability | StabiliTrak | N/A | N/A |
| Ride | sport | N/A | N/A |
| Front Suspension | strut | strut | strut |
| Front Anti-Roll Bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar | front anti-roll bar |
| Front Springs | coil | coil | coil |
| Front Shocks | gas-pressurized | N/A | N/A |
| Rear Suspension | torsion beam beam | torsion beam beam | torsion beam beam |
| Rear Anti-Roll Bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar | rear anti-roll bar |
| Rear Springs | coil | coil | coil |
| Rear Shocks | gas-pressurized | N/A | N/A |
| Steering | rack & pinion | rack & pinion | rack & pinion |
| Brakes | 4-wheel disc | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Vented Disc Brakes | front and rear | front | front |
| Wheels | 18.0 " silver forged aluminum | Standard:15.0 " steelAvailable:16.0 " steel17.0 " polished aluminum16.0 " silver aluminum16.0 " machined aluminum | Standard:15.0 " steelAvailable:16.0 " steel |
| Front Tires | P225/40YR18.0BSW performance | Standard:P195/60SR15.0BSW touring ASAvailable:P205/50SR17.0BSW touring ASP205/55SR16.0BSW touring AS | Standard:P195/65SR15.0BSW ASAvailable:P205/55SR16.0BSW ASP195/60SR15.0BSW touring AS |
| Spare Tire and Wheel | Available:compact steel | Available:compact steel | Available:compact steel |


| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
| Front Seat Type | bucket | bucket | bucket |
| Heated Front Seats | N/A | Available:driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | N/A |
| Front Headrests | adjustable | adjustable | adjustable |
| Front Armrests | N/A | center w/storage | Available:center w/storage |
| Front Driver Seat Direction Controls | 6-way | 6-way | 6-way |
| Easy Entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry | rear seat easy entry |
| Front Passenger Seat Direction Controls | 4-way | 4-way | 4-way |
| Rear Seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear Headrests | fixed | fixed | fixed |
| Seat Trim | simulated suede/cloth | Standard:premium clothAvailable:leather | cloth |
| Door Trim | cloth | Standard:clothAvailable:leatherette | cloth |
| Headliner | full cloth | full cloth | full cloth |
| Floor Trim | carpet | carpet | carpet |
| Floor Mats | Standard:carpeted front & rearAvailable:rubber front & rear | Standard:carpeted front & rearAvailable:rubber front & rear | Available:carpet frontcarpeted front & rearrubber front & rear |
| Dashboard Insert | metal-look | N/A | N/A |
| Gear Shift Knob Trim | leather/metal-look | Available:leather/metal-look | N/A |


| Sunroof | Available:power | Available:power | N/A |
| Vanity Mirrors | N/A | N/A | passenger |
| Rearview Mirror | day-night | day-night | day-night |
| Glove Box | glove box | glove box | glove box |
| Dome Light | fade | fade | fade |
| Reading Lights | Standard:front & rearAvailable:front | Standard:front & rearAvailable:front | N/A |
| Floor Console | full | full | full |
| Cup Holder | front and rear | front and rear | front and rear |
| Instrument Panel Storage | covered bin | covered bin | covered bin |
| Seatback Storage | 1 | 1 | N/A |
| Door Bins | dual | dual | dual |
| Cargo Floor Trim | carpeted | carpeted | carpeted |
| Trunk Lid Trim | carpet | carpet | carpet |
| Cargo Net | cargo net | Available:cargo net | N/A |
| Cargo Light | cargo light | cargo light | cargo light |
| Air Compressor | air compressor | air compressor | air compressor |
| Front Air Conditioning | manual | manual | manual |
| Air Filter | air filter | air filter | air filter |
| Rear Heat Ducts | underseat ducts | underseat ducts | underseat ducts |
| Radio | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:AM/FM stereo, seek-scan | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanXM AM/FM stereo, seek-scan | Standard:XM AM/FM/Satellite, clock, seek-scanAvailable:XM AM/FM/Satellite, seek-scanXM AM/FM stereo, seek-scan |
| Radio Steering Wheel Controls | radio steering wheel controls | Available:radio steering wheel controls | N/A |
| CD | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 Player | MP3 decoder | MP3 decoder | MP3 decoder |
| Speakers | 7 Pioneer | Standard:4Available:7 Pioneer | 4 |
| Amplifier | amplifier | Available:amplifier | N/A |
| Radio Theft Deterrent | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK |
| Antenna | fixed | fixed | fixed |
| Cruise Control | with steering wheel controls | Available:with steering wheel controls | N/A |
| Door Locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | manual |
| Remote Keyless Entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | N/A |
| Trunk/Hatch/Door Release | power | power | power |
| Power Outlets | 2 | 2 | 2 |
| Driver Foot Rest | driver foot rest | driver foot rest | driver foot rest |
| Retained Accessory Power | retained accessory power | retained accessory power | retained accessory power |
| Smokers Package | Available:ashtray | Available:ashtray | Available:ashtray |
| Lighter Elements | Available:front | Available:front | Available:front |
| Emergency SOS | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound |
| Internet Access | internet access | internet access | internet access |
| Instrument Display | analog | analog | analog |
| Tachometer | tachometer | tachometer | tachometer |
| Water Temp Gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge | engine temperature gauge |
| Exterior Temperature | exterior temperature | exterior temperature | exterior temperature |
| Trip Computer | trip computer | trip computer | trip computer |
| Trip Odometer | trip odometer | trip odometer | trip odometer |
| Steering Wheel | tilt | tilt | tilt |
| Steering Wheel Material | leather | Available:leather | N/A |
| Front Windows | power | power | manual |
| Rear Windows | fixed | fixed | fixed |
| 1-Touch Open | driver | driver | N/A |
| Tinted Windows | light | light | light |
| Front Windshield Wipers | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Speed Sensitve Wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers | speed sensitive wipers |
| Rear Defroster | rear defroster | rear defroster | rear defroster |


| Anti-Lock Brakes (ABS) | 4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) | Available:4-wheel anti-lock brakes (ABS) |
| Daytime Running Lights | daytime running lights | daytime running lights | daytime running lights |
| Center High Mounted Stop Light | center high mounted stop light | center high mounted stop light | center high mounted stop light |
| Front Impact Airbags | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Overhead Airbag | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags | curtain 1st and 2nd row overhead airbags |
| Occupancy Sensor | occupancy sensor | occupancy sensor | occupancy sensor |
| Side Impact Bars | side impact beams | side impact beams | side impact beams |
| Seatbelt Pretensioners | front | front | front |
| Ignition Disable | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ | PASS-Key III+ |
| Panic Alarm | panic alarm | panic alarm | N/A |
| Tracker System | tracker system | tracker system | tracker system |
| Security System | security system | security system | N/A |


| Door Count | 2 doors | 2 doors | 2 doors |
| Maximum Cargo Volume | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. |
| Exterior Length | 180.5 " | 180.5 " | 180.5 " |
| Exterior Width | 67.9 " | 67.9 " | 67.9 " |
| Exterior Height | 55.5 " | 55.5 " | 55.5 " |
| Wheelbase | 103 " | 103 " | 103 " |
| Front Tread | 59 " | 59 " | 59 " |
| Rear Tread | 58 " | 58 " | 58 " |
| Turning Radius | N/A | 16.7 ' | 16.7 ' |
| Curb Weight | 2,926 lbs. | 2,743 lbs. | 2,721 lbs. |
| Max Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Front Legroom | 42.0 " | 42.0 " | 42.0 " |
| Rear Legroom | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " |
| Front Headroom | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " |
| Rear Headroom | 35.7 " | 35.7 " | 35.7 " |
| Front Hiproom | 49.5 " | 49.5 " | 49.5 " |
| Rear Hiproom | 46.1 " | 46.1 " | 46.1 " |
| Front Shoulder Room | 53.0 " | 53.0 " | 53.0 " |
| Rear Shoulder Room | 49.0 " | 49.0 " | 49.0 " |
| Passenger Volume | 83 cu.ft. | 83 cu.ft. | 83 cu.ft. |
| Interior Cargo Volume | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. | 13.9 cu.ft. |


| Mud Flaps | N/A | Standard:frontAvailable:front and rear | Standard:frontAvailable:front and rear |
| Rear Spoiler | wing | Available:wing | Available:wing |
| Bumpers | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside Moldings | N/A | body-colored | Available:body-colored |
| Rocker Panel Extensions | rocker panel extensions | Available:rocker panel extensions | Available:rocker panel extensions |
| Grille Moldings | with body-colored bar | Standard:with body-colored barAvailable:with chrome bar | with body-colored bar |
| Paint | clearcoat monotone | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone | Standard:clearcoat monotoneAvailable:metallic monotone |
| Exterior Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual manual remote |


| Bumper to Bumper Months/Miles | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Major Components Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Corrosion Perforation Months/Miles | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Roadside Assistance Months/Miles | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.