
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Chevrolet Suburban 2500 | $23,991 | $41,000 |
| 2009 Chevrolet Suburban 1500 | $23,991 | $41,000 |
| 2010 Toyota Sequoia | $32,000 | $49,998 |
| 2009 Chevrolet Tahoe | $24,350 | $44,998 |
| Average | $26,083 | $44,249 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Chevrolet Suburban 2500 | $407 | $696 |
| 2009 Chevrolet Suburban 1500 | $407 | $696 |
| 2010 Toyota Sequoia | $543 | $849 |
| 2009 Chevrolet Tahoe | $414 | $764 |
| Average | $443 | $752 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Chevrolet Suburban 2500 | N/A | N/A |
| 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 14 | 20 |
| 2010 Toyota Sequoia | 14 | 19 |
| 2009 Chevrolet Tahoe | 14 | 20 |
| Average | 14 | 20 |

The 2009 Chevrolet Suburban 2500 carries over from 2008.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.