
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 GMC Yukon | $23,991 | $43,000 |
| 2012 Chevrolet Tahoe | $36,988 | $42,995 |
| 2012 Dodge Durango | $28,500 | $34,995 |
| 2012 Ford Expedition EL | $31,500 | $54,031 |
| Average | $30,245 | $43,755 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 GMC Yukon | $407 | $730 |
| 2012 Chevrolet Tahoe | $628 | $730 |
| 2012 Dodge Durango | $484 | $594 |
| 2012 Ford Expedition EL | $535 | $918 |
| Average | $514 | $743 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 GMC Yukon | 14 | 20 |
| 2012 Chevrolet Tahoe | 15 | 21 |
| 2012 Dodge Durango | 15 | 22 |
| 2012 Ford Expedition EL | 14 | 19 |
| Average | 15 | 21 |

| Exterior Colors | SLE1 | SLE2 | SLT1 | SLT2 | Denali |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbon Black Metallic | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Deep Blue Metallic | N/A | ||||
| Doeskin Tan | N/A | ||||
| Gold Mist Metallic | |||||
| Onyx Black | |||||
| Red Jewel Tintcoat | |||||
| Silver Birch Metallic | |||||
| Stealth Gray Metallic | N/A | ||||
| Steel Gray Metallic | N/A | ||||
| Summit White | |||||
| Tangier Orange | N/A | ||||
| Wheatland Yellow | N/A | ||||
| White Diamond Tricoat | N/A | N/A | N/A | ||
| Woodland Green | N/A |
| Interior Colors | SLE1 | SLE2 | SLT1 | SLT2 | Denali |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa/Light Cashmere | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Ebony | N/A | N/A | |||
| Light Tan | N/A | ||||
| Light Titanium | N/A |
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.