
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Honda Element | N/A | N/A |
| 2012 Hyundai Tucson | N/A | N/A |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A |
| 2012 Kia Sportage | N/A | N/A |
| Average | Not Available |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2009 Honda Element | N/A | N/A | |
| 2012 Hyundai Tucson | N/A | N/A | |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | N/A | N/A | |
| 2012 Kia Sportage | N/A | N/A | |
| Average | Not Available | ||
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Honda Element | 19 | 24 |
| 2012 Hyundai Tucson | 21 | 29 |
| 2012 Mitsubishi Outlander Sport | 24 | 30 |
| 2012 Kia Sportage | 21 | 29 |
| Average | 21 | 28 |

The Honda Element is completely redesigned for 2009, with exterior and interior styling changes, as well as new standard and optional equipment. The EX and SC trims get a new modular overhead console with improved storage, as well as an optional voice-activated navigation system with rearview camera and USB audio interface. Additionally, the rear skylight has been discontinued.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.