
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Honda Odyssey | $18,110 | $30,497 |
| 2010 Toyota Sienna | $17,888 | $34,990 |
| 2009 Kia Sedona | $11,683 | $20,895 |
| 2010 Honda Pilot | $23,695 | $33,995 |
| Average | $17,844 | $30,094 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Honda Odyssey | $308 | $518 |
| 2010 Toyota Sienna | $304 | $594 |
| 2009 Kia Sedona | $198 | $355 |
| 2010 Honda Pilot | $402 | $577 |
| Average | $303 | $511 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Honda Odyssey | 17 | 24 |
| 2010 Toyota Sienna | 17 | 22 |
| 2009 Kia Sedona | 16 | 23 |
| 2010 Honda Pilot | 17 | 23 |
| Average | 17 | 23 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.