
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Hyundai Accent | N/A | N/A |
| 2009 Nissan Versa | $11,995 | $11,995 |
| 2009 Kia Rio | N/A | N/A |
| 2010 Toyota Yaris | N/A | N/A |
| Average | $11,995 | $11,995 |


| Vehicle | Min | Max | |
|---|---|---|---|
| 2009 Hyundai Accent | N/A | N/A | |
| 2009 Nissan Versa | $204 | $204 | |
| 2009 Kia Rio | N/A | N/A | |
| 2010 Toyota Yaris | N/A | N/A | |
| Average | $204 | $204 | |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Hyundai Accent | 27 | 33 |
| 2009 Nissan Versa | 26 | 33 |
| 2009 Kia Rio | 27 | 33 |
| 2010 Toyota Yaris | 29 | 36 |
| Average | 27 | 34 |

For 2009, the Hyundai Accent SE and GLS receive additional optional equipment.
CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.