
| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Jeep Commander | $16,950 | $20,250 |
| 2009 Jeep Grand Cherokee | $15,995 | $37,995 |
| 2010 Honda Pilot | $23,695 | $33,995 |
| 2009 Jeep Wrangler | $16,991 | $31,999 |
| Average | $18,408 | $31,060 |


| Vehicle | Min | Max |
|---|---|---|
| 2009 Jeep Commander | $288 | $344 |
| 2009 Jeep Grand Cherokee | $272 | $645 |
| 2010 Honda Pilot | $402 | $577 |
| 2009 Jeep Wrangler | $289 | $543 |
| Average | $313 | $528 |
Based On: 10% down, 5% APR, 60 months


| MPG | city | hwy |
|---|---|---|
| 2009 Jeep Commander | 14 | 19 |
| 2009 Jeep Grand Cherokee | 14 | 19 |
| 2010 Honda Pilot | 17 | 23 |
| 2009 Jeep Wrangler | 15 | 19 |
| Average | 15 | 20 |

CARSDIRECT IS AN INTERNET BRANDS COMPANY. COPYRIGHT 1999-2012 CARSDIRECT.COM, INC.